Home > Weather > forecast > Current World Weather > Asia
Mon Jan 20 00:00:00 KST 2025
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | NEPAL | Kathmandu | mist | 5.4 | E | 1.5 | 05:45 |
Asia | Taibei | 15.3 | SE | 5.0 | 08:00 | ||
Asia | KOREA | Gangneung | haze | 2.7 | SSE | 0.5 | 09:00 |
Asia | KOREA | Gwangju | clear | 1.0 | SW | 0.5 | 09:00 |
Asia | KOREA | Daejeon | most cloudy | -0.3 | NNW | 1.0 | 09:00 |
Asia | KOREA | Busan | clear | 5.6 | NW | 2.0 | 09:00 |
Asia | KOREA | Seoul | mist | 3.3 | NE | 1.0 | 09:00 |
Asia | KOREA | Jeju | partly cloudy | 9.0 | NW | 3.0 | 09:00 |
Asia | LAOS | Vientiane | mist | 15.0 | NNE | 1.0 | 07:00 |
Asia | LAOS | Savannakhet | mist | 12.4 | ENE | 1.0 | 07:00 |
Asia | LAOS | Pakse | mist | 16.5 | NE | 2.0 | 07:00 |
Asia | MALDIVES | Male' | haze | 27.5 | ENE | 5.0 | 05:00 |
Asia | MONGOLIA | Dalanzadgad | clear | -11.1 | W | 3.0 | 08:00 |
Asia | MONGOLIA | Ulaanbaatar | clear | -17.9 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | MONGOLIA | Erdenetsagaan | clear | -11.8 | W | 5.0 | 08:00 |
Asia | MYANMAR | Mandalay | mist | 15.7 | - | 0.0 | 06:30 |
Asia | MYANMAR | Yangon | clear | 18.0 | - | 0.0 | 06:30 |
Asia | VIETNAM | Hanoi | - | - | - | - | 07:00 |
Asia | VIETNAM | Da Nang | cloudy | 20.1 | - | 0.0 | 07:00 |
Asia | North-KOREA | Pyongyang | mist | -2.6 | - | 0.0 | 09:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | SRI LANKA | Galle | partly cloudy | 24.2 | NNE | 2.0 | 05:30 |
Asia | SRI LANKA | Nuwara Eliya | most cloudy | 14.2 | E | 7.0 | 05:30 |
Asia | SRI LANKA | Ratnapura | mist | 23.4 | ENE | 1.0 | 05:30 |
Asia | SRI LANKA | Mannar | cloudy | 05:30 | |||
Asia | SRI LANKA | Batticaloa | rain | 24.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | SRI LANKA | Anuradhapura | partly cloudy | 23.9 | NE | 1.0 | 05:30 |
Asia | SRI LANKA | Jaffna | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | SRI LANKA | Kandy | cloudy | 21.5 | 05:30 | ||
Asia | SRI LANKA | Colombo | cloudy | 23.8 | NE | 1.0 | 05:30 |
Asia | SRI LANKA | Trincomalee | partly cloudy | 25.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | UNITED ARAB EMIRATES | Dubai | clear | 18.3 | SW | 3.0 | 04:00 |
Asia | UNITED ARAB EMIRATES | Abu Dhabi | clear | 14.2 | S | 2.5 | 04:00 |
Asia | UNITED ARAB EMIRATES | Ras Al Khaimah | clear | 12.5 | S | 1.5 | 04:00 |
Asia | OMANL | Nizwa | 12.6 | NW | 0.5 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Duqm | - | - | - | - | 04:00 |
Asia | OMAN | Rustaq | 12.8 | S | 0.5 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Masirah | 20.2 | WNW | 5.0 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Bahla | 13.2 | E | 3.0 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Salalah | clear | 23.0 | NNE | 4.5 | 04:00 |
Asia | OMAN | Sur | 19.6 | S | 0.5 | 04:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | OMAN | Muscat (Seeb) | clear | 16.5 | WSW | 2.5 | 04:00 |
Asia | OMAN | Adam | - | - | - | - | 04:00 |
Asia | OMAN | Buraimi | 11.3 | NE | 0.0 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Fahud | - | - | - | - | 04:00 |
Asia | OMAN | Ibra | 13.6 | WNW | 1.5 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Ibri | - | - | - | - | 04:00 |
Asia | OMAN | Marmul | - | - | - | - | 04:00 |
Asia | OMAN | Qairoon Hairiti | 17.1 | N | 6.5 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Qalhat | - | - | - | - | 04:00 |
Asia | OMAN | Qarn Alam | 13.8 | NNW | 4.0 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Saiq | 7.9 | NNW | 3.5 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Samail | - | - | - | - | 04:00 |
Asia | OMAN | Sohar Majis | 17.6 | WSW | 1.0 | 04:00 | |
Asia | OMAN | Thumrait | 12.9 | SSE | 3.0 | 04:00 | |
Asia | UZBEKISTAN | Nukus | partly cloudy | 2.7 | SW | 3.0 | 05:00 |
Asia | UZBEKISTAN | Samarkand | partly cloudy | 0.6 | - | 0.0 | 05:00 |
Asia | UZBEKISTAN | Tashkent | mist | 1.6 | SSW | 1.0 | 05:00 |
Asia | UZBEKISTAN | Termez | fog/Ice fog | 0.6 | NE | 1.0 | 05:00 |
Asia | IRAQ | Mosul | cloudy | 8.3 | - | 0.0 | 03:00 |
Asia | IRAQ | Baghdad | clear | 4.9 | S | 2.0 | 03:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | IRAQ | Karbala | clear | 6.7 | SW | 2.0 | 03:00 |
Asia | IRAQ | Kirkuk | partly cloudy | 7.4 | SE | 2.0 | 03:00 |
Asia | IRAQ | Amarah | clear | 8.8 | ESE | 1.0 | 03:00 |
Asia | IRAQ | Nasiriya | clear | 6.3 | E | 2.0 | 03:00 |
Asia | INDIA | Gangtok | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Gorakhpur | fog/Ice fog | 9.8 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Goa | clear | 23.6 | NE | 1.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Gwalior | mist | 13.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Gulbarga | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Nagpur(MAYO Hospital) | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Nasik | clear | 13.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | New Delhi | fog | 12.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Dehradun | mist | 11.2 | W | 0.5 | 05:30 |
Asia | INDIA | Dibrugarh/Mohanbari | mist | 12.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Rajkot | mist | 17.2 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Lucknow | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Ludhiana | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Madurai | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Mysore | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Mangalore | mist | 25.2 | - | 0.0 | 05:30 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | INDIA | Bhagalpur | fog | 12.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Varanasi/Babatpur | mist | 9.4 | SW | 1.5 | 05:30 |
Asia | INDIA | Bareilly | mist | 12.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Baroda | haze | 18.2 | ENE | 1.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Balasore | haze | 15.4 | N | 1.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Bangalore | mist | 18.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Vellore | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Bhopal | mist | 11.4 | SE | 1.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Bhuj-Rudramata | clear | 15.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Vishakhapatnam | mist | 19.0 | 1.0 | 05:30 | |
Asia | INDIA | Vijayawada | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Bikaner | fog/Ice fog | 11.2 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Salem | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Surat | haze | 19.8 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Shimla | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Srinagar | clear | -1.8 | S | 0.5 | 05:30 |
Asia | INDIA | Shillong | mist | 9.8 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Silchar | mist | 16.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Agartala | mist | 12.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Agra | - | - | - | - | 05:30 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | INDIA | Aurangabad | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Ajmer | mist | 14.8 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Akola | haze | 15.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Allahabad | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Amritsar | mist | 8.6 | NW | 1.5 | 05:30 |
Asia | INDIA | Ambala | mist | 13.3 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Udaipur Dabok | fog/Ice fog | 12.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Indore | mist | 14.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Imphal | mist | 9.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Jagdalpur | mist | 11.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Jabalpur | mist | 11.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Jaisalmer | mist | 10.4 | 1.0 | 05:30 | |
Asia | INDIA | Jaipur/Sanganer | mist | 14.6 | 1.0 | 05:30 | |
Asia | INDIA | Jammu | clear | 10.8 | NE | 2.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Jamshedpur | mist | 11.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Jodhpur | mist | 15.6 | NNE | 1.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Karnal | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Kanpur | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Kodaikanal | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Coimbatore | - | - | - | - | 05:30 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | INDIA | Kozhikode | most cloudy | 26.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Kohima | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Calcutta | mist | 14.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Cooch Behar | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Parbhani | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Patna | mist | 13.0 | W | 1.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Patiala | mist | 12.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Port Blair | haze | 22.2 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Hyderabad Airport | haze | 16.2 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Hissar | mist | 10.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Ambikapur | haze | 7.8 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Gadag | partly cloudy | 18.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Gaya | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | Gopalpur | haze | 16.0 | WNW | 1.5 | 05:30 |
Asia | INDIA | Jharsuguda | fog/Ice fog | 9.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | M.O. Ranchi | haze | 13.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Malda | mist | 14.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Minicoy | most cloudy | 27.0 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | INDIA | Mukteshwar Kumaon | - | - | - | - | 05:30 |
Asia | INDIA | PBO Raipur | mist | 14.4 | - | 0.0 | 05:30 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | INDIA | Thiruvananthapuram | most cloudy | 25.6 | - | 0.0 | 05:30 |
Asia | JAPAN | Nagoya | mist | 6.8 | N | 1.5 | 09:00 |
Asia | JAPAN | Naha | 18.6 | NNE | 3.5 | 09:00 | |
Asia | JAPAN | Tokyo | cloudy | 8.1 | NNE | 1.0 | 09:00 |
Asia | JAPAN | Sapporo | preceding rain/snow | 2.7 | E | 0.5 | 09:00 |
Asia | JAPAN | Sendai | 2.6 | NNW | 2.5 | 09:00 | |
Asia | JAPAN | Osaka | most cloudy | 8.2 | N | 1.0 | 09:00 |
Asia | JAPAN | Fukuoka | 7.9 | NNE | 1.0 | 09:00 | |
Asia | CHINA | Guilin | 14.0 | NE | 2.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Guangzhou | 7.6 | N | 2.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Guiyang | 8.5 | NE | 2.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Nanning | haze | 9.8 | NW | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Nanjing | haze | 2.3 | N | 0.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Nanchang | 6.8 | ENE | 1.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Dalian | 0.2 | NNW | 3.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Lhasa | -4.2 | E | 2.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Macao | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | CHINA | Beijing | -5.3 | NNE | 1.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Shanghai | haze | 4.0 | WNW | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Xiamen | 11.5 | N | 4.0 | 08:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | CHINA | Shenyang | -10.4 | ENE | 1.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Shijiazhuang | -3.2 | WNW | 1.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Xining | haze | -9.9 | W | 2.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Yanji | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | CHINA | Wuhan | mist | -1.1 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Yinchuan | haze | -8.7 | N | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Zhengzhou | -0.7 | SW | 1.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Jinan | 0.2 | ESE | 2.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Changsha | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | CHINA | Changchun | haze | -11.0 | SSE | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Chengdu | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | CHINA | Chongqing | haze | 7.8 | SSE | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Qingdao | haze | -0.7 | NNW | 5.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Kunming | 5.3 | N | 0.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Taiyuan | -9.8 | ENE | 1.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Tianjin | haze | -6.3 | S | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Fuzhou | 8.2 | W | 2.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Harbin | preceding fog | -23.3 | NNE | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Haikou | 14.1 | N | 0.0 | 08:00 | |
Asia | CHINA | Hangzhou | haze | 3.7 | SSE | 1.0 | 08:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | CHINA | Hefei | mist | -1.6 | NW | 1.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Hongkong | clear | 15.8 | E | 2.0 | 08:00 |
Asia | CHINA | Hohhot | -11.3 | NW | 2.0 | 08:00 | |
Asia | KAZAKHSTAN | Astana | cloudy | 0.5 | S | 2.0 | 06:00 |
Asia | KAZAKHSTAN | Almaty | mist | -2.5 | NE | 1.0 | 06:00 |
Asia | QATAR | Doha | clear | 15.6 | NNW | 2.0 | 05:00 |
Asia | CAMBODIA | Siem Reap | - | - | - | - | 07:00 |
Asia | CAMBODIA | PHNOM-PENH/POCHENTONG | - | - | - | - | 07:00 |
Asia | KUWAIT | Kuwait | clear | 7.0 | SSW | 1.5 | 03:00 |
Asia | KYRGYZSTAN | Bishkek | clear | -2.3 | S | 1.0 | 06:00 |
Asia | TAJIKISTAN | Dushanbe | mist | -0.4 | - | 0.0 | 05:00 |
Asia | TAJIKISTAN | Khorog | cloudy | -4.9 | - | 0.0 | 05:00 |
Asia | THAILAND | Nakhon Ratchasima | most cloudy | 15.3 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Mae Hong Son | fog/Ice fog | 16.6 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Bangkok | most cloudy | 21.7 | ENE | 0.5 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Songkhla | most cloudy | 24.8 | SE | 0.5 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Sukhothai | fog/Ice fog | 17.0 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Ubon Ratchathani | mist | 14.8 | NNE | 1.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Chiang Rai | clear | 14.5 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Chiang Mai | mist | 15.9 | - | 0.0 | 08:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | THAILAND | Kanchanaburi | mist | 18.2 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Ko Samui | mist | 24.8 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Khon Kaen | mist | 15.3 | N | 1.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Phuket | clear | 25.2 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Hua Hin | mist | 22.3 | WNW | 1.5 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Phetchabun | partly cloudy | 14.6 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | THAILAND | Tak | mist | 15.3 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | TURKMENISTAN | Ashgabat | clear | 1.2 | W | 2.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Gilgit | preceding rain | 4.0 | - | 0.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Lahore City | most cloudy | 12.0 | - | 0.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Murree | cloudy | 2.0 | N | 1.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Multan | mist | 9.5 | NE | 2.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Islamabad Airport | haze | 7.0 | NE | 2.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Karachi | haze | 16.5 | NNE | 3.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Quetta Airport | rain | 5.0 | SE | 8.0 | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Peshawar | - | - | - | - | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Hyderabad | - | - | - | - | 05:00 |
Asia | PAKISTAN | Nawabshah | mist | 11.0 | NW | 2.0 | 05:00 |
Asia | MALAYSIA | Labuan | cloudy | 27.8 | ENE | 2.5 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Langkawi | - | - | - | - | 08:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | MALAYSIA | Miri | rain | 23.7 | SSW | 4.0 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Sandakan | haze | 28.1 | WNW | 1.5 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Sibu | cloudy | 23.4 | E | 1.5 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Ipoh | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Kuala Lumpur | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Kota Bharu | cloudy | 23.3 | S | 1.5 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Kota Kinabalu | cloudy | 26.8 | E | 1.5 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Kuantan | mist | 22.7 | N | 1.5 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Kuala Lumpur | haze | 25.2 | SW | 0.0 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Kuching | cloudy | 24.9 | ENE | 2.0 | 08:00 |
Asia | MALAYSIA | Petaling Jaya | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | SINGAPORE | Singapore | haze | 25.2 | NNW | 3.5 | 08:00 |
Asia | INDONESIA | Denpasar | cloudy | 28.0 | W | 6.0 | 07:00 |
Asia | INDONEISIA | Medan | precipitation within sight | 25.6 | WNW | 1.5 | 07:00 |
Asia | INDONESIA | Biak | partly cloudy | 30.3 | SE | 2.0 | 07:00 |
Asia | INDONEISIA | Surabaya | - | - | - | - | 07:00 |
Asia | INDONESIA | Ambon | most cloudy | 29.3 | NNW | 0.5 | 07:00 |
Asia | INDONEISIA | Ujung Pandang | preceding rain | 24.5 | ENE | 1.0 | 07:00 |
Asia | INDONEISIA | Jakarta | rain | 25.2 | - | 0.0 | 07:00 |
Asia | INDONEISIA | Pontianak | cloudy | 24.0 | E | 2.0 | 07:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Asia | PHILIPPINES | Dumaguete | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Dipolog | cloudy | 26.7 | SSE | 1.0 | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Laoag | haze | 23.6 | ENE | 2.0 | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Legaspi | clear | 27.6 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Roxas | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Baguio | haze | 18.6 | SSE | 1.0 | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Surigao | haze | 26.2 | SW | 1.0 | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Cabanatuan | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Calapan | haze | 25.0 | - | 0.0 | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Tagbilaran | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Tacloban | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Puerto Princesa | clear | 27.2 | NNW | 4.0 | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Catbalogan | - | - | - | - | 08:00 |
Asia | PHILIPPINES | Tuguegarao | - | - | - | - | 08:00 |
West Asia | IRAN | Ghazvin | partly cloudy | 0.3 | ENE | 1.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Gorgan | clear | 0.9 | - | 0.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Rasht | cloudy | 8.0 | E | 3.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Mashhad | partly cloudy | 2.6 | ESE | 2.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Bushehr | - | - | - | - | 03:30 |
West Asia | IRAN | Sanandaj | partly cloudy | -1.9 | - | 0.0 | 03:30 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
West Asia | IRAN | Shiraz | clear | 2.8 | - | 0.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Arak | clear | -0.3 | E | 1.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Ahwaz | mist | 5.7 | ESE | 1.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Yazd | clear | 3.4 | W | 3.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Esfahan | clear | 0.9 | NNW | 2.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Zahedan | clear | 2.6 | - | 0.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Zanjan | cloudy | 0.3 | W | 1.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Kerman | clear | -2.6 | SE | 2.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Kermanshah | clear | 1.0 | - | 0.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Tabriz | most cloudy | 0.5 | N | 2.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Tehran | cloudy | 3.9 | SSE | 2.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Hamedan | clear | -2.9 | E | 3.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Birjand | partly cloudy | 0.4 | E | 6.0 | 03:30 |
West Asia | IRAN | Ilam | clear | 0.2 | ESE | 2.0 | 03:30 |
West Asia | ISRAEL | Jerusalem | most cloudy | 10.6 | E | 2.0 | 02:00 |
West Asia | SAUDI ARABIA | Dhahran | - | - | - | - | 03:00 |
West Asia | SAUDI ARABIA | Dammam | - | - | - | - | 03:00 |
West Asia | SAUDI ARABIA | Riyadh OBS.(O.A.P) | - | - | - | - | 03:00 |
West Asia | SAUDI ARABIA | Makkah | - | - | - | - | 03:00 |
West Asia | SAUDI ARABIA | Jeddah | clear | 22.1 | N | 1.5 | 03:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
West Asia | SAUDI ARABIA | Abha | clear | 9.1 | - | 0.0 | 03:00 |
West Asia | SAUDI ARABIA | Al-Baha | clear | 14.1 | WNW | 5.0 | 03:00 |
West Asia | SAUDI ARABIA | Hail | - | - | - | - | 03:00 |
West Asia | SYRIA | Damascus | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | SYRIA | Lattakia | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | SYRIA | Aleppo | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | SYRIA | Palmyra | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | SYRIA | Homs | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | SYRIA | Dara'a | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | SYRIA | Deir Ezzor | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | JORDAN | Aqaba | haze | 11.6 | N | 3.0 | 02:00 |
West Asia | JORDAN | Amman | haze | 7.4 | WNW | 3.0 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Nevsehir | -0.1 | SSW | 1.0 | 02:00 | |
West Asia | TURKEY | Diyarbakir | clear | 6.0 | W | 4.5 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Mugla | clear | 3.4 | - | 0.0 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Van | snow | -1.2 | W | 6.0 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Samsun | rain shower | 6.1 | W | 1.0 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Sanliurfa | clear | 8.3 | W | 1.5 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Adana | clear | 8.3 | ENE | 4.0 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Antalya | clear | 14.8 | NW | 4.0 | 02:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
West Asia | TURKEY | Ankara | clear | -0.4 | SE | 0.5 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Edirne | - | - | - | - | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Erzurum | most cloudy | -4.9 | 02:00 | ||
West Asia | TURKEY | Istanbul | clear | 4.6 | ENE | 2.0 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Izmir | clear | 4.5 | WNW | 0.5 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Zonguldak | cloudy | 6.8 | NW | 2.0 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Konya | mist | -1.0 | ESE | 2.5 | 02:00 |
West Asia | TURKEY | Trabzon | rain shower | 5.7 | WSW | 5.0 | 02:00 |
West Asia | AFGHANISTAN | KABUL AIRPORT | - | - | - | - | 05:30 |
West Asia | AFGHANISTAN | Herat | - | - | - | - | 05:30 |
West Asia | BAHRAIN | Bahrain (INT. AIRPORT) | clear | 15.3 | W | 1.5 | 00:00 |
West Asia | ARMENIA | Sevan | most cloudy | -5.8 | - | 0.0 | 04:00 |
West Asia | ARMENIA | Yerevan | - | - | - | - | 04:00 |
West Asia | ARMENIA | Kapan | - | - | - | - | 04:00 |
West Asia | ARMENIA | Vanadzor | cloudy | -2.4 | W | 3.0 | 04:00 |