| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 7.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.6 | 3.6 | 13.6 | 51 | 남남서 | 1018.4 | ||
| 7.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | 3.6 | 13.9 | 50 | 남남서 | 1018.2 | ||
| 7.02H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.0 | 3.1 | 14.0 | 48 | 남서 | 1018.3 | ||
| 7.01H | 20 이상 | 14.5 | 3.3 | 14.5 | 47 | 서남서 | 1018.1 | |||||
| 7.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.1 | 3.5 | 15.1 | 46 | 서남서 | 1018.0 | ||
| 6.23H | 20 이상 | 15.8 | 7.0 | 15.8 | 56 | 서남서 | 1017.9 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 16.5 | 7.6 | 16.5 | 56 | 서 | 1017.5 | |||||
| 6.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.3 | 7.8 | 17.3 | 54 | 서북서 | 1017.1 | ||
| 6.20H | 20 이상 | 17.6 | 7.6 | 17.6 | 52 | 북서 | 1016.3 | |||||
| 6.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.6 | 7.3 | 18.6 | 48 | 북서 | 1015.5 | ||
| 6.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.9 | 6.9 | 19.9 | 43 | 북북동 | 1014.6 | ||
| 6.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 39 | 북동 | 1013.8 | ||
| 6.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.4 | 5.2 | 21.4 | 35 | 동북동 | 1013.4 | ||
| 6.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.9 | 4.8 | 21.9 | 33 | 동북동 | 1013.2 | ||
| 6.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.2 | 7.5 | 22.2 | 39 | 동북동 | 1013.5 | ||
| 6.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.1 | 7.1 | 22.1 | 38 | 북동 | 1014.0 | ||
| 6.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.5 | 4.0 | 21.5 | 32 | 서북서 | 1014.4 | ||
| 6.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.6 | 4.9 | 20.6 | 36 | 동북동 | 1015.1 | ||
| 6.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.1 | 4.8 | 19.1 | 39 | 서 | 1015.4 | ||
| 6.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.9 | 4.8 | 16.9 | 45 | 서남서 | 1015.7 | ||
| 6.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.8 | 4.4 | 14.8 | 50 | 남서 | 1015.4 | ||
| 6.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.3 | 4.1 | 13.3 | 54 | 남서 | 1015.1 | ||
| 6.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.5 | 4.0 | 13.5 | 53 | 서남서 | 1014.7 | ||
| 6.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 13.9 | 4.4 | 13.9 | 53 | 서남서 | 1014.1 | ||
| 6.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.3 | 5.3 | 14.3 | 55 | 서남서 | 1014.0 | ||
| 6.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 14.8 | 6.6 | 14.8 | 58 | 서남서 | 1013.7 | ||
| 6.02H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.3 | 7.5 | 15.3 | 60 | 서남서 | 1013.8 | ||
| 6.01H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.9 | 7.8 | 15.9 | 59 | 서남서 | 1013.6 | ||
| 6.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.2 | 7.1 | 16.2 | 55 | 서 | 1013.6 | ||
| 5.23H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 7.9 | 17.4 | 54 | 서 | 1013.6 | ||
| 5.22H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.8 | 7.5 | 17.8 | 51 | 서 | 1013.3 | ||
| 5.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.5 | 6.6 | 18.5 | 46 | 북서 | 1012.8 | ||
| 5.20H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 43 | 서북서 | 1011.9 | ||
| 5.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.4 | 5.5 | 20.4 | 38 | 서북서 | 1011.2 | ||
| 5.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 4.6 | 21.6 | 33 | 서북서 | 1010.3 | ||
| 5.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 22.9 | 4.8 | 22.9 | 31 | 서 | 1009.5 | ||
| 5.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 1 | 23.9 | 6.1 | 23.9 | 32 | 서 | 1009.1 | ||
| 5.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.9 | 5.2 | 23.9 | 30 | 서남서 | 1009.1 | ||
| 5.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.4 | 5.7 | 23.4 | 32 | 서 | 1009.1 | ||
| 5.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 23.3 | 6.1 | 23.3 | 33 | 서남서 | 1009.6 | ||
| 5.12H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 22.3 | 5.6 | 22.3 | 34 | 서 | 1010.4 | ||
| 5.11H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 22.0 | 7.0 | 22.0 | 38 | 서남서 | 1011.0 | ||
| 5.10H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 3 | 21.5 | 10.0 | 21.5 | 48 | 서 | 1011.5 | ||
| 5.09H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 2 | 19.9 | 12.6 | 19.9 | 63 | 남서 | 1012.0 | ||
| 5.08H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 18.8 | 13.6 | 18.8 | 72 | 남서 | 1011.8 | ||
| 5.07H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 17.2 | 14.2 | 17.2 | 83 | 서남서 | 1011.6 | ||
| 5.06H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 17.5 | 14.1 | 17.5 | 81 | 서남서 | 1011.0 | ||
| 5.05H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 17.7 | 14.3 | 17.7 | 81 | 서남서 | 1011.0 | ||


