| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 7.04H | 20 이상 | 13.6 | 6.2 | 13.6 | 61 | 북동 | 1018.9 | |||||
| 7.03H | 20 이상 | 14.3 | 5.6 | 14.3 | 56 | 정온 | 1018.7 | |||||
| 7.02H | 20 이상 | 14.6 | 4.2 | 14.6 | 50 | 북동 | 1018.4 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 15.4 | 5.0 | 15.4 | 50 | 북동 | 1018.3 | |||||
| 7.00H | 20 이상 | 16.4 | 4.7 | 16.4 | 46 | 북북동 | 1017.8 | |||||
| 6.23H | 20 이상 | 17.4 | 5.0 | 17.4 | 44 | 북동 | 1017.6 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 18.4 | 4.5 | 18.4 | 40 | 북동 | 1017.0 | |||||
| 6.21H | 20 이상 | 16.8 | 6.3 | 16.8 | 50 | 북동 | 1016.4 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 16.8 | 9.2 | 16.8 | 61 | 북 | 1015.3 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 18.0 | 7.9 | 18.0 | 52 | 북북동 | 1014.5 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 20.7 | 7.9 | 20.7 | 44 | 남남서 | 1013.7 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 23.1 | 5.4 | 23.1 | 32 | 남남서 | 1013.1 | |||||
| 6.16H | 20 이상 | 23.3 | 4.7 | 23.3 | 30 | 북 | 1012.9 | |||||
| 6.15H | 20 이상 | 23.1 | 5.0 | 23.1 | 31 | 북북동 | 1012.8 | |||||
| 6.14H | 20 이상 | 22.4 | 5.7 | 22.4 | 34 | 북동 | 1013.2 | |||||
| 6.13H | 20 이상 | 22.2 | 4.2 | 22.2 | 31 | 북북동 | 1013.9 | |||||
| 6.12H | 20 이상 | 20.9 | 4.0 | 20.9 | 33 | 북북동 | 1014.6 | |||||
| 6.11H | 20 이상 | 19.8 | 4.2 | 19.8 | 36 | 북동 | 1015.1 | |||||
| 6.10H | 20 이상 | 18.9 | 4.9 | 18.9 | 40 | 북동 | 1015.2 | |||||
| 6.09H | 20 이상 | 17.4 | 5.0 | 17.4 | 44 | 북동 | 1015.4 | |||||
| 6.08H | 20 이상 | 15.2 | 4.8 | 15.2 | 50 | 북동 | 1015.2 | |||||
| 6.07H | 20 이상 | 14.0 | 5.8 | 14.0 | 58 | 북동 | 1014.7 | |||||
| 6.06H | 20 이상 | 14.5 | 5.8 | 14.5 | 56 | 북동 | 1014.4 | |||||
| 6.05H | 20 이상 | 15.0 | 5.4 | 15.0 | 53 | 북동 | 1014.0 | |||||
| 6.04H | 20 이상 | 15.3 | 5.7 | 15.3 | 53 | 북동 | 1013.7 | |||||
| 6.03H | 20 이상 | 15.6 | 6.0 | 15.6 | 53 | 북동 | 1013.7 | |||||
| 6.02H | 20 이상 | 15.5 | 7.2 | 15.5 | 58 | 북동 | 1013.7 | |||||
| 6.01H | 20 이상 | 15.4 | 7.6 | 15.4 | 60 | 북동 | 1013.7 | |||||
| 6.00H | 20 이상 | 16.0 | 6.9 | 16.0 | 55 | 동북동 | 1013.5 | |||||
| 5.23H | 20 이상 | 17.2 | 7.2 | 17.2 | 52 | 북북동 | 1013.3 | |||||
| 5.22H | 20 이상 | 17.7 | 7.1 | 17.7 | 50 | 북북동 | 1013.3 | |||||
| 5.21H | 20 이상 | 18.6 | 7.6 | 18.6 | 49 | 북북서 | 1012.9 | |||||
| 5.20H | 20 이상 | 19.1 | 7.1 | 19.1 | 46 | 북 | 1012.0 | |||||
| 5.19H | 20 이상 | 19.9 | 6.9 | 19.9 | 43 | 북북서 | 1011.1 | |||||
| 5.18H | 20 이상 | 21.3 | 7.8 | 21.3 | 42 | 북동 | 1010.1 | |||||
| 5.17H | 20 이상 | 22.6 | 9.3 | 22.6 | 43 | 북서 | 1009.6 | |||||
| 5.16H | 20 이상 | 23.9 | 8.7 | 23.9 | 38 | 서북서 | 1009.2 | |||||
| 5.15H | 20 이상 | 24.3 | 8.2 | 24.3 | 36 | 서북서 | 1009.5 | |||||
| 5.14H | 20 이상 | 24.4 | 10.2 | 24.4 | 41 | 북서 | 1009.7 | |||||
| 5.13H | 20 이상 | 24.1 | 9.2 | 24.1 | 39 | 북서 | 1010.2 | |||||
| 5.12H | 20 이상 | 23.8 | 8.6 | 23.8 | 38 | 서북서 | 1011.0 | |||||
| 5.11H | 20 이상 | 23.3 | 12.2 | 23.3 | 50 | 서 | 1011.8 | |||||
| 5.10H | 20 이상 | 22.1 | 12.0 | 22.1 | 53 | 북북서 | 1012.2 | |||||
| 5.09H | 20 이상 | 21.0 | 12.6 | 21.0 | 59 | 북북서 | 1012.3 | |||||
| 5.08H | 20 이상 | 17.3 | 14.0 | 17.3 | 81 | 북동 | 1012.4 | |||||
| 5.07H | 20 이상 | 16.8 | 14.4 | 16.8 | 86 | 북북동 | 1011.8 | |||||
| 5.06H | 20 이상 | 16.8 | 14.6 | 16.8 | 87 | 북동 | 1011.5 | |||||
| 5.05H | 20 이상 | 17.2 | 15.8 | 17.2 | 92 | 북동 | 1011.6 | |||||


