| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 7.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.5 | 12.4 | 16.5 | 77 | 북 | 1020.9 | ||
| 7.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.6 | 11.8 | 17.6 | 69 | 북북서 | 1020.8 | ||
| 7.02H | 20 이상 | 17.5 | 11.7 | 17.5 | 69 | 북북서 | 1020.8 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 17.4 | 11.2 | 17.4 | 67 | 북북서 | 1020.8 | |||||
| 7.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.4 | 10.5 | 17.4 | 64 | 북북서 | 1020.7 | ||
| 6.23H | 20 이상 | 17.5 | 10.3 | 17.5 | 63 | 북북서 | 1020.6 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 17.8 | 9.6 | 17.8 | 59 | 북북서 | 1020.2 | |||||
| 6.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.2 | 8.0 | 17.2 | 55 | 북 | 1019.8 | ||
| 6.20H | 20 이상 | 17.5 | 8.0 | 17.5 | 54 | 북 | 1019.0 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 17.6 | 8.1 | 17.6 | 54 | 북 | 1018.7 | |||||
| 6.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.1 | 9.4 | 18.1 | 57 | 북 | 1018.2 | ||
| 6.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.9 | 9.3 | 18.9 | 54 | 북북서 | 1017.6 | ||
| 6.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.6 | 10.5 | 19.6 | 56 | 북북서 | 1017.3 | ||
| 6.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.4 | 10.7 | 20.4 | 54 | 북북서 | 1017.2 | ||
| 6.14H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 20.7 | 10.4 | 20.7 | 52 | 북북서 | 1017.4 | ||
| 6.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.4 | 11.1 | 21.4 | 52 | 북북서 | 1017.8 | ||
| 6.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.5 | 10.3 | 21.5 | 49 | 북북서 | 1018.2 | ||
| 6.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.1 | 10.5 | 21.1 | 51 | 북북서 | 1018.5 | ||
| 6.10H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 21.0 | 9.2 | 21.0 | 47 | 북북서 | 1018.5 | ||
| 6.09H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 20.9 | 11.7 | 20.9 | 56 | 북북서 | 1017.9 | ||
| 6.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 19.7 | 10.9 | 19.7 | 57 | 북북서 | 1017.4 | ||
| 6.07H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 18.3 | 9.0 | 18.3 | 55 | 북북서 | 1016.6 | ||
| 6.06H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 17.8 | 9.1 | 17.8 | 57 | 북북서 | 1016.3 | ||
| 6.05H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 17.9 | 9.5 | 17.9 | 58 | 북북서 | 1016.3 | ||
| 6.04H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 18.0 | 9.6 | 18.0 | 58 | 북북서 | 1016.2 | ||
| 6.03H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 18.3 | 10.1 | 18.3 | 59 | 북북서 | 1016.3 | ||
| 6.02H | 20 이상 | 18.7 | 8.9 | 18.7 | 53 | 북북서 | 1016.8 | |||||
| 6.01H | 20 이상 | 18.2 | 9.0 | 18.2 | 55 | 북북서 | 1017.0 | |||||
| 6.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 18.4 | 9.4 | 18.4 | 0.0 | 56 | 북북서 | 1017.0 | |
| 5.23H | 20 이상 | 18.3 | 8.2 | 18.3 | 0.0 | 52 | 북북서 | 1016.9 | ||||
| 5.22H | 20 이상 | 18.3 | 8.5 | 18.3 | 0.0 | 53 | 북북서 | 1016.9 | ||||
| 5.21H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 18.0 | 9.3 | 18.0 | 0.0 | 57 | 북북서 | 1016.7 | |
| 5.20H | 20 이상 | 18.0 | 8.8 | 18.0 | 0.0 | 55 | 북북서 | 1016.3 | ||||
| 5.19H | 20 이상 | 18.0 | 8.5 | 18.0 | 0.0 | 54 | 북북서 | 1015.5 | ||||
| 5.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 18.0 | 8.2 | 18.0 | 0.0 | 53 | 북북서 | 1015.2 | |
| 5.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 18.5 | 9.2 | 18.5 | 0.0 | 55 | 북북서 | 1015.1 | |
| 5.16H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 1 | 19.3 | 10.2 | 19.3 | 0.0 | 56 | 북북서 | 1015.0 | |
| 5.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 19.2 | 10.7 | 19.2 | 0.0 | 58 | 북북서 | 1014.8 | |
| 5.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 20.1 | 11.5 | 20.1 | 0.0 | 58 | 북북서 | 1015.0 | |
| 5.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 20.9 | 10.9 | 20.9 | 0.0 | 53 | 북북서 | 1014.9 | |
| 5.12H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 20.7 | 11.8 | 20.7 | 0.0 | 57 | 북북서 | 1015.2 | |
| 5.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 20.5 | 11.4 | 20.5 | 0.0 | 56 | 북북서 | 1015.8 | |
| 5.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 20.8 | 11.6 | 20.8 | 0.0 | 56 | 북북서 | 1016.2 | |
| 5.09H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 20.4 | 10.7 | 20.4 | 0.0 | 54 | 북서 | 1016.2 | |
| 5.08H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 1 | 19.4 | 10.9 | 19.4 | 0.0 | 58 | 북서 | 1015.9 | |
| 5.07H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 18.4 | 11.6 | 18.4 | 0.0 | 65 | 북북서 | 1015.4 | |
| 5.06H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 2 | 18.5 | 12.0 | 18.5 | 0.0 | 66 | 북북서 | 1015.1 | |
| 5.05H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 4 | 19.2 | 14.0 | 19.2 | 0.0 | 72 | 북북서 | 1014.9 | |


