| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 7.04H | 20 이상 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 100 | 동 | 1020.9 | |||||
| 7.03H | 20 이상 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 100 | 북 | 1020.8 | |||||
| 7.02H | 20 이상 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 98 | 동 | 1020.8 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 10.6 | 10.1 | 10.6 | 97 | 정온 | 1020.5 | |||||
| 7.00H | 20 이상 | 11.0 | 8.9 | 11.0 | 87 | 서북서 | 1020.5 | |||||
| 6.23H | 20 이상 | 12.1 | 8.9 | 12.1 | 81 | 남동 | 1020.3 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 12.6 | 8.6 | 12.6 | 77 | 동 | 1019.9 | |||||
| 6.21H | 20 이상 | 12.9 | 8.5 | 12.9 | 75 | 동북동 | 1019.3 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 14.2 | 8.3 | 14.2 | 68 | 동 | 1018.6 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 15.8 | 8.0 | 15.8 | 60 | 동북동 | 1017.7 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 18.1 | 7.7 | 18.1 | 51 | 북서 | 1017.2 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 19.4 | 8.3 | 19.4 | 49 | 북서 | 1016.9 | |||||
| 6.16H | 20 이상 | 20.2 | 8.5 | 20.2 | 47 | 북서 | 1016.5 | |||||
| 6.15H | 20 이상 | 20.6 | 9.8 | 20.6 | 50 | 서북서 | 1016.4 | |||||
| 6.14H | 20 이상 | 20.7 | 7.9 | 20.7 | 44 | 서북서 | 1016.7 | |||||
| 6.13H | 20 이상 | 20.6 | 8.8 | 20.6 | 47 | 북서 | 1017.0 | |||||
| 6.12H | 20 이상 | 20.3 | 8.9 | 20.3 | 48 | 북서 | 1017.5 | |||||
| 6.11H | 20 이상 | 20.3 | 8.2 | 20.3 | 46 | 북 | 1017.8 | |||||
| 6.10H | 20 이상 | 19.9 | 9.7 | 19.9 | 52 | 북동 | 1017.9 | |||||
| 6.09H | 20 이상 | 16.7 | 9.3 | 16.7 | 62 | 동북동 | 1017.7 | |||||
| 6.08H | 20 이상 | 11.6 | 10.8 | 11.6 | 95 | 서 | 1017.5 | |||||
| 6.07H | 20 이상 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 97 | 정온 | 1017.0 | |||||
| 6.06H | 20 이상 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 97 | 서 | 1016.8 | |||||
| 6.05H | 20 이상 | 10.7 | 7.7 | 10.7 | 82 | 정온 | 1016.6 | |||||
| 6.04H | 20 이상 | 11.4 | 8.0 | 11.4 | 80 | 북동 | 1016.4 | |||||
| 6.03H | 20 이상 | 11.5 | 7.4 | 11.5 | 76 | 동북동 | 1016.5 | |||||
| 6.02H | 20 이상 | 11.7 | 8.1 | 11.7 | 79 | 동 | 1016.7 | |||||
| 6.01H | 20 이상 | 12.3 | 8.1 | 12.3 | 76 | 동 | 1016.9 | |||||
| 6.00H | 20 이상 | 14.0 | 8.3 | 14.0 | 0.8 | 69 | 북북동 | 1017.0 | ||||
| 5.23H | 20 이상 | 13.6 | 8.4 | 13.6 | 0.8 | 71 | 동 | 1016.8 | ||||
| 5.22H | 20 이상 | 14.9 | 8.3 | 14.9 | 0.8 | 65 | 북북서 | 1016.7 | ||||
| 5.21H | 20 이상 | 15.3 | 7.0 | 15.3 | 0.8 | 58 | 북북서 | 1016.6 | ||||
| 5.20H | 20 이상 | 16.5 | 7.4 | 16.5 | 0.8 | 55 | 북서 | 1016.3 | ||||
| 5.19H | 20 이상 | 16.5 | 6.8 | 16.5 | 0.8 | 53 | 북서 | 1015.3 | ||||
| 5.18H | 20 이상 | 17.0 | 8.9 | 17.0 | 0.8 | 59 | 북서 | 1014.7 | ||||
| 5.17H | 20 이상 | 18.2 | 10.7 | 18.2 | 0.8 | 62 | 북서 | 1014.4 | ||||
| 5.16H | 20 이상 | 19.5 | 11.2 | 19.5 | 0.8 | 59 | 북서 | 1013.8 | ||||
| 5.15H | 20 이상 | 19.9 | 12.1 | 19.9 | 0.8 | 61 | 북서 | 1013.7 | ||||
| 5.14H | 20 이상 | 19.6 | 11.6 | 19.6 | 0.8 | 60 | 북서 | 1013.7 | ||||
| 5.13H | 20 이상 | 20.5 | 11.4 | 20.5 | 0.8 | 56 | 북서 | 1013.7 | ||||
| 5.12H | 20 이상 | 21.1 | 11.1 | 21.1 | 0.8 | 53 | 서북서 | 1014.4 | ||||
| 5.11H | 20 이상 | 19.8 | 11.5 | 19.8 | 0.8 | 59 | 서북서 | 1014.8 | ||||
| 5.10H | 20 이상 | 19.8 | 11.2 | 19.8 | 0.8 | 58 | 서북서 | 1015.0 | ||||
| 5.09H | 20 이상 | 19.2 | 11.4 | 19.2 | 0.8 | 61 | 서북서 | 1015.0 | ||||
| 5.08H | 20 이상 | 18.1 | 13.9 | 18.1 | 0.8 | 77 | 북서 | 1015.1 | ||||
| 5.07H | 20 이상 | 17.1 | 13.6 | 17.1 | 0.8 | 80 | 북서 | 1014.8 | ||||
| 5.06H | 18.2 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 0.8 | 100 | 북동 | 1014.5 | ||||
| 5.05H | 17.8 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 0.6 | 100 | 서 | 1014.4 | ||||


