| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 7.04H | 20 이상 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 94 | 정온 | 1020.0 | |||||
| 7.03H | 20 이상 | 9.1 | 8.0 | 9.1 | 93 | 정온 | 1020.2 | |||||
| 7.02H | 20 이상 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 90 | 정온 | 1020.1 | |||||
| 7.01H | 20 이상 | 10.2 | 8.1 | 10.2 | 87 | 정온 | 1019.8 | |||||
| 7.00H | 20 이상 | 10.8 | 7.6 | 10.8 | 81 | 정온 | 1019.7 | |||||
| 6.23H | 20 이상 | 11.8 | 7.5 | 11.8 | 75 | 정온 | 1019.5 | |||||
| 6.22H | 20 이상 | 12.8 | 7.4 | 12.8 | 70 | 정온 | 1019.2 | |||||
| 6.21H | 20 이상 | 13.7 | 6.7 | 13.7 | 63 | 북북서 | 1018.6 | |||||
| 6.20H | 20 이상 | 14.9 | 6.4 | 14.9 | 57 | 서북서 | 1017.7 | |||||
| 6.19H | 20 이상 | 16.2 | 5.1 | 16.2 | 48 | 북서 | 1016.9 | |||||
| 6.18H | 20 이상 | 17.5 | 4.4 | 17.5 | 42 | 북서 | 1016.3 | |||||
| 6.17H | 20 이상 | 18.8 | 2.9 | 18.8 | 35 | 북서 | 1015.5 | |||||
| 6.16H | 20 이상 | 20.3 | 3.4 | 20.3 | 33 | 북서 | 1015.1 | |||||
| 6.15H | 20 이상 | 21.0 | 4.0 | 21.0 | 33 | 북서 | 1015.2 | |||||
| 6.14H | 20 이상 | 20.6 | 5.3 | 20.6 | 37 | 서북서 | 1015.5 | |||||
| 6.13H | 20 이상 | 20.5 | 5.6 | 20.5 | 38 | 서 | 1016.0 | |||||
| 6.12H | 20 이상 | 19.6 | 5.2 | 19.6 | 39 | 북북서 | 1016.7 | |||||
| 6.11H | 20 이상 | 19.0 | 6.4 | 19.0 | 44 | 서남서 | 1017.2 | |||||
| 6.10H | 20 이상 | 18.0 | 8.2 | 18.0 | 53 | 북북동 | 1017.5 | |||||
| 6.09H | 20 이상 | 14.3 | 9.1 | 14.3 | 71 | 북북동 | 1017.6 | |||||
| 6.08H | 20 이상 | 11.3 | 9.0 | 11.3 | 86 | 북북동 | 1017.2 | |||||
| 6.07H | 20 이상 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 97 | 정온 | 1016.9 | |||||
| 6.06H | 20 이상 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 95 | 정온 | 1016.7 | |||||
| 6.05H | 20 이상 | 9.6 | 8.6 | 9.6 | 94 | 정온 | 1016.4 | |||||
| 6.04H | 20 이상 | 9.2 | 8.1 | 9.2 | 93 | 정온 | 1016.2 | |||||
| 6.03H | 20 이상 | 9.8 | 7.9 | 9.8 | 88 | 북서 | 1016.2 | |||||
| 6.02H | 20 이상 | 10.7 | 8.0 | 10.7 | 84 | 북북서 | 1016.3 | |||||
| 6.01H | 20 이상 | 11.4 | 7.5 | 11.4 | 77 | 정온 | 1016.2 | |||||
| 6.00H | 20 이상 | 12.2 | 8.2 | 12.2 | 77 | 북북서 | 1016.3 | |||||
| 5.23H | 20 이상 | 12.9 | 7.7 | 12.9 | 71 | 정온 | 1015.9 | |||||
| 5.22H | 20 이상 | 12.9 | 7.7 | 12.9 | 71 | 서북서 | 1015.8 | |||||
| 5.21H | 20 이상 | 14.2 | 7.9 | 14.2 | 66 | 북서 | 1015.3 | |||||
| 5.20H | 20 이상 | 15.0 | 8.4 | 15.0 | 65 | 북서 | 1014.7 | |||||
| 5.19H | 20 이상 | 15.3 | 8.5 | 15.3 | 64 | 서북서 | 1013.8 | |||||
| 5.18H | 20 이상 | 16.9 | 8.8 | 16.9 | 59 | 북서 | 1012.8 | |||||
| 5.17H | 20 이상 | 18.4 | 8.6 | 18.4 | 53 | 북서 | 1012.0 | |||||
| 5.16H | 20 이상 | 19.3 | 9.4 | 19.3 | 53 | 북서 | 1011.6 | |||||
| 5.15H | 20 이상 | 21.0 | 10.4 | 21.0 | 51 | 북서 | 1011.5 | |||||
| 5.14H | 20 이상 | 20.7 | 9.5 | 20.7 | 49 | 서남서 | 1011.6 | |||||
| 5.13H | 20 이상 | 19.7 | 8.9 | 19.7 | 50 | 북서 | 1012.2 | |||||
| 5.12H | 20 이상 | 19.4 | 9.2 | 19.4 | 52 | 서북서 | 1012.8 | |||||
| 5.11H | 20 이상 | 19.6 | 10.3 | 19.6 | 55 | 서북서 | 1013.4 | |||||
| 5.10H | 20 이상 | 18.6 | 10.9 | 18.6 | 61 | 북서 | 1013.6 | |||||
| 5.09H | 20 이상 | 18.7 | 11.0 | 18.7 | 61 | 서 | 1013.7 | |||||
| 5.08H | 20 이상 | 15.9 | 12.6 | 15.9 | 81 | 남남동 | 1013.9 | |||||
| 5.07H | 20 이상 | 14.1 | 11.9 | 14.1 | 87 | 남서 | 1013.9 | |||||
| 5.06H | 20 이상 | 14.9 | 12.0 | 14.9 | 83 | 서 | 1013.7 | |||||
| 5.05H | 20 이상 | 15.8 | 12.5 | 15.8 | 81 | 서북서 | 1013.6 | |||||


