| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 15.05H | 박무 | 6.8 | 7 | 7 | 19.5 | 18.5 | 22.3 | 94 | 북북동 | 1011.8 | ||
| 15.04H | 흐림 | 12.4 | 9 | 9 | 19.8 | 18.4 | 22.5 | 92 | 동 | 1011.3 | ||
| 15.03H | 박무 | 8.5 | 6 | 4 | 19.5 | 18.5 | 22.3 | 94 | 북 | 1011.4 | ||
| 15.02H | 구름많음 | 11.0 | 7 | 7 | 19.8 | 18.4 | 22.5 | 92 | 북 | 1011.5 | ||
| 15.01H | 14.4 | 20.1 | 18.5 | 22.7 | 91 | 동북동 | 1011.5 | |||||
| 15.00H | 맑음 | 12.1 | 4 | 4 | 20.3 | 18.7 | 22.9 | 91 | 동북동 | 1011.8 | ||
| 14.23H | 구름많음 | 11.7 | 6 | 6 | 20.6 | 19.2 | 23.3 | 92 | 북동 | 1012.0 | ||
| 14.22H | 흐림 | 8.3 | 10 | 4 | 20.7 | 19.5 | 23.4 | 93 | 북 | 1011.8 | ||
| 14.21H | 박무 | 8.0 | 10 | 2 | 20.6 | 19.2 | 23.3 | 92 | 북북동 | 1011.4 | ||
| 14.20H | 15.3 | 21.1 | 19.2 | 23.6 | 89 | 북동 | 1011.7 | |||||
| 14.19H | 20 이상 | 21.9 | 18.8 | 24.0 | 83 | 북 | 1010.8 | |||||
| 14.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 23.1 | 19.0 | 24.9 | 78 | 북 | 1010.6 | ||
| 14.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 23.9 | 18.9 | 25.4 | 74 | 북 | 1010.3 | ||
| 14.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 23.0 | 19.1 | 24.9 | 79 | 남남동 | 1010.3 | ||
| 14.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 25.3 | 19.1 | 26.5 | 69 | 북북동 | 1010.3 | ||
| 14.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 26.6 | 20.6 | 27.8 | 70 | 북북동 | 1010.4 | ||
| 14.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 25.4 | 20.4 | 26.9 | 74 | 동남동 | 1010.8 | ||
| 14.12H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 1 | 25.4 | 20.6 | 27.0 | 75 | 남동 | 1011.2 | ||
| 14.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.9 | 20.6 | 26.0 | 82 | 남남동 | 1011.5 | ||
| 14.10H | 안개 끝 | 4.3 | 0 | 0 | 22.3 | 19.6 | 24.6 | 85 | 남남동 | 1011.5 | ||
| 14.09H | 안개 엷어짐 | 0.6 | 10 | 10 | 21.2 | 20.3 | 24.1 | 95 | 남남동 | 1011.2 | ||
| 14.08H | 안개 변화없음 | 0.4 | 10 | 10 | 19.0 | 18.1 | 21.8 | 95 | 남남동 | 1011.0 | ||
| 14.07H | 안개 엷어짐 | 0.4 | 10 | 10 | 18.9 | 18.2 | 21.8 | 96 | 남남동 | 1010.6 | ||
| 14.06H | 안개 짙어짐 | 0.1 미만 | 10 | 10 | 18.8 | 18.3 | 21.7 | 97 | 남동 | 1010.2 | ||
| 14.05H | 안개 엷어짐 | 0.2 | 10 | 10 | 19.7 | 19.2 | 22.7 | 97 | 남남동 | 1009.8 | ||
| 14.04H | 안개 짙어짐 | 0.1 | 10 | 10 | 19.6 | 19.1 | 22.6 | 97 | 남 | 1009.8 | ||
| 14.03H | 안개 짙어짐 | 0.2 | 10 | 10 | 19.8 | 19.3 | 22.8 | 97 | 남 | 1010.3 | ||
| 14.02H | 안개 엷어짐 | 0.3 | 10 | 10 | 20.1 | 19.7 | 23.2 | 98 | 남 | 1010.6 | ||
| 14.01H | 안개 짙어짐 | 0.2 | 10 | 10 | 19.8 | 19.3 | 22.8 | 97 | 남 | 1010.8 | ||
| 14.00H | 안개 짙어짐 | 0.3 | 10 | 10 | 19.8 | 19.3 | 22.8 | 97 | 남 | 1011.0 | ||
| 13.23H | 안개 짙어짐 | 0.4 | 10 | 10 | 19.8 | 19.3 | 22.8 | 97 | 남 | 1010.8 | ||
| 13.22H | 안개 짙어짐 | 0.8 | 10 | 10 | 19.7 | 19.0 | 22.6 | 96 | 남 | 1010.7 | ||
| 13.21H | 박무 | 1.8 | 10 | 5 | 19.7 | 19.0 | 22.6 | 96 | 남 | 1010.5 | ||
| 13.20H | 흐림 | 2.7 | 10 | 1 | 19.7 | 18.8 | 22.5 | 95 | 남남동 | 1010.2 | ||
| 13.19H | 구름많음 | 6.0 | 7 | 7 | 20.2 | 19.0 | 22.9 | 93 | 남남동 | 1010.2 | ||
| 13.18H | 맑음 | 10.2 | 4 | 4 | 20.7 | 18.9 | 23.2 | 90 | 남 | 1010.0 | ||
| 13.17H | 구름많음 | 10.1 | 7 | 6 | 21.2 | 19.1 | 23.6 | 88 | 남 | 1010.2 | ||
| 13.16H | 구름많음 | 15.2 | 8 | 7 | 22.5 | 19.8 | 24.8 | 85 | 남남동 | 1010.2 | ||
| 13.15H | 구름많음 | 16.2 | 7 | 7 | 22.4 | 18.9 | 24.4 | 81 | 남남동 | 1010.5 | ||
| 13.14H | 구름많음 | 14.4 | 8 | 8 | 22.2 | 19.7 | 24.5 | 86 | 남남동 | 1010.7 | ||
| 13.13H | 구름많음 | 13.3 | 7 | 6 | 21.7 | 19.6 | 24.1 | 88 | 남남동 | 1011.3 | ||
| 13.12H | 구름많음 | 11.5 | 7 | 7 | 21.0 | 18.9 | 23.4 | 88 | 남 | 1011.8 | ||
| 13.11H | 구름많음 | 12.9 | 8 | 5 | 21.7 | 19.8 | 24.2 | 89 | 남남동 | 1012.0 | ||
| 13.10H | 박무 | 9.0 | 8 | 5 | 20.7 | 19.3 | 23.4 | 92 | 남남동 | 1012.0 | ||
| 13.09H | 박무 | 7.6 | 10 | 10 | 20.7 | 19.1 | 23.3 | 91 | 남남동 | 1012.2 | ||
| 13.08H | 안개 끝 | 3.0 | 5 | 5 | 19.9 | 19.0 | 22.8 | 95 | 남남동 | 1012.1 | ||
| 13.07H | 안개 엷어짐 | 0.5 | 10 | 10 | 19.4 | 18.7 | 22.3 | 96 | 남 | 1012.2 | ||
| 13.06H | 안개 엷어짐 | 0.2 | 10 | 10 | 18.8 | 18.3 | 21.7 | 97 | 남 | 1011.9 | ||


