| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 17.16H | 20 이상 | 28.6 | 19.2 | 28.8 | 57 | 남남서 | 1008.8 | |||||
| 17.15H | 20 이상 | 29.2 | 20.3 | 29.6 | 59 | 동남동 | 1009.6 | |||||
| 17.14H | 20 이상 | 29.7 | 20.2 | 29.9 | 57 | 남동 | 1010.1 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 30.6 | 19.9 | 30.4 | 53 | 남남동 | 1010.1 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 29.6 | 19.8 | 29.7 | 56 | 동남동 | 1010.7 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 28.2 | 20.2 | 28.8 | 62 | 동 | 1011.3 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 27.2 | 20.2 | 28.1 | 66 | 남남동 | 1011.5 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 24.9 | 19.4 | 26.3 | 72 | 동북동 | 1012.6 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 23.8 | 19.3 | 25.5 | 76 | 남동 | 1012.8 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 21.0 | 18.9 | 23.4 | 88 | 남 | 1013.0 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 18.6 | 17.4 | 21.3 | 93 | 정온 | 1013.0 | |||||
| 17.05H | 20 이상 | 18.8 | 17.2 | 21.4 | 91 | 서 | 1012.9 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 19.8 | 17.7 | 22.2 | 88 | 서남서 | 1013.0 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 20.6 | 17.7 | 22.7 | 84 | 서 | 1013.5 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 21.2 | 17.9 | 23.2 | 82 | 남동 | 1013.6 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 22.0 | 17.9 | 23.8 | 78 | 동 | 1013.7 | |||||
| 17.00H | 20 이상 | 22.6 | 18.1 | 24.2 | 76 | 동남동 | 1014.0 | |||||
| 16.23H | 20 이상 | 23.3 | 18.1 | 24.7 | 73 | 남동 | 1014.1 | |||||
| 16.22H | 20 이상 | 23.6 | 18.4 | 25.0 | 73 | 남동 | 1013.9 | |||||
| 16.21H | 20 이상 | 24.6 | 18.7 | 25.8 | 70 | 동남동 | 1013.1 | |||||
| 16.20H | 20 이상 | 25.5 | 19.1 | 26.6 | 68 | 남남동 | 1012.7 | |||||
| 16.19H | 20 이상 | 27.4 | 18.6 | 27.8 | 59 | 남남동 | 1012.0 | |||||
| 16.18H | 20 이상 | 28.2 | 18.8 | 28.4 | 57 | 남 | 1011.8 | |||||
| 16.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 30.5 | 16.8 | 29.4 | 44 | 남 | 1011.3 | ||
| 16.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 30.6 | 16.2 | 29.3 | 42 | 남서 | 1011.3 | ||
| 16.15H | 20 이상 | 30.6 | 16.5 | 29.4 | 43 | 남남동 | 1011.8 | |||||
| 16.14H | 20 이상 | 30.8 | 17.1 | 29.7 | 44 | 남동 | 1012.1 | |||||
| 16.13H | 20 이상 | 29.9 | 17.0 | 29.0 | 46 | 동남동 | 1012.5 | |||||
| 16.12H | 20 이상 | 29.2 | 17.3 | 28.7 | 49 | 동 | 1013.2 | |||||
| 16.11H | 20 이상 | 27.2 | 17.0 | 27.1 | 54 | 동북동 | 1014.3 | |||||
| 16.10H | 20 이상 | 26.2 | 16.7 | 26.3 | 56 | 동 | 1014.7 | |||||
| 16.09H | 20 이상 | 23.8 | 16.0 | 24.4 | 62 | 동남동 | 1015.3 | |||||
| 16.08H | 20 이상 | 20.5 | 16.1 | 22.1 | 76 | 정온 | 1015.6 | |||||
| 16.07H | 20 이상 | 17.4 | 15.3 | 19.7 | 88 | 남남서 | 1015.7 | |||||
| 16.06H | 20 이상 | 14.2 | 13.4 | 16.9 | 95 | 정온 | 1015.9 | |||||
| 16.05H | 20 이상 | 14.1 | 13.1 | 16.7 | 94 | 정온 | 1015.7 | |||||
| 16.04H | 20 이상 | 14.6 | 13.6 | 17.2 | 94 | 정온 | 1015.6 | |||||
| 16.03H | 20 이상 | 15.0 | 13.7 | 17.5 | 92 | 남 | 1015.5 | |||||
| 16.02H | 20 이상 | 15.7 | 14.0 | 18.1 | 90 | 정온 | 1015.5 | |||||
| 16.01H | 20 이상 | 16.8 | 14.2 | 18.9 | 85 | 정온 | 1015.7 | |||||
| 16.00H | 20 이상 | 17.7 | 14.5 | 19.7 | 82 | 정온 | 1015.7 | |||||
| 15.23H | 20 이상 | 18.9 | 14.3 | 20.4 | 75 | 정온 | 1015.9 | |||||
| 15.22H | 20 이상 | 20.6 | 15.1 | 21.9 | 71 | 남동 | 1015.5 | |||||
| 15.21H | 20 이상 | 22.2 | 15.0 | 23.0 | 64 | 남남동 | 1014.6 | |||||
| 15.20H | 20 이상 | 24.6 | 15.7 | 24.9 | 58 | 남동 | 1013.9 | |||||
| 15.19H | 20 이상 | 26.5 | 14.5 | 25.9 | 48 | 남남동 | 1013.2 | |||||
| 15.18H | 20 이상 | 27.8 | 15.4 | 27.1 | 47 | 남남서 | 1012.0 | |||||
| 15.17H | 20 이상 | 28.9 | 15.0 | 27.8 | 43 | 남남서 | 1011.7 | |||||


