| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 18.07H | 20 이상 | 23.0 | 19.3 | 24.9 | 0.1 | 80 | 북북서 | 1009.2 | ||||
| 18.06H | 20 이상 | 22.2 | 19.5 | 24.5 | 0.1 | 85 | 북북서 | 1009.0 | ||||
| 18.05H | 20 이상 | 22.0 | 19.9 | 24.5 | 88 | 동북동 | 1009.0 | |||||
| 18.04H | 20 이상 | 22.5 | 19.2 | 24.6 | 82 | 북서 | 1009.2 | |||||
| 18.03H | 20 이상 | 22.7 | 19.0 | 24.6 | 80 | 서북서 | 1009.3 | |||||
| 18.02H | 20 이상 | 23.1 | 18.8 | 24.8 | 77 | 북서 | 1009.5 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 23.1 | 18.6 | 24.7 | 76 | 서북서 | 1009.5 | |||||
| 18.00H | 20 이상 | 23.3 | 18.6 | 24.9 | 75 | 서북서 | 1009.6 | |||||
| 17.23H | 20 이상 | 24.1 | 19.1 | 25.6 | 74 | 서북서 | 1009.8 | |||||
| 17.22H | 20 이상 | 24.0 | 19.2 | 25.6 | 75 | 북서 | 1009.8 | |||||
| 17.21H | 20 이상 | 24.2 | 19.2 | 25.7 | 74 | 북북서 | 1009.5 | |||||
| 17.20H | 20 이상 | 25.0 | 19.3 | 26.3 | 71 | 서북서 | 1009.2 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 25.5 | 19.3 | 26.7 | 69 | 서북서 | 1009.5 | |||||
| 17.18H | 20 이상 | 25.7 | 19.8 | 26.9 | 70 | 서북서 | 1009.4 | |||||
| 17.17H | 20 이상 | 26.1 | 19.9 | 27.3 | 69 | 서 | 1009.1 | |||||
| 17.16H | 20 이상 | 28.6 | 20.0 | 29.0 | 60 | 서 | 1008.4 | |||||
| 17.15H | 20 이상 | 27.4 | 19.2 | 27.9 | 61 | 서남서 | 1009.4 | |||||
| 17.14H | 20 이상 | 28.1 | 19.0 | 28.4 | 58 | 서남서 | 1009.8 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 30.0 | 19.0 | 29.7 | 52 | 서남서 | 1009.5 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 29.1 | 19.7 | 29.3 | 57 | 서북서 | 1010.2 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 28.8 | 19.9 | 29.2 | 59 | 서북서 | 1010.6 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 27.8 | 19.3 | 28.2 | 60 | 동 | 1010.8 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 25.7 | 18.8 | 26.6 | 66 | 동 | 1011.2 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 24.3 | 18.2 | 25.4 | 69 | 동남동 | 1011.7 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 22.7 | 17.3 | 24.1 | 72 | 동남동 | 1011.7 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 22.2 | 17.1 | 23.6 | 73 | 동 | 1011.7 | |||||
| 17.05H | 20 이상 | 21.8 | 16.9 | 23.3 | 74 | 동북동 | 1011.5 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 22.3 | 17.2 | 23.7 | 73 | 동남동 | 1011.7 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 22.4 | 17.3 | 23.8 | 73 | 동북동 | 1011.9 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 22.3 | 17.4 | 23.8 | 74 | 동 | 1012.4 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 22.5 | 17.4 | 23.9 | 73 | 동북동 | 1012.7 | |||||
| 17.00H | 20 이상 | 23.2 | 18.0 | 24.6 | 73 | 북북서 | 1013.1 | |||||
| 16.23H | 20 이상 | 23.9 | 18.3 | 25.2 | 71 | 북북서 | 1013.3 | |||||
| 16.22H | 20 이상 | 24.6 | 18.5 | 25.8 | 69 | 정온 | 1012.8 | |||||
| 16.21H | 20 이상 | 25.8 | 18.7 | 26.7 | 65 | 북 | 1012.0 | |||||
| 16.20H | 20 이상 | 27.1 | 18.6 | 27.6 | 60 | 서북서 | 1011.8 | |||||
| 16.19H | 20 이상 | 27.9 | 18.3 | 28.0 | 56 | 서 | 1011.2 | |||||
| 16.18H | 20 이상 | 29.3 | 18.1 | 28.9 | 51 | 서 | 1010.9 | |||||
| 16.17H | 20 이상 | 30.0 | 17.7 | 29.3 | 48 | 동 | 1010.8 | |||||
| 16.16H | 20 이상 | 30.2 | 17.6 | 29.4 | 47 | 북북동 | 1010.9 | |||||
| 16.15H | 20 이상 | 30.4 | 18.1 | 29.7 | 48 | 동남동 | 1011.2 | |||||
| 16.14H | 20 이상 | 30.6 | 17.6 | 29.7 | 46 | 동북동 | 1011.5 | |||||
| 16.13H | 20 이상 | 30.0 | 18.1 | 29.4 | 49 | 북북동 | 1011.9 | |||||
| 16.12H | 20 이상 | 30.0 | 17.4 | 29.2 | 47 | 북 | 1012.6 | |||||
| 16.11H | 20 이상 | 28.3 | 17.1 | 28.0 | 51 | 북북동 | 1013.3 | |||||
| 16.10H | 20 이상 | 27.0 | 16.5 | 26.9 | 53 | 동 | 1013.6 | |||||
| 16.09H | 20 이상 | 24.3 | 15.7 | 24.7 | 59 | 서북서 | 1014.4 | |||||
| 16.08H | 20 이상 | 23.2 | 15.2 | 23.8 | 61 | 동 | 1014.2 | |||||


