| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 9.0 | 15.8 | 15.1 | 18.6 | 96 | 서북서 | 1010.8 | |||||
| 18.23H | 13.1 | 16.6 | 15.7 | 19.4 | 95 | 정온 | 1010.2 | |||||
| 18.22H | 17.0 | 17.5 | 16.3 | 20.2 | 93 | 정온 | 1010.0 | |||||
| 18.21H | 20 이상 | 18.7 | 16.8 | 21.1 | 89 | 북동 | 1009.4 | |||||
| 18.20H | 20 이상 | 20.0 | 17.2 | 22.1 | 84 | 동 | 1008.7 | |||||
| 18.19H | 20 이상 | 20.7 | 17.3 | 22.7 | 81 | 동 | 1007.9 | |||||
| 18.18H | 20 이상 | 22.3 | 17.6 | 23.9 | 75 | 동 | 1007.0 | |||||
| 18.17H | 20 이상 | 23.2 | 17.6 | 24.5 | 71 | 동 | 1006.9 | |||||
| 18.16H | 20 이상 | 24.0 | 18.1 | 25.2 | 70 | 동 | 1006.4 | |||||
| 18.15H | 20 이상 | 25.0 | 17.9 | 25.9 | 65 | 동 | 1006.1 | |||||
| 18.14H | 20 이상 | 24.6 | 18.2 | 25.7 | 68 | 동 | 1006.1 | |||||
| 18.13H | 20 이상 | 24.5 | 18.6 | 25.7 | 70 | 동 | 1006.5 | |||||
| 18.12H | 20 이상 | 25.7 | 16.2 | 25.8 | 56 | 서남서 | 1006.4 | |||||
| 18.11H | 20 이상 | 25.1 | 17.2 | 25.7 | 62 | 서 | 1006.6 | |||||
| 18.10H | 20 이상 | 24.6 | 17.5 | 25.5 | 65 | 서 | 1007.0 | |||||
| 18.09H | 20 이상 | 23.2 | 17.1 | 24.3 | 69 | 서 | 1007.9 | |||||
| 18.08H | 14.6 | 21.1 | 18.0 | 23.2 | 83 | 서 | 1008.6 | |||||
| 18.07H | 7.2 | 18.2 | 17.3 | 21.0 | 95 | 서남서 | 1009.4 | |||||
| 18.06H | 8.3 | 17.6 | 16.7 | 20.4 | 95 | 서남서 | 1009.5 | |||||
| 18.05H | 5.7 | 16.3 | 15.6 | 19.1 | 96 | 북서 | 1010.2 | |||||
| 18.04H | 10.5 | 17.5 | 16.8 | 20.3 | 96 | 서북서 | 1009.7 | |||||
| 18.03H | 12.2 | 17.5 | 16.8 | 20.3 | 96 | 북북서 | 1009.7 | |||||
| 18.02H | 16.8 | 17.9 | 16.9 | 20.6 | 94 | 북서 | 1009.5 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 18.6 | 17.4 | 21.3 | 93 | 북서 | 1009.2 | |||||
| 18.00H | 19.7 | 18.9 | 17.9 | 21.7 | 94 | 북서 | 1009.5 | |||||
| 17.23H | 15.4 | 17.8 | 16.8 | 20.5 | 94 | 북 | 1009.8 | |||||
| 17.22H | 20 이상 | 19.5 | 17.9 | 22.1 | 91 | 북북서 | 1009.6 | |||||
| 17.21H | 20 이상 | 20.4 | 18.3 | 22.8 | 88 | 북북서 | 1009.0 | |||||
| 17.20H | 20 이상 | 21.5 | 17.6 | 23.3 | 79 | 북 | 1008.5 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 23.1 | 15.6 | 23.8 | 63 | 북동 | 1007.7 | |||||
| 17.18H | 20 이상 | 23.1 | 16.1 | 24.0 | 65 | 동북동 | 1007.8 | |||||
| 17.17H | 20 이상 | 22.5 | 17.1 | 23.9 | 72 | 동북동 | 1008.6 | |||||
| 17.16H | 20 이상 | 23.8 | 17.0 | 24.7 | 66 | 동 | 1008.6 | |||||
| 17.15H | 20 이상 | 24.5 | 15.9 | 24.9 | 59 | 동북동 | 1008.4 | |||||
| 17.14H | 20 이상 | 24.0 | 16.7 | 24.8 | 64 | 동 | 1009.0 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 25.1 | 16.7 | 25.6 | 60 | 남동 | 1009.6 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 25.4 | 16.2 | 25.6 | 57 | 동 | 1009.9 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 25.1 | 15.4 | 25.2 | 55 | 남동 | 1010.4 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 25.0 | 13.2 | 24.5 | 48 | 동남동 | 1010.6 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 22.8 | 15.3 | 23.5 | 63 | 서 | 1011.3 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 19.3 | 14.9 | 20.9 | 76 | 정온 | 1012.9 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 15.4 | 13.4 | 17.7 | 88 | 정온 | 1014.2 | |||||
| 17.06H | 17.3 | 11.9 | 11.4 | 14.7 | 97 | 정온 | 1015.9 | |||||
| 17.05H | 10.5 | 11.3 | 10.8 | 14.0 | 97 | 정온 | 1015.9 | |||||
| 17.04H | 9.1 | 11.8 | 11.3 | 14.5 | 97 | 정온 | 1015.5 | |||||
| 17.03H | 11.2 | 12.1 | 11.6 | 14.9 | 97 | 정온 | 1015.3 | |||||
| 17.02H | 8.1 | 12.8 | 12.3 | 15.6 | 97 | 북 | 1015.5 | |||||
| 17.01H | 10.3 | 13.8 | 13.3 | 16.6 | 97 | 정온 | 1015.2 | |||||


