| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 20.6 | 14.9 | 21.8 | 70 | 북서 | 1008.4 | ||
| 18.23H | 20 이상 | 20.9 | 14.7 | 22.0 | 68 | 서북서 | 1008.5 | |||||
| 18.22H | 20 이상 | 20.9 | 14.7 | 22.0 | 68 | 서북서 | 1008.4 | |||||
| 18.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 21.0 | 14.8 | 22.1 | 68 | 서남서 | 1007.9 | ||
| 18.20H | 20 이상 | 20.9 | 14.5 | 21.9 | 67 | 북서 | 1007.5 | |||||
| 18.19H | 20 이상 | 22.0 | 14.6 | 22.7 | 63 | 북서 | 1007.8 | |||||
| 18.18H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 23.2 | 14.9 | 23.7 | 60 | 북서 | 1007.6 | ||
| 18.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 0 | 23.3 | 14.8 | 23.7 | 59 | 북서 | 1007.8 | ||
| 18.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.3 | 16.1 | 25.5 | 57 | 서북서 | 1007.9 | ||
| 18.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.1 | 16.0 | 26.1 | 54 | 북서 | 1008.4 | ||
| 18.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.0 | 16.1 | 25.3 | 58 | 서북서 | 1008.5 | ||
| 18.13H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 25.4 | 16.5 | 25.7 | 58 | 서북서 | 1008.9 | ||
| 18.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 24.2 | 15.9 | 24.7 | 60 | 북서 | 1009.2 | ||
| 18.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 24.6 | 15.5 | 24.8 | 57 | 북서 | 1009.3 | ||
| 18.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.7 | 15.6 | 24.9 | 57 | 북서 | 1009.0 | ||
| 18.09H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 23.4 | 15.6 | 24.0 | 62 | 북북서 | 1009.3 | ||
| 18.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.3 | 16.3 | 24.2 | 65 | 북북서 | 1008.9 | ||
| 18.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.5 | 15.5 | 22.6 | 69 | 동 | 1008.8 | ||
| 18.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 17.6 | 14.2 | 19.5 | 81 | 북서 | 1008.6 | ||
| 18.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.8 | 14.4 | 20.4 | 76 | 남동 | 1008.3 | ||
| 18.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 21.6 | 14.2 | 22.3 | 63 | 정온 | 1008.1 | ||
| 18.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.2 | 13.1 | 20.3 | 68 | 남남서 | 1008.8 | ||
| 18.02H | 20 이상 | 20.0 | 12.9 | 20.8 | 64 | 서남서 | 1009.0 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 18.9 | 14.5 | 20.5 | 76 | 북서 | 1009.1 | |||||
| 18.00H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 19.4 | 13.9 | 20.7 | 71 | 북서 | 1009.0 | ||
| 17.23H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 21.4 | 15.2 | 22.5 | 68 | 남 | 1009.0 | ||
| 17.22H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 21.5 | 17.0 | 23.1 | 76 | 서북서 | 1009.3 | ||
| 17.21H | 구름많음 | 19.5 | 8 | 8 | 20.9 | 17.3 | 22.8 | 80 | 서북서 | 1009.2 | ||
| 17.20H | 20 이상 | 21.5 | 17.2 | 23.2 | 77 | 북서 | 1008.7 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 21.5 | 15.7 | 22.7 | 70 | 서북서 | 1008.6 | |||||
| 17.18H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 24.7 | 12.9 | 24.2 | 48 | 북북서 | 1008.5 | ||
| 17.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.4 | 12.5 | 24.6 | 45 | 북북서 | 1008.8 | ||
| 17.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.6 | 12.7 | 24.8 | 45 | 남남서 | 1009.4 | ||
| 17.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 27.3 | 13.6 | 26.2 | 43 | 남남동 | 1009.6 | ||
| 17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.7 | 12.8 | 24.9 | 45 | 북서 | 1010.2 | ||
| 17.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 25.4 | 12.9 | 24.7 | 46 | 남남서 | 1010.5 | ||
| 17.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 27.1 | 13.4 | 26.1 | 43 | 남동 | 1010.5 | ||
| 17.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 26.0 | 13.4 | 25.3 | 46 | 남남동 | 1010.7 | ||
| 17.10H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 1 | 25.3 | 15.0 | 25.2 | 53 | 남동 | 1010.3 | ||
| 17.09H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 22.9 | 16.6 | 24.0 | 68 | 동남동 | 1011.0 | ||
| 17.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 20.8 | 15.7 | 22.2 | 73 | 동 | 1011.2 | ||
| 17.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 20.2 | 14.3 | 21.3 | 69 | 동남동 | 1011.3 | ||
| 17.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 19.0 | 13.8 | 20.3 | 72 | 남남서 | 1011.3 | ||
| 17.05H | 구름많음 | 15.9 | 6 | 0 | 18.0 | 14.0 | 19.7 | 78 | 남남동 | 1010.7 | ||
| 17.04H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 19.4 | 13.9 | 20.7 | 71 | 동남동 | 1010.6 | ||
| 17.03H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 19.5 | 13.6 | 20.6 | 69 | 북서 | 1011.1 | ||
| 17.02H | 20 이상 | 19.8 | 15.4 | 21.4 | 76 | 서 | 1010.9 | |||||
| 17.01H | 17.5 | 19.3 | 16.3 | 21.4 | 83 | 서 | 1011.0 | |||||


