| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 20 이상 | 22.4 | 16.1 | 23.5 | 68 | 서북서 | 1009.3 | |||||
| 18.23H | 20 이상 | 22.5 | 16.0 | 23.5 | 67 | 서남서 | 1009.0 | |||||
| 18.22H | 20 이상 | 23.2 | 16.4 | 24.1 | 66 | 남서 | 1008.4 | |||||
| 18.21H | 20 이상 | 24.1 | 16.3 | 24.7 | 62 | 서남서 | 1008.0 | |||||
| 18.20H | 20 이상 | 25.8 | 16.3 | 25.9 | 56 | 서북서 | 1007.5 | |||||
| 18.19H | 20 이상 | 27.8 | 16.4 | 27.4 | 50 | 서남서 | 1007.1 | |||||
| 18.18H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 29.0 | 16.2 | 28.2 | 46 | 서 | 1006.9 | ||
| 18.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 30.0 | 16.0 | 28.8 | 43 | 서 | 1007.1 | ||
| 18.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 30.4 | 16.0 | 29.1 | 42 | 서 | 1007.4 | ||
| 18.15H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 30.1 | 15.7 | 28.8 | 42 | 서북서 | 1007.4 | ||
| 18.14H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 2 | 30.8 | 16.3 | 29.5 | 42 | 서남서 | 1007.6 | ||
| 18.13H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 3 | 29.6 | 16.0 | 28.6 | 44 | 남 | 1007.9 | ||
| 18.12H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 4 | 28.7 | 15.9 | 27.9 | 46 | 남서 | 1008.3 | ||
| 18.11H | 20 이상 | 28.4 | 16.6 | 27.9 | 49 | 남서 | 1008.5 | |||||
| 18.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.8 | 16.6 | 26.0 | 57 | 남서 | 1009.0 | ||
| 18.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 24.2 | 16.7 | 24.9 | 63 | 서남서 | 1009.4 | ||
| 18.08H | 20 이상 | 23.2 | 17.4 | 24.4 | 70 | 남서 | 1009.5 | |||||
| 18.07H | 20 이상 | 22.6 | 17.5 | 24.0 | 73 | 남서 | 1009.1 | |||||
| 18.06H | 20 이상 | 21.8 | 17.3 | 23.4 | 76 | 남서 | 1009.2 | |||||
| 18.05H | 20 이상 | 21.9 | 17.2 | 23.5 | 75 | 서남서 | 1009.3 | |||||
| 18.04H | 20 이상 | 22.3 | 17.4 | 23.8 | 74 | 서남서 | 1009.6 | |||||
| 18.03H | 20 이상 | 22.1 | 17.4 | 23.7 | 75 | 서남서 | 1009.6 | |||||
| 18.02H | 20 이상 | 22.2 | 16.9 | 23.6 | 72 | 남서 | 1009.4 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 22.8 | 16.3 | 23.8 | 67 | 서북서 | 1009.6 | |||||
| 18.00H | 20 이상 | 22.4 | 15.2 | 23.2 | 64 | 서남서 | 1009.7 | |||||
| 17.23H | 20 이상 | 22.7 | 14.7 | 23.3 | 61 | 서북서 | 1009.9 | |||||
| 17.22H | 20 이상 | 23.2 | 14.4 | 23.5 | 58 | 북북서 | 1009.9 | |||||
| 17.21H | 20 이상 | 24.0 | 12.9 | 23.7 | 50 | 서남서 | 1009.7 | |||||
| 17.20H | 20 이상 | 25.9 | 13.0 | 25.1 | 45 | 서남서 | 1008.9 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 27.9 | 14.1 | 26.8 | 43 | 서남서 | 1008.1 | |||||
| 17.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 29.6 | 14.9 | 28.3 | 41 | 서남서 | 1007.6 | ||
| 17.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 30.6 | 15.4 | 29.1 | 40 | 서북서 | 1007.6 | ||
| 17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 31.3 | 16.4 | 29.9 | 41 | 서 | 1008.2 | ||
| 17.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 31.5 | 15.0 | 29.6 | 37 | 서남서 | 1008.5 | ||
| 17.14H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 31.9 | 14.5 | 29.8 | 35 | 남남서 | 1008.5 | ||
| 17.13H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 31.0 | 14.1 | 29.0 | 36 | 남 | 1009.5 | ||
| 17.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 30.0 | 15.3 | 28.6 | 41 | 남 | 1010.4 | ||
| 17.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 29.3 | 15.4 | 28.2 | 43 | 동남동 | 1010.8 | ||
| 17.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 28.1 | 15.0 | 27.2 | 45 | 동남동 | 1011.2 | ||
| 17.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 27.7 | 15.0 | 26.9 | 46 | 북동 | 1011.3 | ||
| 17.08H | 20 이상 | 25.9 | 14.9 | 25.6 | 51 | 동남동 | 1011.6 | |||||
| 17.07H | 13.8 | 22.8 | 15.6 | 23.6 | 64 | 남동 | 1011.9 | |||||
| 17.06H | 12.0 | 21.7 | 15.7 | 22.8 | 69 | 동북동 | 1012.0 | |||||
| 17.05H | 12.8 | 20.1 | 15.5 | 21.6 | 75 | 남남서 | 1011.9 | |||||
| 17.04H | 14.4 | 20.3 | 15.2 | 21.7 | 73 | 정온 | 1012.0 | |||||
| 17.03H | 15.6 | 20.4 | 15.1 | 21.7 | 72 | 정온 | 1011.9 | |||||
| 17.02H | 15.7 | 20.8 | 15.3 | 22.1 | 71 | 정온 | 1011.8 | |||||
| 17.01H | 17.9 | 21.3 | 15.5 | 22.5 | 70 | 정온 | 1012.0 | |||||


