| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 24.7 | 19.7 | 26.2 | 1.3 | 74 | 동북동 | 1009.7 | |
| 18.23H | 20 이상 | 25.3 | 19.6 | 26.6 | 1.3 | 71 | 동 | 1009.3 | ||||
| 18.22H | 20 이상 | 26.1 | 20.1 | 27.3 | 1.3 | 70 | 동 | 1008.9 | ||||
| 18.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 27.1 | 20.9 | 28.3 | 1.3 | 69 | 동남동 | 1008.5 | |
| 18.20H | 20 이상 | 27.7 | 19.7 | 28.3 | 1.3 | 62 | 북북서 | 1007.7 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 29.2 | 19.5 | 29.3 | 1.3 | 56 | 북북서 | 1007.2 | ||||
| 18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 30.3 | 20.5 | 30.4 | 1.3 | 56 | 서북서 | 1006.8 | |
| 18.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 1 | 31.0 | 20.5 | 30.9 | 1.3 | 54 | 서북서 | 1006.9 | |
| 18.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 30.1 | 20.6 | 30.3 | 1.3 | 57 | 서 | 1007.1 | |
| 18.15H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 1 | 30.6 | 19.9 | 30.4 | 1.3 | 53 | 서북서 | 1007.4 | |
| 18.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 30.2 | 19.8 | 30.1 | 1.3 | 54 | 서 | 1007.8 | |
| 18.13H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 1 | 29.0 | 20.4 | 29.4 | 1.3 | 60 | 서남서 | 1008.6 | |
| 18.12H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 27.0 | 19.8 | 27.9 | 1.3 | 65 | 북북동 | 1009.2 | |
| 18.11H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 3 | 25.9 | 20.0 | 27.1 | 1.3 | 70 | 북북동 | 1009.6 | |
| 18.10H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 24.3 | 21.0 | 26.4 | 1.3 | 82 | 서 | 1009.8 | |
| 18.09H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 22.6 | 20.5 | 25.1 | 1.3 | 88 | 정온 | 1010.7 | |
| 18.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 22.1 | 20.5 | 24.8 | 1.3 | 91 | 서북서 | 1010.6 | |
| 18.07H | 비 끝 | 12.2 | 7 | 7 | 22.1 | 21.0 | 25.0 | 1.3 | 94 | 남남동 | 1009.9 | |
| 18.06H | 구름많음 | 19.3 | 6 | 6 | 22.0 | 20.9 | 24.9 | 0.5 | 94 | 남남동 | 1010.4 | |
| 18.05H | 박무 | 9.5 | 9 | 9 | 21.7 | 20.8 | 24.6 | 0.5 | 95 | 남 | 1010.3 | |
| 18.04H | 박무 | 7.9 | 10 | 10 | 21.6 | 20.7 | 24.5 | 0.5 | 95 | 북서 | 1010.4 | |
| 18.03H | 비 끝 | 17.3 | 9 | 9 | 21.9 | 20.8 | 24.8 | 0.5 | 94 | 정온 | 1010.4 | |
| 18.02H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 10 | 22.1 | 20.9 | 24.9 | 0.1 | 93 | 동남동 | 1010.5 | |
| 18.01H | 20 이상 | 22.1 | 21.0 | 25.0 | 94 | 정온 | 1010.8 | |||||
| 18.00H | 천둥번개 끝 | 19.1 | 9 | 9 | 22.0 | 20.9 | 24.9 | 9.1 | 94 | 정온 | 1010.9 | |
| 17.23H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 7.7 | 10 | 10 | 21.8 | 20.6 | 24.6 | 6.7 | 93 | 북서 | 1011.5 | |
| 17.22H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 5.6 | 10 | 10 | 22.0 | 20.4 | 24.7 | 4.2 | 91 | 서북서 | 1011.7 | |
| 17.21H | 천둥번개 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 22.8 | 20.8 | 25.3 | 2.2 | 89 | 남남서 | 1011.2 | |
| 17.20H | 약한 천둥번개, 비 | 5.6 | 10 | 10 | 22.9 | 19.6 | 25.0 | 1.4 | 82 | 북서 | 1010.4 | |
| 17.19H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 29.7 | 18.7 | 29.4 | 52 | 서 | 1008.9 | ||
| 17.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 30.4 | 18.1 | 29.7 | 48 | 남남서 | 1008.4 | ||
| 17.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 31.0 | 17.6 | 30.0 | 45 | 남남서 | 1008.4 | ||
| 17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 31.7 | 17.2 | 30.4 | 42 | 남남서 | 1008.7 | ||
| 17.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 33.0 | 16.3 | 31.1 | 37 | 서남서 | 1009.0 | ||
| 17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 31.8 | 16.5 | 30.3 | 40 | 북북서 | 1009.8 | ||
| 17.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 32.0 | 15.8 | 30.2 | 38 | 남남서 | 1010.6 | ||
| 17.12H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 29.7 | 16.4 | 28.8 | 45 | 남동 | 1011.4 | ||
| 17.11H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 27.6 | 17.4 | 27.5 | 54 | 서북서 | 1012.4 | ||
| 17.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 26.1 | 16.9 | 26.3 | 57 | 동남동 | 1013.3 | ||
| 17.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 24.8 | 17.5 | 25.6 | 64 | 동남동 | 1013.6 | ||
| 17.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 23.5 | 17.0 | 24.5 | 67 | 남남서 | 1013.7 | ||
| 17.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 20.3 | 15.9 | 21.9 | 76 | 남동 | 1014.2 | ||
| 17.06H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 18.4 | 15.0 | 20.3 | 81 | 정온 | 1014.8 | ||
| 17.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.1 | 14.9 | 20.1 | 82 | 동 | 1014.8 | ||
| 17.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 18.3 | 15.5 | 20.4 | 84 | 정온 | 1014.6 | ||
| 17.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.2 | 15.0 | 20.9 | 77 | 정온 | 1014.6 | ||
| 17.02H | 20 이상 | 19.5 | 15.3 | 21.2 | 77 | 정온 | 1015.0 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 20.3 | 15.0 | 21.6 | 72 | 정온 | 1015.0 | |||||


