| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 11.9 | 22.8 | 20.7 | 25.3 | 3.6 | 88 | 서 | 1010.5 | ||||
| 18.23H | 20 이상 | 22.9 | 20.0 | 25.1 | 3.6 | 84 | 남서 | 1010.2 | ||||
| 18.22H | 16.7 | 23.2 | 20.9 | 25.6 | 3.6 | 87 | 남서 | 1009.8 | ||||
| 18.21H | 16.4 | 23.6 | 21.3 | 26.0 | 3.6 | 87 | 정온 | 1009.2 | ||||
| 18.20H | 20 이상 | 24.2 | 21.5 | 26.5 | 3.6 | 85 | 서 | 1008.8 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 25.1 | 21.8 | 27.2 | 3.6 | 82 | 서북서 | 1008.6 | ||||
| 18.18H | 20 이상 | 25.9 | 21.9 | 27.8 | 3.6 | 79 | 서 | 1008.4 | ||||
| 18.17H | 20 이상 | 27.2 | 22.8 | 29.0 | 3.6 | 77 | 서 | 1008.6 | ||||
| 18.16H | 20 이상 | 25.9 | 22.3 | 28.0 | 3.6 | 81 | 서북서 | 1008.9 | ||||
| 18.15H | 14.7 | 27.0 | 23.0 | 28.9 | 3.6 | 79 | 서북서 | 1008.9 | ||||
| 18.14H | 20 이상 | 28.0 | 23.1 | 29.7 | 3.6 | 75 | 서북서 | 1009.2 | ||||
| 18.13H | 20 이상 | 27.4 | 21.8 | 28.8 | 3.6 | 72 | 북서 | 1009.8 | ||||
| 18.12H | 20 이상 | 26.3 | 22.3 | 28.2 | 3.6 | 79 | 서 | 1010.2 | ||||
| 18.11H | 20 이상 | 25.6 | 22.8 | 27.9 | 3.6 | 85 | 북동 | 1010.2 | ||||
| 18.10H | 20 이상 | 24.4 | 22.4 | 27.0 | 3.6 | 89 | 북서 | 1010.1 | ||||
| 18.09H | 9.7 | 22.7 | 21.1 | 25.4 | 3.6 | 91 | 동남동 | 1010.5 | ||||
| 18.08H | 17.0 | 22.1 | 20.7 | 24.8 | 3.6 | 92 | 동 | 1010.5 | ||||
| 18.07H | 7.2 | 22.0 | 20.8 | 24.8 | 3.6 | 93 | 남동 | 1010.3 | ||||
| 18.06H | 2.2 | 21.7 | 20.5 | 24.5 | 3.5 | 93 | 정온 | 1010.3 | ||||
| 18.05H | 3.0 | 21.7 | 20.3 | 24.4 | 3.2 | 92 | 정온 | 1010.2 | ||||
| 18.04H | 3.4 | 21.8 | 20.4 | 24.5 | 2.9 | 92 | 정온 | 1010.2 | ||||
| 18.03H | 1.7 | 21.9 | 20.7 | 24.7 | 1.9 | 93 | 북서 | 1010.4 | ||||
| 18.02H | 7.2 | 22.0 | 20.6 | 24.7 | 0.5 | 92 | 북동 | 1010.4 | ||||
| 18.01H | 14.6 | 21.9 | 20.5 | 24.6 | 92 | 서북서 | 1010.5 | |||||
| 18.00H | 18.3 | 21.9 | 20.7 | 24.7 | 34.4 | 93 | 북북서 | 1010.5 | ||||
| 17.23H | 10.7 | 21.7 | 20.3 | 24.4 | 34.4 | 92 | 남동 | 1010.2 | ||||
| 17.22H | 16.4 | 21.8 | 20.2 | 24.4 | 34.3 | 91 | 정온 | 1010.4 | ||||
| 17.21H | 20 이상 | 21.8 | 20.2 | 24.4 | 34.3 | 91 | 정온 | 1010.2 | ||||
| 17.20H | 20 이상 | 22.0 | 20.6 | 24.7 | 34.2 | 92 | 동북동 | 1010.1 | ||||
| 17.19H | 9.3 | 21.7 | 20.5 | 24.5 | 33.7 | 93 | 서 | 1010.6 | ||||
| 17.18H | 5.6 | 21.3 | 20.2 | 24.1 | 33.7 | 94 | 북북서 | 1010.7 | ||||
| 17.17H | 3.0 | 21.5 | 20.1 | 24.2 | 13.0 | 92 | 북서 | 1011.2 | ||||
| 17.16H | 11.6 | 22.7 | 20.4 | 25.1 | 0.0 | 87 | 서북서 | 1010.9 | ||||
| 17.15H | 19.7 | 26.9 | 21.1 | 28.2 | 0.0 | 71 | 서북서 | 1010.1 | ||||
| 17.14H | 20 이상 | 28.2 | 21.4 | 29.2 | 0.0 | 67 | 서북서 | 1010.4 | ||||
| 17.13H | 20 이상 | 29.3 | 19.3 | 29.3 | 55 | 서북서 | 1010.9 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 28.8 | 19.4 | 29.0 | 57 | 북 | 1011.6 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 29.0 | 19.3 | 29.1 | 56 | 북동 | 1011.6 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 28.1 | 19.0 | 28.4 | 58 | 북서 | 1012.1 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 26.2 | 19.0 | 27.1 | 65 | 북북서 | 1012.4 | |||||
| 17.08H | 18.6 | 25.3 | 19.4 | 26.5 | 70 | 북서 | 1012.2 | |||||
| 17.07H | 18.7 | 23.7 | 18.7 | 25.2 | 74 | 동남동 | 1012.5 | |||||
| 17.06H | 16.3 | 22.5 | 18.4 | 24.3 | 78 | 동북동 | 1012.2 | |||||
| 17.05H | 16.7 | 22.0 | 19.3 | 24.2 | 85 | 북북서 | 1012.6 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 21.5 | 18.0 | 23.5 | 81 | 북북서 | 1012.6 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 20.9 | 16.5 | 22.5 | 76 | 동 | 1012.6 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 21.1 | 17.8 | 23.1 | 82 | 남동 | 1012.9 | |||||
| 17.01H | 16.6 | 21.6 | 18.5 | 23.7 | 83 | 동 | 1013.6 | |||||


