| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 박무 | 6.7 | 10 | 6 | 23.0 | 21.8 | 25.8 | 1.1 | 93 | 서남서 | 1009.8 | |
| 18.23H | 흐림 | 6.2 | 10 | 2 | 23.0 | 21.8 | 25.8 | 1.1 | 93 | 서남서 | 1009.9 | |
| 18.22H | 흐림 | 7.9 | 9 | 1 | 23.3 | 21.7 | 26.0 | 1.1 | 91 | 정온 | 1009.4 | |
| 18.21H | 박무 | 7.9 | 10 | 4 | 23.4 | 21.6 | 26.0 | 1.1 | 90 | 정온 | 1009.1 | |
| 18.20H | 14.4 | 23.8 | 21.8 | 26.4 | 1.1 | 89 | 서남서 | 1008.9 | ||||
| 18.19H | 19.7 | 24.4 | 21.8 | 26.8 | 1.1 | 86 | 남서 | 1008.7 | ||||
| 18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 25.5 | 21.9 | 27.5 | 1.1 | 81 | 서남서 | 1008.4 | |
| 18.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 26.2 | 22.0 | 28.0 | 1.1 | 78 | 남서 | 1008.5 | |
| 18.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 27.0 | 22.1 | 28.6 | 1.1 | 75 | 남남서 | 1008.6 | |
| 18.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 26.9 | 22.5 | 28.7 | 1.1 | 77 | 남 | 1008.5 | |
| 18.14H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 3 | 27.0 | 22.6 | 28.8 | 1.1 | 77 | 남동 | 1008.8 | |
| 18.13H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 4 | 26.0 | 22.0 | 27.9 | 1.1 | 79 | 남남서 | 1009.3 | |
| 18.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 25.6 | 22.4 | 27.8 | 1.1 | 83 | 남동 | 1009.4 | |
| 18.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 25.6 | 22.2 | 27.7 | 1.1 | 82 | 동남동 | 1009.3 | |
| 18.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 24.5 | 21.9 | 26.9 | 1.1 | 86 | 동남동 | 1009.3 | |
| 18.09H | 흐림 | 13.6 | 10 | 6 | 23.0 | 21.6 | 25.8 | 1.1 | 92 | 동 | 1009.9 | |
| 18.08H | 박무 | 7.6 | 10 | 7 | 22.3 | 21.2 | 25.2 | 1.1 | 94 | 동북동 | 1009.9 | |
| 18.07H | 박무 | 4.0 | 10 | 8 | 21.9 | 21.0 | 24.8 | 1.1 | 95 | 동북동 | 1009.8 | |
| 18.06H | 비 끝 | 2.9 | 10 | 7 | 21.8 | 20.9 | 24.7 | 1.1 | 95 | 동 | 1009.7 | |
| 18.05H | 비 끝 | 4.5 | 10 | 4 | 21.7 | 20.8 | 24.6 | 0.6 | 95 | 동 | 1009.5 | |
| 18.04H | 약한 비 연속적 | 4.2 | 10 | 6 | 21.8 | 20.9 | 24.7 | 0.5 | 95 | 동 | 1009.4 | |
| 18.03H | 약한 비 단속적 | 18.0 | 10 | 5 | 21.9 | 20.7 | 24.7 | 0.0 | 93 | 동북동 | 1010.0 | |
| 18.02H | 20 이상 | 21.9 | 20.7 | 24.7 | 93 | 동남동 | 1010.1 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 21.8 | 20.4 | 24.5 | 92 | 동 | 1010.4 | |||||
| 18.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 21.9 | 20.3 | 24.5 | 13.8 | 91 | 동남동 | 1010.7 | |
| 17.23H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 21.8 | 20.2 | 24.4 | 13.8 | 91 | 동남동 | 1011.0 | |
| 17.22H | 비 끝 | 19.9 | 10 | 4 | 21.8 | 20.4 | 24.5 | 13.8 | 92 | 동남동 | 1011.1 | |
| 17.21H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 21.8 | 20.0 | 24.4 | 13.8 | 90 | 동남동 | 1010.9 | |
| 17.20H | 20 이상 | 21.9 | 20.1 | 24.5 | 13.8 | 90 | 동남동 | 1010.8 | ||||
| 17.19H | 비 끝 | 20 이상 | 8 | 3 | 22.4 | 19.7 | 24.7 | 13.8 | 85 | 동남동 | 1011.0 | |
| 17.18H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 22.9 | 20.2 | 25.2 | 13.8 | 85 | 남 | 1011.0 | |
| 17.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 22.8 | 20.5 | 25.2 | 13.8 | 87 | 동북동 | 1010.9 | |
| 17.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | 23.1 | 20.0 | 25.2 | 13.8 | 83 | 동남동 | 1010.2 | |
| 17.15H | 비 끝 | 17.1 | 7 | 4 | 23.2 | 20.3 | 25.4 | 13.8 | 84 | 동 | 1011.9 | |
| 17.14H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 19.7 | 10 | 3 | 22.4 | 20.4 | 24.9 | 13.4 | 89 | 남동 | 1012.4 | |
| 17.13H | 약한 천둥번개, 비 | 5.3 | 10 | 2 | 21.9 | 20.5 | 24.6 | 13.3 | 92 | 동남동 | 1011.9 | |
| 17.12H | 약한 천둥번개, 비 | 2.1 | 10 | 5 | 22.1 | 20.0 | 24.6 | 9.7 | 88 | 북북동 | 1012.7 | |
| 17.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 23.0 | 18.5 | 24.6 | 76 | 동 | 1012.6 | ||
| 17.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 22.7 | 18.8 | 24.5 | 79 | 동북동 | 1011.9 | ||
| 17.09H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 22.8 | 18.5 | 24.5 | 77 | 동 | 1011.8 | ||
| 17.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.7 | 18.2 | 24.3 | 76 | 동 | 1012.2 | ||
| 17.07H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 22.3 | 18.0 | 24.0 | 77 | 동 | 1011.9 | ||
| 17.06H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 22.0 | 17.7 | 23.7 | 77 | 동북동 | 1012.2 | ||
| 17.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 21.8 | 17.7 | 23.6 | 78 | 동북동 | 1011.9 | ||
| 17.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 22.1 | 18.2 | 23.9 | 79 | 동북동 | 1012.3 | ||
| 17.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 22.4 | 17.9 | 24.0 | 76 | 동북동 | 1012.9 | ||
| 17.02H | 20 이상 | 22.7 | 17.8 | 24.2 | 74 | 동 | 1013.1 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 22.9 | 18.0 | 24.4 | 74 | 동 | 1013.1 | |||||


