| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 8.1 | 22.0 | 20.8 | 24.8 | 0.0 | 93 | 남남서 | 1009.8 | ||||
| 18.23H | 10.4 | 22.1 | 20.3 | 24.7 | 0.0 | 90 | 남동 | 1010.1 | ||||
| 18.22H | 20 이상 | 22.6 | 20.8 | 25.2 | 0.0 | 90 | 서남서 | 1009.9 | ||||
| 18.21H | 20 이상 | 22.8 | 21.2 | 25.5 | 0.0 | 91 | 서북서 | 1009.0 | ||||
| 18.20H | 18.6 | 23.3 | 20.8 | 25.6 | 0.0 | 86 | 동남동 | 1008.6 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 24.5 | 21.2 | 26.6 | 0.0 | 82 | 동남동 | 1008.4 | ||||
| 18.18H | 20 이상 | 26.5 | 21.9 | 28.2 | 0.0 | 76 | 북동 | 1008.3 | ||||
| 18.17H | 20 이상 | 28.8 | 22.7 | 30.1 | 0.0 | 70 | 동남동 | 1008.5 | ||||
| 18.16H | 20 이상 | 28.9 | 22.8 | 30.2 | 0.0 | 70 | 동 | 1008.5 | ||||
| 18.15H | 20 이상 | 27.9 | 22.3 | 29.3 | 0.0 | 72 | 북동 | 1008.4 | ||||
| 18.14H | 20 이상 | 28.8 | 21.8 | 29.7 | 0.0 | 66 | 남 | 1008.6 | ||||
| 18.13H | 20 이상 | 28.0 | 23.1 | 29.7 | 0.0 | 75 | 동남동 | 1009.1 | ||||
| 18.12H | 20 이상 | 27.5 | 21.7 | 28.8 | 0.0 | 71 | 동 | 1009.4 | ||||
| 18.11H | 20 이상 | 27.9 | 23.9 | 29.9 | 0.0 | 79 | 동 | 1009.3 | ||||
| 18.10H | 20 이상 | 26.6 | 23.0 | 28.7 | 0.0 | 81 | 동북동 | 1009.3 | ||||
| 18.09H | 20 이상 | 24.7 | 22.1 | 27.1 | 0.0 | 86 | 동 | 1009.6 | ||||
| 18.08H | 12.2 | 23.0 | 21.8 | 25.8 | 0.0 | 93 | 정온 | 1009.7 | ||||
| 18.07H | 2.7 | 22.3 | 21.4 | 25.2 | 0.0 | 95 | 동남동 | 1009.7 | ||||
| 18.06H | 3.4 | 21.7 | 20.8 | 24.6 | 0.0 | 95 | 남동 | 1009.6 | ||||
| 18.05H | 3.2 | 21.5 | 20.8 | 24.5 | 0.0 | 96 | 남남서 | 1009.2 | ||||
| 18.04H | 3.7 | 21.5 | 20.6 | 24.4 | 0.0 | 95 | 남남서 | 1009.2 | ||||
| 18.03H | 1.9 | 21.5 | 20.6 | 24.4 | 0.0 | 95 | 남남동 | 1009.7 | ||||
| 18.02H | 2.4 | 21.5 | 20.6 | 24.4 | 0.0 | 95 | 동남동 | 1009.8 | ||||
| 18.01H | 3.2 | 21.6 | 20.7 | 24.5 | 0.0 | 95 | 동남동 | 1009.9 | ||||
| 18.00H | 1.8 | 21.5 | 20.6 | 24.4 | 22.5 | 95 | 남동 | 1010.1 | ||||
| 17.23H | 1.0 | 21.4 | 20.5 | 24.3 | 21.9 | 95 | 남동 | 1010.3 | ||||
| 17.22H | 1.5 | 21.1 | 20.2 | 24.0 | 20.8 | 95 | 남동 | 1010.3 | ||||
| 17.21H | 1.2 | 21.0 | 20.1 | 23.9 | 19.8 | 95 | 남동 | 1010.2 | ||||
| 17.20H | 1.1 | 20.9 | 20.0 | 23.8 | 18.4 | 95 | 남동 | 1010.2 | ||||
| 17.19H | 2.0 | 21.4 | 20.2 | 24.2 | 17.2 | 93 | 남동 | 1010.1 | ||||
| 17.18H | 8.5 | 21.5 | 20.3 | 24.3 | 16.9 | 93 | 남동 | 1009.8 | ||||
| 17.17H | 4.7 | 21.8 | 20.6 | 24.6 | 16.9 | 93 | 동남동 | 1010.2 | ||||
| 17.16H | 3.1 | 21.8 | 20.6 | 24.6 | 16.6 | 93 | 남동 | 1009.5 | ||||
| 17.15H | 3.0 | 21.7 | 20.5 | 24.5 | 16.6 | 93 | 남동 | 1010.0 | ||||
| 17.14H | 2.7 | 21.9 | 20.7 | 24.7 | 16.6 | 93 | 남동 | 1011.4 | ||||
| 17.13H | 5.0 | 22.0 | 20.6 | 24.7 | 16.5 | 92 | 남동 | 1011.4 | ||||
| 17.12H | 2.8 | 21.9 | 20.5 | 24.6 | 16.1 | 92 | 남동 | 1011.5 | ||||
| 17.11H | 1.5 | 21.6 | 20.0 | 24.2 | 7.7 | 91 | 남동 | 1012.1 | ||||
| 17.10H | 12.6 | 23.1 | 20.8 | 25.5 | 0.5 | 87 | 남동 | 1011.7 | ||||
| 17.09H | 20 이상 | 23.7 | 19.8 | 25.6 | 0.0 | 79 | 남동 | 1011.3 | ||||
| 17.08H | 20 이상 | 23.6 | 19.7 | 25.5 | 0.0 | 79 | 남동 | 1011.4 | ||||
| 17.07H | 20 이상 | 22.9 | 19.4 | 24.9 | 0.0 | 81 | 동남동 | 1011.3 | ||||
| 17.06H | 20 이상 | 21.4 | 18.9 | 23.7 | 0.0 | 86 | 남동 | 1011.2 | ||||
| 17.05H | 20 이상 | 21.1 | 18.8 | 23.5 | 0.0 | 87 | 남남동 | 1011.5 | ||||
| 17.04H | 20 이상 | 21.1 | 18.6 | 23.4 | 0.0 | 86 | 남남동 | 1011.4 | ||||
| 17.03H | 20 이상 | 20.9 | 18.6 | 23.3 | 0.0 | 87 | 남남동 | 1011.8 | ||||
| 17.02H | 20 이상 | 21.3 | 18.8 | 23.6 | 0.0 | 86 | 남남동 | 1012.8 | ||||
| 17.01H | 20 이상 | 21.3 | 18.8 | 23.6 | 0.0 | 86 | 남동 | 1012.6 | ||||


