| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 박무 | 9.9 | 4 | 0 | 22.3 | 20.5 | 24.9 | 0.0 | 90 | 남동 | 1008.3 | |
| 18.23H | 15.6 | 23.2 | 20.3 | 25.4 | 0.0 | 84 | 남동 | 1008.1 | ||||
| 18.22H | 20 이상 | 23.8 | 20.1 | 25.7 | 0.0 | 80 | 동남동 | 1007.7 | ||||
| 18.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 24.7 | 20.5 | 26.5 | 0.0 | 78 | 북 | 1007.0 | |
| 18.20H | 20 이상 | 26.0 | 19.3 | 27.0 | 0.0 | 67 | 북서 | 1006.7 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 27.5 | 18.7 | 27.9 | 0.0 | 59 | 서북서 | 1006.3 | ||||
| 18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 28.1 | 18.7 | 28.3 | 0.0 | 57 | 북북서 | 1006.2 | |
| 18.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 28.9 | 19.2 | 29.0 | 0.0 | 56 | 북서 | 1006.5 | |
| 18.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 5 | 28.5 | 19.9 | 28.9 | 0.0 | 60 | 서 | 1006.6 | |
| 18.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 30.3 | 20.5 | 30.4 | 0.0 | 56 | 서남서 | 1006.6 | |
| 18.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 5 | 29.0 | 20.1 | 29.4 | 0.0 | 59 | 남남서 | 1006.9 | |
| 18.13H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 0 | 29.8 | 18.8 | 29.5 | 0.0 | 52 | 남동 | 1007.3 | |
| 18.12H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 2 | 29.6 | 20.1 | 29.8 | 0.0 | 57 | 동 | 1007.7 | |
| 18.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 28.2 | 20.4 | 28.9 | 0.0 | 63 | 북북동 | 1007.9 | |
| 18.10H | 구름많음 | 15.6 | 8 | 3 | 26.0 | 21.8 | 27.8 | 0.0 | 78 | 동 | 1008.1 | |
| 18.09H | 구름많음 | 11.4 | 8 | 1 | 24.2 | 20.9 | 26.3 | 0.0 | 82 | 남남서 | 1008.4 | |
| 18.08H | 박무 | 7.9 | 6 | 2 | 23.0 | 20.8 | 25.5 | 0.0 | 88 | 동남동 | 1008.4 | |
| 18.07H | 박무 | 4.8 | 22.3 | 20.7 | 25.0 | 0.0 | 91 | 동남동 | 1008.2 | |||
| 18.06H | 박무 | 4.3 | 7 | 4 | 22.0 | 20.4 | 24.7 | 0.0 | 91 | 정온 | 1008.2 | |
| 18.05H | 박무 | 5.0 | 7 | 7 | 21.9 | 20.3 | 24.5 | 0.0 | 91 | 북 | 1008.3 | |
| 18.04H | 소나기 끝 | 3.8 | 10 | 3 | 21.8 | 20.2 | 24.4 | 0.0 | 91 | 정온 | 1008.5 | |
| 18.03H | 약한 소나기 | 2.3 | 9 | 4 | 21.7 | 20.3 | 24.4 | 0.0 | 92 | 동북동 | 1008.6 | |
| 18.02H | 약한 소나기 | 2.4 | 9 | 9 | 22.2 | 20.6 | 24.9 | 0.0 | 91 | 남 | 1008.8 | |
| 18.01H | 약한 소나기 | 8.7 | 6 | 6 | 22.1 | 20.3 | 24.7 | 0.0 | 90 | 동남동 | 1008.8 | |
| 18.00H | 박무 | 6.7 | 10 | 1 | 22.1 | 20.3 | 24.7 | 0.0 | 90 | 동북동 | 1008.7 | |
| 17.23H | 맑음 | 5.5 | 5 | 3 | 21.8 | 19.8 | 24.3 | 0.0 | 89 | 북동 | 1008.7 | |
| 17.22H | 맑음 | 10.3 | 5 | 4 | 22.0 | 19.7 | 24.4 | 0.0 | 87 | 북서 | 1008.8 | |
| 17.21H | 비 끝 | 7.1 | 6 | 6 | 22.0 | 20.0 | 24.5 | 0.0 | 89 | 북동 | 1008.3 | |
| 17.20H | 약한 비 연속적 | 5.0 | 9 | 2 | 22.1 | 20.1 | 24.6 | 0.0 | 89 | 남동 | 1008.5 | |
| 17.19H | 약한 비 단속적 | 7.0 | 10 | 3 | 22.8 | 19.9 | 25.0 | 0.0 | 84 | 남남동 | 1008.7 | |
| 17.18H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 2 | 25.2 | 18.1 | 26.1 | 0.0 | 65 | 남 | 1008.3 | |
| 17.17H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 4 | 27.2 | 17.6 | 27.3 | 0.0 | 56 | 남남동 | 1007.8 | |
| 17.16H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 5 | 29.5 | 18.9 | 29.3 | 0.0 | 53 | 남서 | 1007.7 | |
| 17.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 2 | 31.1 | 19.1 | 30.5 | 49 | 동 | 1007.6 | ||
| 17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 32.2 | 19.1 | 31.3 | 46 | 남동 | 1007.6 | ||
| 17.13H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 31.5 | 18.4 | 30.6 | 46 | 북북동 | 1008.6 | ||
| 17.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 30.9 | 18.6 | 30.2 | 48 | 북북동 | 1009.5 | ||
| 17.11H | 구름많음 | 17.7 | 7 | 3 | 28.5 | 18.2 | 28.4 | 54 | 북동 | 1009.9 | ||
| 17.10H | 구름많음 | 13.2 | 7 | 7 | 27.3 | 19.1 | 27.8 | 61 | 북북동 | 1010.1 | ||
| 17.09H | 구름많음 | 13.2 | 7 | 7 | 26.1 | 17.9 | 26.6 | 61 | 북북동 | 1010.5 | ||
| 17.08H | 구름많음 | 14.1 | 8 | 8 | 23.8 | 18.4 | 25.2 | 72 | 북북동 | 1010.6 | ||
| 17.07H | 구름많음 | 14.0 | 8 | 8 | 22.2 | 18.3 | 24.0 | 79 | 북북동 | 1010.5 | ||
| 17.06H | 박무 | 9.2 | 7 | 7 | 21.1 | 18.4 | 23.3 | 85 | 북 | 1010.7 | ||
| 17.05H | 박무 | 9.8 | 8 | 8 | 20.5 | 17.8 | 22.7 | 85 | 정온 | 1010.8 | ||
| 17.04H | 구름많음 | 11.3 | 8 | 4 | 20.5 | 18.0 | 22.8 | 86 | 남서 | 1010.9 | ||
| 17.03H | 박무 | 7.8 | 0 | 0 | 20.3 | 17.8 | 22.6 | 86 | 북북동 | 1010.9 | ||
| 17.02H | 10.8 | 20.9 | 18.0 | 23.1 | 84 | 남동 | 1010.8 | |||||
| 17.01H | 11.2 | 21.4 | 18.1 | 23.4 | 82 | 북북동 | 1011.3 | |||||


