| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 22.8 | 20.8 | 25.3 | 0.0 | 89 | 북서 | 1009.2 | |
| 18.23H | 20 이상 | 22.7 | 20.7 | 25.2 | 0.0 | 89 | 서 | 1009.4 | ||||
| 18.22H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.6 | 20.5 | 25.1 | 0.0 | 88 | 북북서 | 1009.4 | |
| 18.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 23.5 | 20.4 | 25.6 | 0.0 | 83 | 북 | 1008.5 | |
| 18.20H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 23.9 | 20.2 | 25.8 | 0.0 | 80 | 동 | 1007.7 | |
| 18.19H | 20 이상 | 24.3 | 20.4 | 26.2 | 0.0 | 79 | 북동 | 1007.8 | ||||
| 18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 24.4 | 20.3 | 26.2 | 0.0 | 78 | 북북동 | 1007.9 | |
| 18.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 25.1 | 20.5 | 26.8 | 0.0 | 76 | 북북동 | 1008.1 | |
| 18.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 25.1 | 20.5 | 26.8 | 0.0 | 76 | 북북동 | 1008.1 | |
| 18.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.8 | 20.5 | 27.3 | 0.0 | 73 | 북북동 | 1008.1 | |
| 18.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 25.8 | 21.0 | 27.4 | 0.0 | 75 | 북북동 | 1008.5 | |
| 18.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 24.5 | 20.6 | 26.4 | 0.0 | 79 | 북북동 | 1008.8 | |
| 18.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 23.3 | 20.4 | 25.5 | 0.0 | 84 | 북북동 | 1009.2 | |
| 18.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 23.7 | 20.6 | 25.8 | 0.0 | 83 | 북동 | 1009.1 | |
| 18.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 24.1 | 20.8 | 26.2 | 0.0 | 82 | 북북동 | 1008.9 | |
| 18.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.4 | 20.5 | 25.6 | 0.0 | 84 | 북동 | 1008.9 | |
| 18.08H | 이슬비 끝 | 19.2 | 8 | 8 | 22.9 | 20.7 | 25.4 | 0.0 | 88 | 북동 | 1009.0 | |
| 18.07H | 약한 이슬비 단속적 | 9.8 | 10 | 10 | 22.6 | 20.8 | 25.2 | 0.0 | 90 | 북북동 | 1009.0 | |
| 18.06H | 약한 이슬비 단속적 | 7.8 | 9 | 9 | 22.3 | 20.3 | 24.8 | 0.0 | 89 | 북동 | 1008.9 | |
| 18.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 22.9 | 20.4 | 25.2 | 86 | 동 | 1008.5 | ||
| 18.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 22.7 | 20.6 | 25.2 | 88 | 동남동 | 1008.4 | ||
| 18.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 22.4 | 20.4 | 24.9 | 89 | 북북동 | 1008.4 | ||
| 18.02H | 20 이상 | 22.7 | 20.6 | 25.2 | 88 | 북북서 | 1008.7 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 22.8 | 20.7 | 25.3 | 88 | 서 | 1009.3 | |||||
| 18.00H | 20 이상 | 23.0 | 20.7 | 25.4 | 0.6 | 87 | 서 | 1009.2 | ||||
| 17.23H | 20 이상 | 23.5 | 20.6 | 25.7 | 0.6 | 84 | 서 | 1009.1 | ||||
| 17.22H | 20 이상 | 23.3 | 20.6 | 25.6 | 0.6 | 85 | 서북서 | 1009.2 | ||||
| 17.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 23.3 | 20.2 | 25.4 | 0.6 | 83 | 북북동 | 1009.2 | |
| 17.20H | 20 이상 | 23.9 | 20.0 | 25.8 | 0.6 | 79 | 북동 | 1008.7 | ||||
| 17.19H | 20 이상 | 24.8 | 19.4 | 26.2 | 0.6 | 72 | 북북동 | 1008.3 | ||||
| 17.18H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 26.2 | 19.0 | 27.1 | 0.6 | 65 | 북 | 1007.8 | |
| 17.17H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 2 | 26.0 | 19.1 | 26.9 | 0.6 | 66 | 북 | 1007.4 | |
| 17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 26.0 | 20.3 | 27.3 | 0.6 | 71 | 북북동 | 1007.5 | |
| 17.15H | 소나기 끝 | 20 이상 | 8 | 5 | 24.9 | 20.9 | 26.8 | 0.6 | 79 | 서북서 | 1008.1 | |
| 17.14H | 약한 천둥번개, 비 | 20 이상 | 10 | 2 | 26.3 | 20.1 | 27.5 | 0.6 | 69 | 서북서 | 1008.2 | |
| 17.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 27.9 | 18.5 | 28.1 | 0.1 | 57 | 남 | 1008.2 | |
| 17.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 27.7 | 20.2 | 28.5 | 0.1 | 64 | 동남동 | 1008.8 | |
| 17.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 26.6 | 20.6 | 27.8 | 0.1 | 70 | 동남동 | 1008.7 | |
| 17.10H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 5 | 26.4 | 21.6 | 28.0 | 0.1 | 75 | 북동 | 1008.2 | |
| 17.09H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 7 | 25.3 | 21.3 | 27.2 | 0.1 | 79 | 동북동 | 1008.9 | |
| 17.08H | 약한 비 단속적 | 16.2 | 7 | 7 | 22.9 | 20.7 | 25.4 | 0.1 | 88 | 동북동 | 1008.9 | |
| 17.07H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 2 | 23.2 | 21.0 | 25.7 | 0.1 | 88 | 동북동 | 1009.1 | |
| 17.06H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 5 | 23.5 | 20.8 | 25.8 | 0.0 | 85 | 동 | 1008.9 | |
| 17.05H | 약한 비 단속적 | 18.5 | 8 | 4 | 23.0 | 20.8 | 25.5 | 0.0 | 88 | 동북동 | 1008.8 | |
| 17.04H | 약한 비 단속적 | 10.7 | 10 | 2 | 22.9 | 20.9 | 25.4 | 0.0 | 89 | 동 | 1009.0 | |
| 17.03H | 약한 비 단속적 | 7.4 | 10 | 5 | 22.8 | 20.8 | 25.3 | 0.0 | 89 | 동북동 | 1009.7 | |
| 17.02H | 16.7 | 22.7 | 20.6 | 25.2 | 88 | 동북동 | 1010.1 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 22.8 | 20.1 | 25.1 | 85 | 동 | 1010.6 | |||||


