| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.0 | 21.2 | 25.6 | 0.1 | 90 | 서남서 | 1009.6 | |
| 18.23H | 20 이상 | 23.4 | 21.6 | 26.0 | 0.1 | 90 | 남서 | 1010.1 | ||||
| 18.22H | 20 이상 | 23.5 | 21.5 | 26.1 | 0.1 | 89 | 서남서 | 1010.2 | ||||
| 18.21H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 23.4 | 21.4 | 26.0 | 0.1 | 89 | 남남서 | 1009.4 | |
| 18.20H | 20 이상 | 23.6 | 21.4 | 26.1 | 0.1 | 88 | 동 | 1008.7 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 23.9 | 21.7 | 26.4 | 0.1 | 88 | 남 | 1008.5 | ||||
| 18.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 24.9 | 21.8 | 27.1 | 0.1 | 83 | 남서 | 1008.4 | |
| 18.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 25.3 | 21.9 | 27.4 | 0.1 | 82 | 남서 | 1008.6 | |
| 18.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 25.8 | 22.4 | 27.9 | 0.1 | 82 | 남서 | 1008.6 | |
| 18.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 26.9 | 22.5 | 28.7 | 0.1 | 77 | 남서 | 1008.6 | |
| 18.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.2 | 22.4 | 28.2 | 0.1 | 80 | 서남서 | 1009.1 | |
| 18.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 24.8 | 21.9 | 27.0 | 0.1 | 84 | 남서 | 1009.5 | |
| 18.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.7 | 22.1 | 27.8 | 0.1 | 81 | 남 | 1009.6 | |
| 18.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 25.8 | 22.8 | 28.1 | 0.1 | 84 | 남 | 1009.3 | |
| 18.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 24.1 | 22.1 | 26.7 | 0.1 | 89 | 동남동 | 1009.3 | |
| 18.09H | 흐림 | 18.5 | 9 | 9 | 23.5 | 21.9 | 26.2 | 0.1 | 91 | 남남서 | 1009.4 | |
| 18.08H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 6.1 | 10 | 10 | 23.0 | 22.1 | 26.0 | 0.1 | 95 | 남남서 | 1009.4 | |
| 18.07H | 약한 이슬비 단속적 | 5.8 | 10 | 10 | 22.4 | 21.5 | 25.3 | 0.1 | 95 | 정온 | 1009.6 | |
| 18.06H | 박무 | 8.7 | 10 | 9 | 22.1 | 21.4 | 25.1 | 0.1 | 96 | 북동 | 1009.5 | |
| 18.05H | 박무 | 9.8 | 10 | 7 | 22.0 | 21.3 | 25.0 | 0.1 | 96 | 동북동 | 1009.3 | |
| 18.04H | 박무 | 8.3 | 10 | 7 | 22.1 | 21.2 | 25.0 | 0.1 | 95 | 정온 | 1008.9 | |
| 18.03H | 비 끝 | 15.6 | 10 | 6 | 22.0 | 21.1 | 24.9 | 0.1 | 95 | 남 | 1009.0 | |
| 18.02H | 약한 비 단속적 | 12.1 | 10 | 8 | 22.1 | 21.2 | 25.0 | 0.1 | 95 | 북 | 1009.6 | |
| 18.01H | 약한 비 단속적 | 4.6 | 10 | 8 | 22.0 | 21.1 | 24.9 | 0.0 | 95 | 서 | 1010.5 | |
| 18.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.0 | 21.1 | 24.9 | 99.7 | 95 | 남서 | 1010.4 | |
| 17.23H | 20 이상 | 22.1 | 21.4 | 25.1 | 99.7 | 96 | 남서 | 1010.3 | ||||
| 17.22H | 이슬비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.1 | 21.4 | 25.1 | 99.7 | 96 | 남남서 | 1010.4 | |
| 17.21H | 약한 이슬비 연속적 | 6.5 | 10 | 10 | 22.0 | 21.3 | 25.0 | 99.7 | 96 | 남서 | 1010.2 | |
| 17.20H | 약한 이슬비 연속적 | 2.7 | 10 | 10 | 22.3 | 21.6 | 25.3 | 99.5 | 96 | 남남서 | 1009.8 | |
| 17.19H | 약한 비 단속적 | 3.1 | 10 | 9 | 22.5 | 21.8 | 25.5 | 99.3 | 96 | 남남서 | 1009.5 | |
| 17.18H | 비 끝 | 2.7 | 10 | 9 | 22.7 | 22.0 | 25.7 | 98.8 | 96 | 남서 | 1009.2 | |
| 17.17H | 비 끝 | 7.6 | 10 | 6 | 22.3 | 21.4 | 25.2 | 98.8 | 95 | 서 | 1009.4 | |
| 17.16H | 약한 비 연속적 | 2.9 | 10 | 7 | 22.3 | 21.2 | 25.2 | 97.9 | 94 | 남 | 1010.2 | |
| 17.15H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 22.8 | 21.4 | 25.5 | 95.5 | 92 | 남 | 1011.1 | |
| 17.14H | 보통 비 연속적 | 11.6 | 10 | 7 | 22.3 | 21.4 | 25.2 | 94.2 | 95 | 북북동 | 1011.7 | |
| 17.13H | 천둥번개 끝, 강한 비 | 4.8 | 10 | 9 | 21.3 | 20.6 | 24.3 | 86.8 | 96 | 남 | 1012.3 | |
| 17.12H | 보통 비 연속적 | 2.1 | 10 | 9 | 22.6 | 21.9 | 25.6 | 65.2 | 96 | 동북동 | 1011.7 | |
| 17.11H | 약한 비 연속적 | 1.4 | 10 | 9 | 22.6 | 21.7 | 25.5 | 50.6 | 95 | 북동 | 1011.5 | |
| 17.10H | 비 끝 | 13.6 | 10 | 9 | 23.0 | 21.9 | 25.9 | 49.2 | 94 | 남 | 1010.7 | |
| 17.09H | 보통 비 연속적 | 1.2 | 10 | 8 | 23.1 | 22.4 | 26.1 | 41.9 | 96 | 북북동 | 1010.4 | |
| 17.08H | 보통 비 연속적 | 1.7 | 10 | 9 | 22.8 | 22.1 | 25.8 | 34.0 | 96 | 북동 | 1010.4 | |
| 17.07H | 보통 비 연속적 | 1.2 | 10 | 9 | 22.6 | 21.9 | 25.6 | 26.6 | 96 | 북북동 | 1010.5 | |
| 17.06H | 보통 비 연속적 | 1.4 | 10 | 8 | 22.5 | 21.8 | 25.5 | 14.6 | 96 | 북동 | 1010.3 | |
| 17.05H | 보통 비 연속적 | 2.7 | 10 | 8 | 22.7 | 22.0 | 25.7 | 6.9 | 96 | 북동 | 1010.3 | |
| 17.04H | 약한 비 연속적 | 1.9 | 10 | 8 | 22.7 | 21.8 | 25.6 | 3.8 | 95 | 동북동 | 1010.6 | |
| 17.03H | 약한 비 연속적 | 16.1 | 10 | 9 | 22.8 | 21.7 | 25.7 | 1.1 | 94 | 북동 | 1010.9 | |
| 17.02H | 약한 비 연속적 | 5.2 | 10 | 6 | 22.7 | 21.5 | 25.5 | 0.9 | 93 | 북동 | 1011.3 | |
| 17.01H | 약한 비 연속적 | 2.4 | 10 | 9 | 22.3 | 21.2 | 25.2 | 0.6 | 94 | 북동 | 1012.1 | |


