| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 20 이상 | 22.5 | 18.2 | 24.2 | 77 | 남 | 1009.3 | |||||
| 18.23H | 20 이상 | 23.1 | 18.2 | 24.6 | 74 | 남 | 1008.9 | |||||
| 18.22H | 20 이상 | 24.5 | 18.4 | 25.7 | 69 | 정온 | 1008.3 | |||||
| 18.21H | 20 이상 | 26.0 | 18.1 | 26.6 | 62 | 정온 | 1008.0 | |||||
| 18.20H | 20 이상 | 27.8 | 17.6 | 27.7 | 54 | 남남동 | 1007.4 | |||||
| 18.19H | 20 이상 | 30.1 | 16.5 | 29.0 | 44 | 서 | 1006.6 | |||||
| 18.18H | 20 이상 | 31.1 | 16.2 | 29.7 | 41 | 서 | 1006.3 | |||||
| 18.17H | 20 이상 | 31.9 | 16.6 | 30.4 | 40 | 서남서 | 1006.5 | |||||
| 18.16H | 20 이상 | 31.8 | 16.9 | 30.4 | 41 | 서 | 1006.6 | |||||
| 18.15H | 20 이상 | 31.9 | 16.6 | 30.4 | 40 | 서 | 1006.8 | |||||
| 18.14H | 20 이상 | 32.2 | 16.0 | 30.4 | 38 | 서 | 1007.0 | |||||
| 18.13H | 20 이상 | 30.3 | 16.6 | 29.2 | 44 | 서북서 | 1007.7 | |||||
| 18.12H | 20 이상 | 30.2 | 17.2 | 29.3 | 46 | 서 | 1008.1 | |||||
| 18.11H | 20 이상 | 27.2 | 17.6 | 27.3 | 56 | 남서 | 1008.7 | |||||
| 18.10H | 20 이상 | 27.2 | 18.4 | 27.6 | 59 | 동 | 1008.9 | |||||
| 18.09H | 19.9 | 25.5 | 18.6 | 26.4 | 66 | 동 | 1009.5 | |||||
| 18.08H | 15.2 | 23.2 | 19.1 | 25.0 | 78 | 남동 | 1009.6 | |||||
| 18.07H | 10.2 | 22.0 | 19.7 | 24.4 | 87 | 동 | 1009.7 | |||||
| 18.06H | 9.5 | 21.3 | 19.7 | 23.9 | 91 | 동남동 | 1009.7 | |||||
| 18.05H | 9.3 | 20.9 | 19.5 | 23.6 | 92 | 정온 | 1009.9 | |||||
| 18.04H | 11.1 | 21.4 | 19.6 | 24.0 | 90 | 남동 | 1009.8 | |||||
| 18.03H | 8.5 | 21.3 | 19.9 | 24.0 | 92 | 동남동 | 1009.8 | |||||
| 18.02H | 11.3 | 21.6 | 20.0 | 24.2 | 91 | 동북동 | 1009.6 | |||||
| 18.01H | 14.5 | 22.3 | 20.2 | 24.8 | 88 | 동남동 | 1009.7 | |||||
| 18.00H | 19.7 | 22.8 | 20.3 | 25.1 | 0.0 | 86 | 동북동 | 1009.6 | ||||
| 17.23H | 20 이상 | 24.7 | 18.1 | 25.7 | 0.0 | 67 | 남 | 1009.5 | ||||
| 17.22H | 20 이상 | 25.2 | 16.8 | 25.7 | 60 | 남 | 1009.3 | |||||
| 17.21H | 20 이상 | 25.8 | 16.6 | 26.0 | 57 | 남 | 1008.5 | |||||
| 17.20H | 20 이상 | 27.9 | 16.5 | 27.5 | 50 | 남남동 | 1008.1 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 30.2 | 15.0 | 28.7 | 40 | 서 | 1007.5 | |||||
| 17.18H | 20 이상 | 31.2 | 15.9 | 29.7 | 40 | 서북서 | 1007.3 | |||||
| 17.17H | 20 이상 | 31.6 | 15.1 | 29.7 | 37 | 서 | 1007.9 | |||||
| 17.16H | 20 이상 | 30.9 | 15.7 | 29.4 | 40 | 남서 | 1008.4 | |||||
| 17.15H | 20 이상 | 31.0 | 15.4 | 29.4 | 39 | 서 | 1008.6 | |||||
| 17.14H | 20 이상 | 31.7 | 16.8 | 30.3 | 41 | 서남서 | 1008.7 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 30.3 | 15.5 | 28.9 | 41 | 서 | 1010.0 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 29.7 | 16.4 | 28.8 | 45 | 서북서 | 1010.9 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 28.7 | 15.5 | 27.8 | 45 | 북북동 | 1011.5 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 26.8 | 15.1 | 26.3 | 49 | 북동 | 1012.1 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 24.1 | 15.5 | 24.5 | 59 | 남동 | 1012.6 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 21.6 | 15.6 | 22.7 | 69 | 동북동 | 1013.2 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 19.2 | 15.8 | 21.1 | 81 | 동북동 | 1013.8 | |||||
| 17.06H | 7.8 | 17.5 | 15.4 | 19.8 | 88 | 정온 | 1014.0 | |||||
| 17.05H | 12.5 | 17.3 | 15.4 | 19.7 | 89 | 정온 | 1013.7 | |||||
| 17.04H | 17.6 | 17.9 | 15.6 | 20.2 | 87 | 정온 | 1013.7 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 18.3 | 15.7 | 20.5 | 85 | 정온 | 1013.5 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 18.9 | 15.7 | 20.9 | 82 | 정온 | 1013.3 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 19.7 | 15.7 | 21.4 | 78 | 정온 | 1013.6 | |||||


