| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 18.9 | 20.6 | 18.8 | 23.1 | 90 | 북서 | 1009.3 | |||||
| 18.23H | 20 이상 | 21.3 | 19.0 | 23.7 | 87 | 정온 | 1008.7 | |||||
| 18.22H | 20 이상 | 22.2 | 18.7 | 24.2 | 81 | 북북동 | 1008.1 | |||||
| 18.21H | 20 이상 | 23.3 | 19.4 | 25.2 | 79 | 정온 | 1007.8 | |||||
| 18.20H | 20 이상 | 25.6 | 18.2 | 26.4 | 64 | 북서 | 1007.3 | |||||
| 18.19H | 20 이상 | 28.3 | 18.0 | 28.2 | 54 | 서 | 1006.3 | |||||
| 18.18H | 20 이상 | 29.6 | 17.4 | 29.0 | 48 | 서남서 | 1005.8 | |||||
| 18.17H | 20 이상 | 30.2 | 17.2 | 29.3 | 46 | 서 | 1006.2 | |||||
| 18.16H | 20 이상 | 30.1 | 17.8 | 29.4 | 48 | 서남서 | 1006.2 | |||||
| 18.15H | 20 이상 | 30.1 | 17.8 | 29.4 | 48 | 서 | 1006.5 | |||||
| 18.14H | 20 이상 | 29.3 | 18.4 | 29.0 | 52 | 서남서 | 1006.7 | |||||
| 18.13H | 20 이상 | 29.0 | 18.7 | 28.9 | 54 | 남서 | 1007.3 | |||||
| 18.12H | 20 이상 | 29.0 | 20.4 | 29.4 | 60 | 북동 | 1007.7 | |||||
| 18.11H | 20 이상 | 26.1 | 19.4 | 27.1 | 67 | 동북동 | 1008.4 | |||||
| 18.10H | 20 이상 | 25.0 | 19.1 | 26.2 | 70 | 남남동 | 1008.6 | |||||
| 18.09H | 20 이상 | 23.5 | 19.6 | 25.4 | 79 | 남동 | 1009.4 | |||||
| 18.08H | 16.4 | 21.5 | 19.9 | 24.1 | 91 | 남서 | 1009.6 | |||||
| 18.07H | 12.9 | 20.8 | 20.1 | 23.7 | 96 | 서남서 | 1009.3 | |||||
| 18.06H | 9.2 | 20.6 | 20.2 | 23.7 | 98 | 정온 | 1009.5 | |||||
| 18.05H | 11.2 | 20.5 | 20.1 | 23.6 | 98 | 정온 | 1009.7 | |||||
| 18.04H | 9.2 | 20.4 | 20.2 | 23.5 | 99 | 정온 | 1009.7 | |||||
| 18.03H | 11.3 | 20.4 | 20.2 | 23.5 | 99 | 정온 | 1009.7 | |||||
| 18.02H | 14.0 | 20.3 | 20.1 | 23.4 | 99 | 정온 | 1009.8 | |||||
| 18.01H | 17.0 | 20.5 | 20.1 | 23.6 | 98 | 정온 | 1009.8 | |||||
| 18.00H | 15.3 | 21.0 | 20.6 | 24.1 | 1.3 | 98 | 정온 | 1009.9 | ||||
| 17.23H | 19.1 | 21.4 | 20.8 | 24.4 | 1.3 | 97 | 남서 | 1010.1 | ||||
| 17.22H | 20 이상 | 21.9 | 20.8 | 24.8 | 1.3 | 94 | 서남서 | 1010.3 | ||||
| 17.21H | 19.0 | 22.2 | 20.8 | 24.9 | 1.3 | 92 | 남남서 | 1009.9 | ||||
| 17.20H | 20 이상 | 27.2 | 16.4 | 27.0 | 52 | 남서 | 1008.3 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 28.1 | 16.3 | 27.6 | 49 | 남서 | 1007.7 | |||||
| 17.18H | 20 이상 | 28.9 | 17.1 | 28.4 | 49 | 남남서 | 1007.2 | |||||
| 17.17H | 20 이상 | 29.6 | 16.0 | 28.6 | 44 | 남서 | 1007.2 | |||||
| 17.16H | 20 이상 | 30.5 | 16.1 | 29.2 | 42 | 서 | 1007.8 | |||||
| 17.15H | 20 이상 | 31.2 | 14.7 | 29.3 | 37 | 남남서 | 1007.8 | |||||
| 17.14H | 20 이상 | 30.3 | 14.3 | 28.6 | 38 | 동남동 | 1008.3 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 30.0 | 14.5 | 28.4 | 39 | 동 | 1009.5 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 29.1 | 15.2 | 28.0 | 43 | 북북동 | 1010.3 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 27.5 | 16.4 | 27.2 | 51 | 동 | 1011.1 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 25.4 | 16.2 | 25.6 | 57 | 북북동 | 1011.8 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 24.1 | 15.3 | 24.4 | 58 | 북동 | 1012.4 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 22.1 | 14.9 | 22.9 | 64 | 동북동 | 1012.8 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 20.2 | 15.4 | 21.7 | 74 | 정온 | 1013.4 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 16.6 | 15.2 | 19.2 | 92 | 정온 | 1014.2 | |||||
| 17.05H | 20 이상 | 15.6 | 14.6 | 18.3 | 94 | 북북동 | 1014.3 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 16.1 | 14.9 | 18.7 | 93 | 정온 | 1013.8 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 16.6 | 14.7 | 19.0 | 89 | 정온 | 1013.5 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 17.6 | 15.2 | 19.8 | 86 | 정온 | 1013.6 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 18.8 | 16.0 | 20.9 | 84 | 동 | 1013.7 | |||||


