| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 17.0 | 21.2 | 20.6 | 24.2 | 0.1 | 97 | 정온 | 1010.0 | ||||
| 18.23H | 20 이상 | 22.5 | 19.8 | 24.8 | 0.1 | 85 | 정온 | 1009.6 | ||||
| 18.22H | 20 이상 | 22.9 | 19.6 | 25.0 | 0.1 | 82 | 서남서 | 1009.2 | ||||
| 18.21H | 20 이상 | 24.3 | 19.1 | 25.7 | 0.1 | 73 | 남서 | 1008.8 | ||||
| 18.20H | 20 이상 | 25.3 | 18.7 | 26.3 | 0.1 | 67 | 서 | 1008.3 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 27.1 | 18.9 | 27.6 | 0.1 | 61 | 서북서 | 1007.8 | ||||
| 18.18H | 20 이상 | 28.4 | 19.0 | 28.6 | 0.1 | 57 | 서북서 | 1007.6 | ||||
| 18.17H | 20 이상 | 29.7 | 19.3 | 29.6 | 0.1 | 54 | 서 | 1007.8 | ||||
| 18.16H | 20 이상 | 29.9 | 19.5 | 29.8 | 0.1 | 54 | 북 | 1007.8 | ||||
| 18.15H | 20 이상 | 29.4 | 19.4 | 29.4 | 0.1 | 55 | 서남서 | 1008.1 | ||||
| 18.14H | 20 이상 | 29.9 | 20.1 | 30.0 | 0.1 | 56 | 남 | 1008.3 | ||||
| 18.13H | 20 이상 | 28.5 | 19.7 | 28.9 | 0.1 | 59 | 서남서 | 1008.9 | ||||
| 18.12H | 20 이상 | 27.2 | 19.7 | 28.0 | 0.1 | 64 | 남남서 | 1009.7 | ||||
| 18.11H | 20 이상 | 26.1 | 21.3 | 27.7 | 0.1 | 75 | 남서 | 1009.8 | ||||
| 18.10H | 16.8 | 24.7 | 20.3 | 26.4 | 0.1 | 77 | 서남서 | 1009.9 | ||||
| 18.09H | 12.2 | 23.8 | 21.1 | 26.1 | 0.1 | 85 | 서남서 | 1010.1 | ||||
| 18.08H | 6.4 | 22.2 | 21.8 | 25.3 | 0.1 | 98 | 동북동 | 1010.4 | ||||
| 18.07H | 5.4 | 21.3 | 21.1 | 24.5 | 0.1 | 99 | 정온 | 1010.1 | ||||
| 18.06H | 2.5 | 20.9 | 20.7 | 24.0 | 0.1 | 99 | 정온 | 1010.0 | ||||
| 18.05H | 3.5 | 20.9 | 20.7 | 24.0 | 0.1 | 99 | 정온 | 1010.2 | ||||
| 18.04H | 2.3 | 21.3 | 21.1 | 24.5 | 0.1 | 99 | 북서 | 1010.3 | ||||
| 18.03H | 2.0 | 21.5 | 21.3 | 24.7 | 0.1 | 99 | 정온 | 1010.2 | ||||
| 18.02H | 2.3 | 21.7 | 21.5 | 24.9 | 99 | 정온 | 1010.5 | |||||
| 18.01H | 1.9 | 21.5 | 21.3 | 24.7 | 99 | 정온 | 1010.6 | |||||
| 18.00H | 1.9 | 21.2 | 21.0 | 24.4 | 4.7 | 99 | 정온 | 1010.4 | ||||
| 17.23H | 2.5 | 21.6 | 21.4 | 24.8 | 4.7 | 99 | 정온 | 1010.5 | ||||
| 17.22H | 3.2 | 21.9 | 21.7 | 25.1 | 4.7 | 99 | 북동 | 1010.7 | ||||
| 17.21H | 3.0 | 21.7 | 21.5 | 24.9 | 4.7 | 99 | 서남서 | 1010.9 | ||||
| 17.20H | 2.9 | 22.3 | 22.1 | 25.5 | 4.6 | 99 | 서북서 | 1010.6 | ||||
| 17.19H | 3.8 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 3.0 | 99 | 정온 | 1010.3 | ||||
| 17.18H | 11.7 | 25.8 | 19.6 | 27.0 | 0.1 | 69 | 남서 | 1009.5 | ||||
| 17.17H | 20 이상 | 29.2 | 18.0 | 28.8 | 51 | 남서 | 1008.8 | |||||
| 17.16H | 20 이상 | 29.9 | 18.0 | 29.3 | 49 | 남서 | 1009.1 | |||||
| 17.15H | 20 이상 | 30.6 | 17.6 | 29.7 | 46 | 북서 | 1009.3 | |||||
| 17.14H | 20 이상 | 30.2 | 16.9 | 29.2 | 45 | 남 | 1009.5 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 30.1 | 18.2 | 29.5 | 49 | 남동 | 1010.5 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 29.0 | 17.5 | 28.6 | 50 | 동 | 1011.2 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 27.2 | 17.9 | 27.4 | 57 | 남동 | 1011.8 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 27.2 | 18.4 | 27.6 | 59 | 동남동 | 1012.2 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 25.2 | 18.6 | 26.2 | 67 | 동남동 | 1012.6 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 24.1 | 17.8 | 25.2 | 68 | 동 | 1012.5 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 22.2 | 18.5 | 24.1 | 80 | 동남동 | 1012.7 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 19.7 | 18.3 | 22.4 | 92 | 동 | 1013.0 | |||||
| 17.05H | 20 이상 | 19.5 | 18.1 | 22.1 | 92 | 정온 | 1013.4 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 19.2 | 18.0 | 21.9 | 93 | 동 | 1013.0 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 18.5 | 17.8 | 21.4 | 96 | 정온 | 1012.8 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 19.0 | 17.3 | 21.5 | 90 | 정온 | 1012.9 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 19.4 | 17.5 | 21.8 | 89 | 정온 | 1013.3 | |||||


