| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 16.3 | 22.3 | 20.2 | 24.8 | 0.9 | 88 | 북북서 | 1009.0 | ||||
| 18.23H | 19.9 | 22.9 | 20.2 | 25.2 | 0.9 | 85 | 정온 | 1008.7 | ||||
| 18.22H | 20 이상 | 24.0 | 19.5 | 25.7 | 0.9 | 76 | 북서 | 1008.3 | ||||
| 18.21H | 20 이상 | 24.6 | 20.2 | 26.3 | 0.9 | 77 | 서북서 | 1007.7 | ||||
| 18.20H | 20 이상 | 25.8 | 20.1 | 27.1 | 0.9 | 71 | 북서 | 1007.0 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 27.7 | 20.0 | 28.4 | 0.9 | 63 | 북북서 | 1006.6 | ||||
| 18.18H | 20 이상 | 29.4 | 19.9 | 29.6 | 0.9 | 57 | 북서 | 1006.2 | ||||
| 18.17H | 20 이상 | 31.0 | 19.6 | 30.6 | 0.9 | 51 | 서북서 | 1006.2 | ||||
| 18.16H | 20 이상 | 30.8 | 19.8 | 30.5 | 0.9 | 52 | 서 | 1006.5 | ||||
| 18.15H | 20 이상 | 30.4 | 18.8 | 29.9 | 0.9 | 50 | 남 | 1006.7 | ||||
| 18.14H | 20 이상 | 29.7 | 18.7 | 29.4 | 0.9 | 52 | 동 | 1007.2 | ||||
| 18.13H | 20 이상 | 28.5 | 19.4 | 28.8 | 0.9 | 58 | 남남서 | 1007.8 | ||||
| 18.12H | 20 이상 | 27.7 | 18.9 | 28.1 | 0.9 | 59 | 서북서 | 1008.3 | ||||
| 18.11H | 20 이상 | 26.6 | 19.9 | 27.6 | 0.9 | 67 | 북서 | 1008.7 | ||||
| 18.10H | 20 이상 | 25.3 | 19.1 | 26.5 | 0.9 | 69 | 남서 | 1008.7 | ||||
| 18.09H | 9.3 | 23.6 | 21.6 | 26.2 | 0.9 | 89 | 서남서 | 1009.1 | ||||
| 18.08H | 8.0 | 22.8 | 21.4 | 25.5 | 0.9 | 92 | 남남서 | 1009.5 | ||||
| 18.07H | 4.8 | 22.0 | 21.8 | 25.2 | 0.9 | 99 | 남서 | 1009.2 | ||||
| 18.06H | 2.2 | 21.2 | 21.1 | 24.4 | 0.9 | 100 | 북서 | 1009.1 | ||||
| 18.05H | 2.3 | 21.4 | 21.3 | 24.6 | 0.8 | 100 | 서북서 | 1009.2 | ||||
| 18.04H | 2.4 | 21.5 | 21.4 | 24.7 | 0.8 | 100 | 서 | 1009.3 | ||||
| 18.03H | 2.0 | 21.6 | 21.5 | 24.8 | 0.1 | 100 | 정온 | 1009.4 | ||||
| 18.02H | 3.3 | 21.7 | 21.5 | 24.9 | 99 | 서 | 1009.5 | |||||
| 18.01H | 3.0 | 21.9 | 21.8 | 25.2 | 100 | 정온 | 1009.6 | |||||
| 18.00H | 1.3 | 21.9 | 21.7 | 25.1 | 2.9 | 99 | 정온 | 1009.5 | ||||
| 17.23H | 1.0 | 21.9 | 21.8 | 25.2 | 2.8 | 100 | 정온 | 1009.4 | ||||
| 17.22H | 2.2 | 21.7 | 21.5 | 24.9 | 2.8 | 99 | 동남동 | 1009.6 | ||||
| 17.21H | 2.7 | 21.5 | 21.1 | 24.6 | 2.0 | 98 | 정온 | 1009.8 | ||||
| 17.20H | 5.3 | 21.9 | 21.2 | 24.9 | 1.6 | 96 | 정온 | 1009.7 | ||||
| 17.19H | 7.3 | 22.2 | 21.0 | 25.0 | 1.4 | 93 | 북서 | 1009.9 | ||||
| 17.18H | 흐림 | 5.0 | 10 | 6 | 23.3 | 21.5 | 25.9 | 0.4 | 90 | 남동 | 1009.3 | |
| 17.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 1 | 27.0 | 19.8 | 27.9 | 65 | 남남서 | 1008.1 | ||
| 17.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 28.2 | 18.5 | 28.3 | 56 | 북서 | 1008.2 | ||
| 17.15H | 30.6 | 18.9 | 30.1 | 50 | 서 | 1008.1 | ||||||
| 17.14H | 31.5 | 15.8 | 29.9 | 39 | 북서 | 1008.1 | ||||||
| 17.13H | 30.8 | 17.1 | 29.7 | 44 | 남서 | 1009.2 | ||||||
| 17.12H | 29.6 | 17.7 | 29.0 | 49 | 남동 | 1010.1 | ||||||
| 17.11H | 29.2 | 17.7 | 28.8 | 50 | 동 | 1010.4 | ||||||
| 17.10H | 27.7 | 17.5 | 27.6 | 54 | 동 | 1010.9 | ||||||
| 17.09H | 25.7 | 18.3 | 26.5 | 64 | 동남동 | 1011.4 | ||||||
| 17.08H | 20 이상 | 24.4 | 17.8 | 25.4 | 67 | 동 | 1011.3 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 23.2 | 17.6 | 24.5 | 71 | 동남동 | 1011.6 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 21.1 | 17.8 | 23.1 | 82 | 남 | 1011.9 | |||||
| 17.05H | 20 이상 | 21.1 | 17.3 | 22.9 | 79 | 북북서 | 1012.2 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 20.9 | 17.3 | 22.8 | 80 | 북북서 | 1011.9 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 21.1 | 17.1 | 22.9 | 78 | 정온 | 1011.7 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 21.7 | 17.0 | 23.3 | 75 | 남 | 1011.8 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 22.1 | 17.0 | 23.5 | 73 | 서남서 | 1012.1 | |||||


