| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 구름많음 | 5.9 | 6 | 0 | 19.6 | 18.9 | 22.5 | 96 | 정온 | 1010.2 | ||
| 18.23H | 맑음 | 9.4 | 5 | 0 | 20.4 | 19.3 | 23.2 | 94 | 남동 | 1009.8 | ||
| 18.22H | 구름많음 | 14.6 | 6 | 6 | 21.3 | 19.4 | 23.8 | 89 | 남남동 | 1009.7 | ||
| 18.21H | 흐림 | 17.3 | 9 | 9 | 22.3 | 19.4 | 24.5 | 84 | 남동 | 1009.5 | ||
| 18.20H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 23.9 | 20.2 | 25.8 | 80 | 남남동 | 1008.5 | ||
| 18.19H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 25.3 | 20.5 | 26.9 | 75 | 정온 | 1007.5 | ||
| 18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 27.2 | 19.7 | 28.0 | 64 | 북동 | 1006.5 | ||
| 18.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 28.3 | 19.2 | 28.6 | 58 | 남동 | 1006.4 | ||
| 18.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 29.9 | 18.0 | 29.3 | 49 | 남 | 1006.0 | ||
| 18.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 29.7 | 17.8 | 29.1 | 49 | 남남서 | 1006.2 | ||
| 18.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 28.8 | 18.2 | 28.6 | 53 | 남남서 | 1006.7 | ||
| 18.13H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 4 | 28.4 | 18.7 | 28.5 | 56 | 남 | 1007.3 | ||
| 18.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 27.6 | 19.6 | 28.2 | 62 | 서남서 | 1007.9 | ||
| 18.11H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 1 | 25.4 | 19.0 | 26.5 | 68 | 남서 | 1008.5 | ||
| 18.10H | 20 이상 | 23.6 | 19.3 | 25.3 | 77 | 서남서 | 1009.1 | |||||
| 18.09H | 20 이상 | 22.9 | 19.6 | 25.0 | 82 | 동 | 1009.8 | |||||
| 18.08H | 20 이상 | 21.6 | 19.7 | 24.1 | 89 | 북북동 | 1010.0 | |||||
| 18.07H | 20 이상 | 20.2 | 19.1 | 23.0 | 94 | 북서 | 1010.0 | |||||
| 18.06H | 12.6 | 19.3 | 18.8 | 22.3 | 97 | 북 | 1010.3 | |||||
| 18.05H | 12.4 | 19.1 | 18.6 | 22.1 | 97 | 정온 | 1010.4 | |||||
| 18.04H | 16.1 | 19.3 | 18.8 | 22.3 | 97 | 정온 | 1010.4 | |||||
| 18.03H | 15.8 | 19.1 | 18.6 | 22.1 | 97 | 정온 | 1010.4 | |||||
| 18.02H | 9.3 | 19.1 | 18.7 | 22.1 | 98 | 북북서 | 1010.6 | |||||
| 18.01H | 19.4 | 19.6 | 19.1 | 22.6 | 97 | 정온 | 1010.8 | |||||
| 18.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 19.7 | 19.0 | 22.6 | 11.7 | 96 | 서북서 | 1011.0 | |
| 17.23H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 19.9 | 19.0 | 22.8 | 11.7 | 95 | 서북서 | 1011.1 | |
| 17.22H | 흐림 | 11.0 | 10 | 3 | 20.9 | 20.2 | 23.9 | 11.2 | 96 | 동남동 | 1011.1 | |
| 17.21H | 흐림 | 14.9 | 10 | 8 | 21.4 | 19.8 | 24.0 | 10.5 | 91 | 남동 | 1010.8 | |
| 17.20H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 25.0 | 19.3 | 26.3 | 0.0 | 71 | 북동 | 1008.9 | |
| 17.19H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 26.8 | 18.6 | 27.3 | 0.0 | 61 | 남남동 | 1008.3 | |
| 17.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 27.7 | 18.4 | 27.9 | 57 | 남남동 | 1008.0 | ||
| 17.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.4 | 17.5 | 28.1 | 52 | 남남동 | 1008.1 | ||
| 17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 28.9 | 17.1 | 28.4 | 49 | 동 | 1008.3 | ||
| 17.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 29.5 | 14.8 | 28.2 | 41 | 남동 | 1008.4 | ||
| 17.14H | 맑음 | 20 이상 | 5 | 3 | 30.3 | 12.2 | 28.0 | 33 | 서 | 1008.8 | ||
| 17.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 29.9 | 11.4 | 27.5 | 32 | 남동 | 1009.8 | ||
| 17.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 29.3 | 13.9 | 27.8 | 39 | 남 | 1010.5 | ||
| 17.11H | 맑음 | 20 이상 | 4 | 4 | 27.2 | 14.9 | 26.5 | 47 | 남남동 | 1011.6 | ||
| 17.10H | 맑음 | 20 이상 | 3 | 3 | 26.3 | 15.3 | 26.0 | 51 | 동 | 1012.1 | ||
| 17.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.6 | 14.8 | 23.9 | 58 | 남남동 | 1012.9 | ||
| 17.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 19.8 | 14.1 | 21.0 | 70 | 남남동 | 1013.6 | ||
| 17.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 15.8 | 13.0 | 17.9 | 84 | 정온 | 1014.8 | ||
| 17.06H | 17.9 | 13.2 | 12.4 | 15.9 | 95 | 정온 | 1015.4 | |||||
| 17.05H | 12.2 | 12.6 | 11.9 | 15.3 | 96 | 정온 | 1015.8 | |||||
| 17.04H | 17.7 | 13.4 | 12.4 | 16.0 | 94 | 정온 | 1015.3 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 13.7 | 12.5 | 16.3 | 93 | 북서 | 1015.6 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 14.3 | 12.8 | 16.8 | 91 | 정온 | 1015.8 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 15.1 | 13.4 | 17.5 | 90 | 정온 | 1015.8 | |||||


