| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 20 이상 | 23.0 | 21.6 | 25.8 | 92 | 남동 | 1009.9 | |||||
| 18.23H | 20 이상 | 23.5 | 21.5 | 26.1 | 89 | 동 | 1009.9 | |||||
| 18.22H | 20 이상 | 24.1 | 21.6 | 26.5 | 86 | 동북동 | 1009.4 | |||||
| 18.21H | 20 이상 | 24.9 | 21.8 | 27.1 | 83 | 북북동 | 1008.9 | |||||
| 18.20H | 20 이상 | 25.9 | 21.9 | 27.8 | 79 | 동북동 | 1008.5 | |||||
| 18.19H | 20 이상 | 27.1 | 20.9 | 28.3 | 69 | 북동 | 1007.7 | |||||
| 18.18H | 20 이상 | 28.3 | 21.3 | 29.2 | 66 | 동북동 | 1007.4 | |||||
| 18.17H | 20 이상 | 29.2 | 21.1 | 29.8 | 62 | 동북동 | 1007.3 | |||||
| 18.16H | 20 이상 | 31.1 | 20.9 | 31.1 | 55 | 동북동 | 1007.2 | |||||
| 18.15H | 20 이상 | 30.5 | 20.7 | 30.6 | 56 | 남남동 | 1007.6 | |||||
| 18.14H | 20 이상 | 28.1 | 20.6 | 28.9 | 64 | 남남서 | 1008.3 | |||||
| 18.13H | 20 이상 | 28.9 | 20.6 | 29.4 | 61 | 남남서 | 1008.7 | |||||
| 18.12H | 20 이상 | 28.4 | 21.1 | 29.3 | 65 | 동북동 | 1009.1 | |||||
| 18.11H | 20 이상 | 28.0 | 21.2 | 29.0 | 67 | 북동 | 1009.0 | |||||
| 18.10H | 20 이상 | 25.8 | 20.3 | 27.2 | 72 | 동 | 1009.5 | |||||
| 18.09H | 20 이상 | 25.4 | 20.6 | 27.0 | 75 | 동남동 | 1010.1 | |||||
| 18.08H | 20 이상 | 22.8 | 20.5 | 25.2 | 87 | 정온 | 1010.4 | |||||
| 18.07H | 18.9 | 21.9 | 20.3 | 24.5 | 91 | 동 | 1010.5 | |||||
| 18.06H | 18.3 | 21.7 | 20.3 | 24.4 | 92 | 정온 | 1010.2 | |||||
| 18.05H | 20 이상 | 21.5 | 20.1 | 24.2 | 92 | 동 | 1010.1 | |||||
| 18.04H | 20 이상 | 21.6 | 19.8 | 24.2 | 90 | 정온 | 1010.1 | |||||
| 18.03H | 20 이상 | 21.7 | 19.8 | 24.2 | 89 | 동북동 | 1010.3 | |||||
| 18.02H | 20 이상 | 21.6 | 19.8 | 24.2 | 90 | 남남동 | 1010.6 | |||||
| 18.01H | 20 이상 | 22.2 | 19.3 | 24.4 | 84 | 동북동 | 1010.7 | |||||
| 18.00H | 20 이상 | 22.6 | 19.3 | 24.7 | 82 | 동북동 | 1010.8 | |||||
| 17.23H | 20 이상 | 23.1 | 19.2 | 25.0 | 79 | 북동 | 1010.9 | |||||
| 17.22H | 20 이상 | 23.8 | 19.5 | 25.5 | 77 | 북동 | 1011.1 | |||||
| 17.21H | 20 이상 | 24.3 | 19.3 | 25.8 | 74 | 북동 | 1010.7 | |||||
| 17.20H | 20 이상 | 24.5 | 19.5 | 26.0 | 74 | 북동 | 1010.0 | |||||
| 17.19H | 20 이상 | 25.4 | 19.7 | 26.7 | 71 | 동북동 | 1010.7 | |||||
| 17.18H | 20 이상 | 26.3 | 19.6 | 27.3 | 67 | 북동 | 1010.6 | |||||
| 17.17H | 20 이상 | 26.8 | 19.9 | 27.7 | 66 | 북동 | 1010.1 | |||||
| 17.16H | 20 이상 | 27.0 | 19.6 | 27.8 | 64 | 동북동 | 1010.0 | |||||
| 17.15H | 20 이상 | 27.8 | 19.3 | 28.2 | 60 | 동북동 | 1010.9 | |||||
| 17.14H | 20 이상 | 28.7 | 19.3 | 28.9 | 57 | 동북동 | 1011.1 | |||||
| 17.13H | 20 이상 | 28.6 | 19.7 | 29.0 | 59 | 동북동 | 1011.3 | |||||
| 17.12H | 20 이상 | 28.3 | 19.7 | 28.7 | 60 | 동북동 | 1011.8 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 26.6 | 18.9 | 27.3 | 63 | 동북동 | 1012.2 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 26.5 | 19.6 | 27.4 | 66 | 서남서 | 1012.4 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 24.3 | 18.9 | 25.7 | 72 | 서남서 | 1013.1 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 22.9 | 18.6 | 24.6 | 77 | 서남서 | 1013.8 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 20.7 | 18.2 | 23.0 | 86 | 정온 | 1013.7 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 19.3 | 17.7 | 21.9 | 91 | 정온 | 1013.6 | |||||
| 17.05H | 20 이상 | 19.2 | 17.6 | 21.8 | 91 | 정온 | 1013.5 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 20.2 | 17.7 | 22.5 | 86 | 정온 | 1013.4 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 20.9 | 17.8 | 23.0 | 83 | 동북동 | 1014.0 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 21.2 | 17.8 | 23.2 | 81 | 정온 | 1014.2 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 22.2 | 17.5 | 23.8 | 75 | 북북동 | 1014.3 | |||||


