| 시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 19.00H | 8.3 | 22.2 | 21.0 | 25.0 | 1.4 | 93 | 정온 | 1009.7 | ||||
| 18.23H | 20 이상 | 22.5 | 20.5 | 25.0 | 1.4 | 89 | 서 | 1009.7 | ||||
| 18.22H | 17.6 | 22.6 | 21.0 | 25.3 | 1.4 | 91 | 서남서 | 1009.3 | ||||
| 18.21H | 15.8 | 23.2 | 21.2 | 25.8 | 1.4 | 89 | 정온 | 1008.8 | ||||
| 18.20H | 20 이상 | 24.1 | 21.2 | 26.3 | 1.4 | 84 | 남서 | 1008.7 | ||||
| 18.19H | 20 이상 | 24.5 | 21.2 | 26.6 | 1.4 | 82 | 남남서 | 1008.3 | ||||
| 18.18H | 20 이상 | 25.1 | 21.3 | 27.1 | 1.4 | 80 | 남서 | 1008.0 | ||||
| 18.17H | 20 이상 | 26.4 | 21.1 | 27.9 | 1.4 | 73 | 남서 | 1007.9 | ||||
| 18.16H | 20 이상 | 27.8 | 21.3 | 28.9 | 1.4 | 68 | 남서 | 1008.0 | ||||
| 18.15H | 20 이상 | 27.8 | 21.5 | 29.0 | 1.4 | 69 | 남서 | 1008.0 | ||||
| 18.14H | 20 이상 | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 1.4 | 72 | 북서 | 1008.4 | ||||
| 18.13H | 20 이상 | 27.0 | 22.1 | 28.6 | 1.4 | 75 | 북동 | 1008.9 | ||||
| 18.12H | 20 이상 | 25.9 | 22.1 | 27.9 | 1.4 | 80 | 북동 | 1009.1 | ||||
| 18.11H | 20 이상 | 26.1 | 22.1 | 28.0 | 1.4 | 79 | 북동 | 1009.2 | ||||
| 18.10H | 10.6 | 23.8 | 21.8 | 26.4 | 1.4 | 89 | 북 | 1009.4 | ||||
| 18.09H | 8.1 | 22.4 | 21.3 | 25.3 | 1.4 | 94 | 북 | 1010.0 | ||||
| 18.08H | 8.4 | 22.0 | 21.3 | 25.0 | 1.4 | 96 | 동북동 | 1010.1 | ||||
| 18.07H | 4.2 | 21.6 | 21.0 | 24.6 | 1.0 | 97 | 정온 | 1009.9 | ||||
| 18.06H | 5.3 | 21.4 | 20.8 | 24.4 | 0.9 | 97 | 정온 | 1009.7 | ||||
| 18.05H | 4.7 | 21.2 | 20.6 | 24.2 | 0.8 | 97 | 정온 | 1009.6 | ||||
| 18.04H | 6.1 | 21.2 | 20.6 | 24.2 | 0.5 | 97 | 동북동 | 1009.5 | ||||
| 18.03H | 8.0 | 21.9 | 20.8 | 24.8 | 94 | 정온 | 1010.1 | |||||
| 18.02H | 14.4 | 22.0 | 20.6 | 24.7 | 92 | 서 | 1010.1 | |||||
| 18.01H | 18.4 | 22.1 | 20.9 | 24.9 | 93 | 북북동 | 1010.3 | |||||
| 18.00H | 12.9 | 22.0 | 20.6 | 24.7 | 3.0 | 92 | 정온 | 1010.7 | ||||
| 17.23H | 20 이상 | 22.1 | 20.3 | 24.7 | 3.0 | 90 | 정온 | 1011.0 | ||||
| 17.22H | 20 이상 | 22.1 | 20.3 | 24.7 | 3.0 | 90 | 북북동 | 1011.0 | ||||
| 17.21H | 20 이상 | 21.8 | 20.2 | 24.4 | 3.0 | 91 | 서북서 | 1010.8 | ||||
| 17.20H | 20 이상 | 22.2 | 19.7 | 24.5 | 3.0 | 86 | 동남동 | 1010.5 | ||||
| 17.19H | 20 이상 | 23.3 | 19.0 | 25.0 | 3.0 | 77 | 서 | 1010.7 | ||||
| 17.18H | 20 이상 | 24.4 | 20.0 | 26.1 | 3.0 | 77 | 남남동 | 1010.5 | ||||
| 17.17H | 20 이상 | 24.1 | 19.3 | 25.7 | 3.0 | 75 | 정온 | 1010.5 | ||||
| 17.16H | 20 이상 | 24.4 | 20.7 | 26.4 | 3.0 | 80 | 동남동 | 1010.3 | ||||
| 17.15H | 20 이상 | 24.0 | 20.7 | 26.1 | 3.0 | 82 | 남 | 1011.6 | ||||
| 17.14H | 20 이상 | 24.2 | 20.7 | 26.2 | 2.6 | 81 | 서남서 | 1012.0 | ||||
| 17.13H | 7.2 | 21.9 | 20.7 | 24.7 | 2.2 | 93 | 남남동 | 1012.0 | ||||
| 17.12H | 20 이상 | 23.5 | 19.4 | 25.3 | 78 | 남서 | 1012.7 | |||||
| 17.11H | 20 이상 | 23.0 | 19.3 | 24.9 | 80 | 서 | 1012.6 | |||||
| 17.10H | 20 이상 | 23.1 | 19.2 | 25.0 | 79 | 서남서 | 1012.4 | |||||
| 17.09H | 20 이상 | 22.4 | 18.7 | 24.3 | 80 | 북북서 | 1012.5 | |||||
| 17.08H | 20 이상 | 22.4 | 18.5 | 24.2 | 79 | 북북서 | 1012.7 | |||||
| 17.07H | 20 이상 | 22.3 | 18.8 | 24.3 | 81 | 북북서 | 1012.7 | |||||
| 17.06H | 20 이상 | 20.7 | 18.2 | 23.0 | 86 | 서남서 | 1012.4 | |||||
| 17.05H | 20 이상 | 20.1 | 17.8 | 22.4 | 87 | 서남서 | 1012.2 | |||||
| 17.04H | 20 이상 | 20.3 | 17.8 | 22.6 | 86 | 서남서 | 1012.7 | |||||
| 17.03H | 20 이상 | 21.0 | 18.3 | 23.2 | 85 | 서남서 | 1013.2 | |||||
| 17.02H | 20 이상 | 21.4 | 18.5 | 23.6 | 84 | 서남서 | 1013.3 | |||||
| 17.01H | 20 이상 | 22.0 | 18.5 | 24.0 | 81 | 서남서 | 1013.5 | |||||


