기상실황 및 예보
상세관측자료(기상청)
| 지점 | 기온 (℃) |
풍향 | 풍속 (m/s) |
강수 | 강수 60M |
강수 12H |
일강수 (mm) |
습도 (%) |
실효습도 (%) |
위치 | 고도 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설악동 | 11.4 | 서남서 | 0.7 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.2 | - | 강원자치도 속초시 설악동 | 136 |
| 진부령 | 9.8 | 남동 | 0.2 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.5 | - | 강원자치도 고성군 간성읍 | 587 |
| 미시령 | 8.9 | 동 | 4.8 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.1 | - | 강원자치도 고성군 토성면 | 772 |
| 원통 | 13.6 | 북동 | 1.0 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.1 | - | 강원자치도 인제군 북면 | 254 |
| 오색 | 10.4 | 북 | 0.0 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.5 | - | 강원자치도 양양군 서면 | 241 |
설악산 대청봉 예보