기상실황 및 예보
상세관측자료(기상청)
| 지점 | 기온 (℃) |
풍향 | 풍속 (m/s) |
강수 | 강수 60M |
강수 12H |
일강수 (mm) |
습도 (%) |
실효습도 (%) |
위치 | 고도 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설악동 | 3.0 | 남서 | 3.9 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | - | 강원자치도 속초시 설악동 | 136 |
| 진부령 | -1.8 | 서북서 | 4.3 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | - | 강원자치도 고성군 간성읍 | 587 |
| 미시령 | -4.0 | 서 | 19.3 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | - | 강원자치도 고성군 토성면 | 772 |
| 원통 | 1.2 | 남서 | 2.6 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | - | 강원자치도 인제군 북면 | 254 |
| 오색 | 2.0 | 서 | 3.4 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | - | 강원자치도 양양군 서면 | 241 |
설악산 대청봉 예보