메뉴 바로가기 본문 바로가기

기상청 로고

메뉴

보다 나은 정부

부속사이트

현재바다 | 파고부이

동해, 남해, 서해의 파고부이에서 매시 관측된 기상자료를 조회하실 수 있습니다.
파고부이 일,월통계자료는 해양기상월보를 확인하시면 됩니다.

파고부이 검색 KST
파고부이(Buoy)위치

[ 파고부이 지점별 자료 ] 2024년 05월 04일 21시

지점별 해양기상관측 파고부이로 시간, 해역, 지점명, 해면상태, 파주기, 수온 등으로 안내한 표
시간 해역 지점명 해면 상태 수온
파고 m 파주기
sec
유의 최대 평균
04일
21시
서해중부 장봉도 0.1 0.1 0.0 5.2 14.8
자월도
이작도 0.1 0.2 0.1 4.7 10.5
풍도
신진도 0.1 0.2 0.1 4.7 10.0
안면도 0.1 0.1 0.1 4.1 15.7
천수만 0.1 0.1 0.0 6.1 17.5
삽시도 0.1 0.2 0.1 3.9 13.1
서천 0.1 0.2 0.1 4.1 14.0
장안퇴 0.1 0.2 0.1 3.8 11.7
연평도 0.1 0.2 0.1 4.4 14.1
서해남부 군산 0.1 0.1 0.1 3.9 15.9
비안도 0.1 0.1 0.1 4.2 14.6
위도 0.1 0.1 0.1 4.5 16.4
변산 0.1 0.1 0.1 4.2 16.9
영광 0.1 0.1 0.1 4.2 17.0
낙월 0.3 0.5 0.2 7.8 17.7
대치마도 0.3 0.5 0.2 6.9 15.0
진도 0.3 0.5 0.2 5.4 15.5
맹골수도 0.8 1.1 0.5 3.9 15.2
조도 0.4 0.7 0.3 3.7 15.4
불무도 0.5 0.6 0.3 4.0 15.2
위도동부 0.1 0.1 0.1 5.0 16.3
남해서부 추자도 0.3 0.6 0.2 3.3 15.6
노화도 0.2 0.3 0.1 3.0 15.9
청산도 0.4 0.6 0.3 5.2 15.8
고흥 0.3 0.4 0.2 3.6 17.3
초도 0.4 0.5 0.3 4.6 16.8
나로도 0.4 0.6 0.3 5.8 17.5
금오도 0.2 0.3 0.1 4.6 17.7
남해동부 남해 0.3 0.4 0.2 5.8 17.3
사량도 0.1 0.1 0.1 3.7 17.9
두미도
연화도 0.2 0.2 0.1 3.7 16.4
한산도 0.2 0.4 0.2 6.1 16.5
소매물도
잠도 0.1 0.1 0.1 4.8 16.7
해금강 0.2 0.3 0.2 4.9 16.2
다대포 0.2 0.3 0.2 5.4 17.8
오륙도 0.3 0.3 0.2 4.0 16.3
장안 0.3 0.4 0.2 3.2 17.0
기장 0.2 0.3 0.2 4.1 16.9
지심도 0.3 0.4 0.2 5.0 17.7
이수도 0.1 0.2 0.1 4.8 19.5
동해남부 간절곶 0.2 0.3 0.1 3.7 15.2
구룡포 0.5 0.7 0.4 3.1
월포 0.3 0.3 0.2 3.9 16.2
후포 0.6 1.0 0.4 4.2 15.4
죽변 0.8 1.0 0.5 3.9 11.2
당사 0.3 0.4 0.2 2.6 16.2
동해중부 맹방 0.6 0.8 0.4 4.6 10.4
연곡 0.6 0.9 0.4 4.8 13.4
토성 0.7 1.0 0.5 4.4 14.5
울릉서부 0.9 1.2 0.5 4.7 16.7
구암 0.4 0.5 0.2 4.0 16.6
울릉읍 0.3 0.5 0.2 4.1 15.6
혈암 0.4 0.7 0.2 6.3 16.7
독도 0.5 0.7 0.3 2.3 16.7
고성
강릉 0.9 1.2 0.5 5.1 14.5
삼척
제주해상 제주항 0.3 0.3 0.2 3.9 17.4
협재
영락 0.5 0.7 0.3 5.1 17.5
가파도 1.2 1.5 0.7 5.5 17.3
중문 0.8 1.3 0.5 5.6 18.0
신산 1.1 1.4 0.7 4.1 18.7
우도 0.8 1.1 0.6 5.4 16.9
김녕 0.5 0.6 0.3 4.3 17.3
구엄 0.3 0.6 0.2 3.8 17.2
위미 0.9 1.3 0.7 5.4 17.6
신창 0.4 0.6 0.3 5.0 17.5
하도 0.5 0.8 0.3 4.8 16.9
04일
20시
서해중부 장봉도 0.1 0.1 0.0 5.0 14.5
자월도 0.2 0.3 0.2 4.9 11.9
이작도 0.1 0.1 0.1 4.6 10.5
풍도
신진도 0.1 0.1 0.1 4.7 10.8
안면도 0.1 0.1 0.1 4.2 15.6
천수만 0.1 0.2 0.1 3.8 17.7
삽시도 0.1 0.1 0.1 4.3 13.2
서천 0.1 0.1 0.1 4.0 14.6
장안퇴 0.1 0.2 0.1 3.7 11.6
연평도 0.2 0.3 0.1 4.7 14.0
서해남부 군산 0.2 0.3 0.1 4.0 16.0
비안도 0.1 0.2 0.1 4.2 14.9
위도 0.1 0.2 0.1 4.5 15.9
변산 0.1 0.2 0.1 5.4 18.1
영광 0.2 0.2 0.1 6.1 17.3
낙월 0.3 0.5 0.2 8.1 18.6
대치마도 0.4 0.7 0.2 6.4 14.5
진도
맹골수도 0.8 1.1 0.5 3.9 15.0
조도 0.4 0.7 0.3 3.5 15.3
불무도 0.7 0.9 0.5 4.9 15.2
위도동부 0.1 0.1 0.1 4.6 16.2
남해서부 추자도 0.3 0.5 0.2 3.2 15.9
노화도 0.2 0.3 0.1 3.4 15.9
청산도 0.4 0.5 0.3 5.8 15.8
고흥 0.3 0.4 0.2 3.5 17.3
초도 0.4 0.6 0.3 5.0 16.8
나로도 0.4 0.7 0.3 5.8 17.5
금오도 0.2 0.2 0.1 4.0 17.9
남해동부 남해 0.2 0.3 0.2 5.4 17.3
사량도 0.1 0.2 0.1 3.1 17.7
두미도 0.2 0.2 0.1 5.8 17.9
연화도 0.2 0.2 0.1 3.9 17.0
한산도 0.3 0.5 0.2 6.2 16.2
소매물도 0.3 0.4 0.2 4.5 16.6
잠도 0.1 0.1 0.0 5.6 17.0
해금강 0.3 0.3 0.2 5.5 16.1
다대포 0.2 0.3 0.2 4.8 17.3
오륙도 0.2 0.3 0.2 4.0 16.4
장안 0.3 0.4 0.2 2.8 17.4
기장 0.2 0.3 0.1 4.1 17.0
지심도 0.3 0.4 0.2 6.0 18.0
이수도 0.2 0.2 0.1 4.2 19.5
동해남부 간절곶 0.2 0.3 0.1 3.6 15.4
구룡포 0.4 0.6 0.3 2.9
월포 0.4 0.5 0.2 4.0 16.2
후포 0.6 1.0 0.4 4.3 15.4
죽변 0.9 1.2 0.6 4.1 11.0
당사 0.4 1.1 0.3 2.8 16.3
동해중부 맹방 0.5 0.7 0.3 4.5 10.0
연곡 0.7 0.8 0.4 5.0 12.9
토성 0.7 1.2 0.4 3.8 14.7
울릉서부 0.8 1.1 0.5 4.4 16.7
구암 0.4 0.6 0.3 3.9 16.5
울릉읍 0.3 0.4 0.2 4.1 15.5
혈암 0.4 0.6 0.2 7.6 16.7
독도 0.4 0.7 0.3 2.5 16.7
고성
강릉 0.8 1.1 0.6 4.9 14.5
삼척
제주해상 제주항 0.3 0.4 0.2 4.1 17.4
협재
영락 0.5 0.7 0.3 5.1 17.2
가파도 1.1 1.4 0.7 5.1 17.3
중문 0.8 1.0 0.5 5.5 18.0
신산 1.0 1.4 0.7 4.4 18.7
우도 0.9 1.4 0.6 5.0 17.0
김녕 0.5 0.6 0.3 4.3 17.0
구엄 0.4 0.6 0.3 4.2 17.3
위미 1.0 1.5 0.7 5.6 17.7
신창 0.4 0.5 0.3 4.6 17.4
하도 0.5 0.7 0.4 4.8 16.9
04일
19시
서해중부 장봉도 0.1 0.2 0.1 4.3 14.4
자월도 0.1 0.2 0.1 3.0 12.0
이작도 0.1 0.2 0.1 4.8 10.6
풍도
신진도 0.1 0.2 0.1 4.7 11.8
안면도 0.1 0.1 0.1 4.1 16.3
천수만 0.1 0.2 0.1 4.7 17.6
삽시도 0.2 0.3 0.1 4.4 13.4
서천 0.1 0.2 0.1 4.4 14.9
장안퇴 0.1 0.2 0.1 3.9 11.3
연평도 0.1 0.1 0.1 4.9 14.3
서해남부 군산 0.1 0.1 0.1 4.1 17.1
비안도 0.1 0.1 0.1 4.4 15.3
위도 0.1 0.1 0.1 4.3 16.1
변산 0.1 0.1 0.1 3.9 16.0
영광 0.3 0.4 0.1 6.5 17.6
낙월 0.2 0.2 0.1 6.7 18.9
대치마도 0.2 0.3 0.1 7.2 14.5
진도 0.3 0.5 0.2 6.4 15.5
맹골수도 0.7 1.0 0.5 4.0 15.2
조도 0.5 0.7 0.3 3.6 15.3
불무도 0.6 0.8 0.4 4.6 15.2
위도동부 0.1 0.2 0.1 4.0 16.3
남해서부 추자도
노화도 0.2 0.3 0.1 2.8 15.9
청산도 0.4 0.6 0.3 6.0 15.6
고흥 0.3 0.4 0.2 3.1 17.2
초도 0.4 0.6 0.3 4.7 16.8
나로도 0.5 0.8 0.3 6.2 17.7
금오도 0.2 0.2 0.1 3.7 18.0
남해동부 남해 0.2 0.3 0.2 5.7 17.6
사량도 0.1 0.2 0.1 2.9 17.4
두미도 0.2 0.2 0.1 5.3 18.3
연화도 0.2 0.3 0.1 3.5 17.7
한산도 0.4 0.5 0.3 7.1 16.5
소매물도 0.3 0.5 0.2 4.6 16.5
잠도 0.1 0.1 0.1 4.4 17.4
해금강 0.3 0.4 0.2 5.4 17.0
다대포 0.2 0.3 0.1 4.1 17.6
오륙도
장안 0.3 0.4 0.2 2.5 17.1
기장 0.2 0.3 0.1 3.7 17.3
지심도 0.3 0.3 0.2 5.1 18.9
이수도 0.2 0.2 0.1 4.1 19.5
동해남부 간절곶 0.2 0.3 0.2 3.2 15.4
구룡포 0.4 0.6 0.3 2.8
월포 0.4 0.5 0.3 4.2 16.2
후포 0.7 1.2 0.5 4.3 15.4
죽변 1.2 1.4 0.8 4.0 10.9
당사 0.5 0.8 0.3 2.7 16.2
동해중부 맹방 0.5 0.7 0.3 4.1 10.0
연곡 0.7 0.9 0.5 5.2 13.0
토성 0.7 1.2 0.5 3.9 15.0
울릉서부 0.9 1.5 0.5 4.4 16.7
구암 0.4 0.6 0.3 4.0 16.4
울릉읍
혈암 0.3 0.5 0.2 6.7 16.8
독도 0.4 0.6 0.3 2.7 16.7
고성
강릉 0.9 1.5 0.6 4.9 14.6
삼척
제주해상 제주항 0.3 0.4 0.2 4.3 17.2
협재 0.2 0.4 0.1 3.3 15.4
영락 0.5 0.7 0.3 4.9 17.2
가파도 1.1 1.5 0.7 5.2 17.2
중문 0.6 1.0 0.4 5.2 18.0
신산 1.1 1.5 0.7 4.8 18.7
우도 0.7 1.2 0.5 4.8 17.0
김녕 0.5 0.6 0.3 4.2 17.0
구엄 0.4 0.6 0.3 3.8 17.2
위미 0.9 1.5 0.7 5.8 17.7
신창 0.6 0.8 0.4 4.3 17.4
하도 0.5 0.7 0.3 4.5 16.9
04일
18시
서해중부 장봉도 0.1 0.1 0.1 5.8 14.3
자월도 0.2 0.2 0.1 3.4 11.7
이작도 0.1 0.2 0.1 4.4 10.6
풍도
신진도 0.1 0.2 0.1 4.1 12.9
안면도 0.2 0.2 0.1 4.0 16.9
천수만 0.1 0.1 0.1 4.5 18.2
삽시도 0.2 0.3 0.1 4.5 13.2
서천 0.2 0.3 0.1 4.4 15.3
장안퇴 0.1 0.1 0.1 4.6 11.2
연평도
서해남부 군산 0.2 0.2 0.1 3.8 16.9
비안도 0.1 0.1 0.1 4.6 15.8
위도 0.1 0.1 0.1 4.4 16.2
변산 0.1 0.2 0.1 3.6 17.3
영광 0.2 0.4 0.1 7.1 15.3
낙월 0.1 0.1 0.1 7.2 19.2
대치마도 0.2 0.2 0.1 6.0 14.5
진도 0.4 0.7 0.3 4.3 15.7
맹골수도 0.5 0.7 0.4 4.0 15.2
조도 0.3 0.4 0.2 4.0 15.4
불무도 0.5 0.7 0.4 4.0 15.3
위도동부 0.1 0.2 0.1 4.2 15.8
남해서부 추자도 0.4 0.7 0.3 3.0 16.1
노화도 0.3 0.4 0.2 2.6 15.8
청산도 0.4 0.6 0.3 5.6 15.6
고흥 0.3 0.4 0.2 3.1 17.1
초도 0.4 0.7 0.3 4.3 16.8
나로도 0.5 0.7 0.3 5.5 18.4
금오도 0.3 0.3 0.2 3.6 18.2
남해동부 남해 0.3 0.3 0.2 5.4 17.7
사량도 0.1 0.2 0.1 2.6 17.7
두미도 0.2 0.3 0.1 4.7 17.7
연화도 0.2 0.3 0.1 3.7 17.5
한산도 0.3 0.5 0.2 6.8 16.7
소매물도 0.3 0.4 0.2 3.4 15.8
잠도 0.1 0.2 0.1 3.9 17.3
해금강 0.3 0.4 0.2 5.3 17.6
다대포 0.2 0.2 0.1 17.8
오륙도 0.2 0.2 0.1 4.1 16.4
장안 0.3 0.5 0.2 2.6 17.2
기장 0.2 0.3 0.2 3.6 17.9
지심도 0.3 0.3 0.2 4.6 18.2
이수도 0.2 0.4 0.1 3.7 19.7
동해남부 간절곶 0.2 0.4 0.2 3.2 15.4
구룡포 0.4 0.6 0.3 2.8
월포 0.3 0.4 0.2 4.0 16.4
후포 0.6 1.0 0.4 4.2 15.7
죽변 1.1 1.2 0.7 4.1 10.7
당사 0.5 1.0 0.4 3.0 16.7
동해중부 맹방 0.7 0.9 0.4 4.3 10.1
연곡 0.8 1.1 0.5 4.8 12.8
토성 0.6 0.9 0.4 3.5 15.2
울릉서부 0.8 1.3 0.4 4.1 16.7
구암 0.3 0.5 0.2 3.9 16.4
울릉읍 0.3 0.4 0.2 4.0 15.9
혈암 0.3 0.5 0.2 6.8 17.0
독도 0.3 0.5 0.2 2.5 16.7
고성
강릉 0.9 1.2 0.6 5.1 14.7
삼척
제주해상 제주항 0.4 0.4 0.2 4.1 17.1
협재 0.2 0.3 0.2 3.1 15.5
영락 0.5 0.7 0.3 4.8 17.2
가파도 1.0 1.2 0.6 5.3 17.3
중문 0.7 1.0 0.5 5.0 18.0
신산 0.9 1.3 0.6 4.5 18.9
우도
김녕 0.4 0.5 0.3 4.2 17.1
구엄 0.6 0.8 0.4 4.1 17.3
위미 0.9 1.3 0.6 5.4 17.7
신창 0.6 0.8 0.4 4.2 17.4
하도 0.6 0.8 0.4 4.9 17.0
04일
17시
서해중부 장봉도 0.1 0.1 0.0 7.0 14.3
자월도 0.2 0.4 0.2 3.5 11.5
이작도 0.1 0.1 0.1 4.4 10.9
풍도
신진도 0.2 0.2 0.1 4.0 13.7
안면도 0.1 0.2 0.1 4.2 16.9
천수만 0.1 0.2 0.1 4.5 17.5
삽시도 0.1 0.2 0.1 4.3 13.5
서천 0.2 0.2 0.1 4.2 14.8
장안퇴 0.1 0.1 0.1 4.7 11.6
연평도 0.2 0.2 0.1 4.8 14.2
서해남부 군산 0.2 0.2 0.1 3.8 17.3
비안도 0.1 0.1 0.1 4.7 17.2
위도 0.1 0.1 0.1 4.7 16.9
변산 0.1 0.1 0.1 3.8 17.1
영광 0.2 0.4 0.1 6.9 14.9
낙월 0.2 0.2 0.1 6.7 19.0
대치마도 0.1 0.2 0.1 6.3 14.6
진도 0.3 0.4 0.2 5.9 15.7
맹골수도 0.5 0.6 0.3 3.9 15.2
조도 0.4 0.6 0.3 4.0 15.4
불무도 0.5 0.8 0.3 4.2 15.3
위도동부 0.1 0.1 0.1 4.1 16.3
남해서부 추자도 0.4 0.5 0.3 3.2 16.0
노화도 0.3 0.5 0.2 2.9 15.9
청산도 0.5 0.6 0.3 4.9 15.6
고흥 0.3 0.4 0.2 2.8 16.9
초도 0.5 0.8 0.3 4.9 16.8
나로도 0.4 0.7 0.3 5.4 18.2
금오도 0.2 0.3 0.1 3.6 18.2
남해동부 남해 0.3 0.4 0.2 5.0 18.1
사량도 0.1 0.3 0.1 3.6 17.7
두미도 0.2 0.3 0.1 5.4 17.8
연화도 0.2 0.4 0.2 3.3 17.3
한산도 0.3 0.4 0.2 6.1 16.7
소매물도 0.2 0.3 0.1 4.4 15.7
잠도 0.1 0.2 0.1 4.1 17.7
해금강 0.3 0.4 0.2 5.2 17.7
다대포 0.2 0.3 0.1 17.7
오륙도 0.2 0.3 0.1 4.5 17.0
장안 0.3 0.4 0.2 2.6 17.1
기장 0.2 0.4 0.2 3.4 17.9
지심도 0.3 0.4 0.2 4.3 19.2
이수도 0.2 0.3 0.1 4.5 19.6
동해남부 간절곶 0.2 0.3 0.2 3.0 15.5
구룡포 0.4 0.6 0.3 2.8
월포 0.4 0.6 0.3 4.3 16.4
후포 0.6 1.0 0.4 4.0 16.0
죽변 1.0 1.2 0.6 4.0 11.0
당사 0.4 0.9 0.3 2.9 16.8
동해중부 맹방 0.6 0.8 0.4 4.3 10.2
연곡 0.8 1.1 0.5 5.0 13.3
토성 0.7 1.0 0.4 3.8 14.7
울릉서부 0.8 1.1 0.4 4.3 16.9
구암 0.3 0.4 0.2 3.9 16.4
울릉읍 0.3 0.4 0.2 4.0 15.6
혈암 0.3 0.5 0.2 6.3 17.2
독도 0.3 0.6 0.2 2.5 16.7
고성
강릉 1.0 1.5 0.6 5.2 14.6
삼척
제주해상 제주항 0.4 0.5 0.2 4.1 17.2
협재 0.3 0.4 0.2 3.7 15.5
영락 0.5 0.8 0.4 4.2 17.2
가파도 0.9 1.1 0.6 5.4 17.4
중문 0.7 1.1 0.5 4.8 17.9
신산 0.9 1.2 0.6 4.5 18.9
우도 0.6 0.8 0.4 4.5 17.0
김녕
구엄 0.6 0.8 0.4 3.9 17.3
위미 1.0 1.4 0.6 5.5 17.6
신창 0.7 0.9 0.5 4.6 17.4
하도 0.6 0.8 0.4 4.5 17.1
04일
16시
서해중부 장봉도 0.1 0.1 0.0 4.6 14.3
자월도 0.4 0.5 0.3 5.5 13.2
이작도 0.1 0.2 0.1 5.9 11.8
풍도
신진도 0.1 0.2 0.1 3.6 16.2
안면도 0.1 0.1 0.1 4.4 17.2
천수만 0.1 0.2 0.1 4.5 17.4
삽시도 0.1 0.2 0.1 4.1 13.4
서천 0.2 0.2 0.1 3.9 15.9
장안퇴 0.1 0.2 0.1 4.4 12.2
연평도 0.2 0.2 0.1 4.8 14.6
서해남부 군산 0.2 0.2 0.1 4.0 17.5
비안도 0.1 0.1 0.1 4.2 16.0
위도 0.1 0.2 0.1 4.4 16.5
변산 0.2 0.2 0.1 4.1 16.9
영광 0.1 0.2 0.1 5.8 16.7
낙월 0.2 0.3 0.1 6.6 19.8
대치마도 0.1 0.1 0.1 5.7 15.1
진도 0.2 0.2 0.1 7.1 15.5
맹골수도 0.4 0.6 0.3 3.9 15.4
조도 0.4 0.5 0.2 4.0 15.5
불무도 0.6 0.9 0.4 4.2 15.3
위도동부 0.1 0.2 0.1 4.0 16.3
남해서부 추자도 0.3 0.6 0.2 3.5 16.1
노화도 0.3 0.5 0.2 3.0 15.9
청산도 0.6 0.8 0.4 4.3 15.6
고흥 0.4 0.5 0.2 2.8 16.6
초도 0.5 0.8 0.3 4.9 16.8
나로도 0.4 0.6 0.3 5.1 18.3
금오도 0.2 0.3 0.1 3.6 18.7
남해동부 남해 0.2 0.3 0.1 5.9 18.0
사량도 0.1 0.1 0.1 3.3 18.2
두미도 0.2 0.2 0.1 5.5 18.7
연화도 0.2 0.4 0.1 3.4 17.9
한산도 0.3 0.4 0.2 5.8 18.7
소매물도 0.2 0.3 0.1 4.5 16.2
잠도 0.1 0.2 0.1 4.0 17.4
해금강 0.3 0.4 0.2 5.1 16.8
다대포 0.2 0.3 0.1 18.4
오륙도 0.2 0.2 0.1 4.5 17.3
장안 0.2 0.4 0.2 2.3 17.0
기장 0.2 0.3 0.1 3.9 17.8
지심도 0.2 0.3 0.2 4.4 19.3
이수도 0.2 0.4 0.2 4.2 19.8
동해남부 간절곶 0.3 0.4 0.2 3.2 15.7
구룡포 0.5 0.9 0.3 3.2
월포 0.3 0.4 0.2 4.2 16.4
후포 0.6 0.8 0.4 3.9 16.2
죽변 1.1 1.3 0.7 4.1 11.4
당사 0.5 1.0 0.3 2.6 17.0
동해중부 맹방 0.7 0.8 0.4 4.2 10.8
연곡 0.7 0.8 0.5 4.7 13.8
토성 0.7 1.1 0.4 4.0 14.6
울릉서부 0.6 0.8 0.3 4.2 16.9
구암 0.4 0.8 0.3 4.0 16.2
울릉읍 0.3 0.4 0.2 3.9 15.8
혈암 0.3 0.6 0.2 7.0 17.3
독도 0.3 0.5 0.2 2.4 16.9
고성
강릉 0.9 1.4 0.6 5.0 14.6
삼척
제주해상 제주항 0.5 0.7 0.3 4.0 17.2
협재 0.3 0.3 0.2 3.8 15.5
영락 0.6 0.9 0.4 4.3 17.0
가파도 0.6 0.8 0.4 5.5 17.4
중문 0.9 1.2 0.6 5.3 17.9
신산 1.0 1.3 0.6 4.8 18.7
우도 0.7 2.3 0.4 5.2 16.9
김녕 0.5 0.7 0.3 4.3 17.1
구엄 0.6 0.9 0.4 4.1 17.2
위미 0.9 1.3 0.6 5.5 17.6
신창 0.7 1.0 0.5 4.5 17.3
하도 0.6 0.9 0.4 4.6 17.2