등급 | 진도 등급별 현상 | 최대가속도 (%g=9.81cm/sec2) | 최대속도 (V=cm/sec) |
---|---|---|---|
대부분 사람들은 느낄 수 없으나, 지진계에는 기록된다. | %g<0.07 | V<0.03 | |
조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람만 느낀다. | 0.07≤%g<0.23 | 0.03≤V<0.07 | |
실내, 특히 건물 위층에 있는 사람이 현저하게 느끼며, 정지하고 있는 차가 약간 흔들린다. | 0.23≤%g<0.76 | 0.07≤V<0.19 | |
실내에서 많은 사람이 느끼고, 밤에는 잠에서 깨기도 하며, 그릇과 창문 등이 흔들린다. | 0.76≤%g<2.56 | 0.19≤V<0.54 | |
거의 모든 사람이 진동을 느끼고, 그릇, 창문 등이 깨지기도 하며, 불안정한 물체는 넘어진다. | 2.56≤%g<6.86 | 0.54≤V<1.46 | |
모든 사람이 느끼고, 일부 무거운 가구가 움직이며, 벽의 석회가 떨어지기도 한다. | 6.86≤%g<14.73 | 1.46≤V<3.7 | |
일반 건물에 약간의 피해가 발생하며, 부실한 건물에는 상당한 피해가 발생한다. | 14.73≤%g<31.66 | 3.7≤V<9.39 | |
일반 건물에 부분적 붕괴 등 상당한 피해가 발생하며, 부실한 건물에는 심각한 피해가 발생한다. | 31.66≤%g<68.01 | 9.39≤V<23.85 | |
잘 설계된 건물에도 상당한 피해가 발생하며, 일반 건축물에는 붕괴 등 큰 피해가 발생한다. | 68.01≤%g<146.14 | 23.85≤V<60.61 | |
대부분의 석조 및 골조 건물이 파괴되고, 기차선로가 휘어진다. | 146.14≤%g<314 | 60.61≤V<154 | |
남아있는 구조물이 거의 없으며, 다리가 무너지고, 기차선로가 심각하게 휘어진다. | 314≤%g | 154≤V | |
모든 것이 피해를 입고, 지표면이 심각하게 뒤틀리며, 물체가 공중으로 튀어 오른다. |
※ 진도등급 체계 및 현상은 「수정메르칼리 진도등급(MMI)」에 기반함