지진조회
| 번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 최대 진도 |
위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 | 상세정보 (진도 등) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2025/12/24 20:32:23 | 2.2 | 9 | Ⅱ | 34.55 N | 128.30 E | 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 76 | 2025/12/22 21:24:41 | 2.6 | 19 | Ⅰ | 33.82 N | 125.25 E | 전남 신안군 흑산도 남쪽 96km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 75 | 2025/12/13 21:30:51 | 2.3 | 19 | Ⅰ | 33.52 N | 125.85 E | 제주 제주시 서쪽 63km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 74 | 2025/12/13 04:57:58 | 2.2 | - | Ⅰ | 35.04 N | 124.56 E | 전남 신안군 흑산도 서북서쪽 88km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 73 | 2025/12/11 11:00:02 | 2.0 | 18 | Ⅰ | 33.52 N | 125.84 E | 제주 제주시 서쪽 64km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 72 | 2025/11/28 01:31:11 | 2.1 | - | Ⅰ | 37.05 N | 124.57 E | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 71 | 2025/11/26 20:06:35 | 2.2 | 5 | Ⅲ | 35.89 N | 127.23 E | 전북 완주군 동남동쪽 6km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 70 | 2025/11/20 21:20:32 | 2.2 | 14 | Ⅰ | 41.30 N | 129.24 E | 북한 함경북도 길주 북쪽 39km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 69 | 2025/11/07 09:44:44 | 2.9 | 8 | Ⅱ | 34.55 N | 128.30 E | 경남 통영시 남남서쪽 36km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 68 | 2025/10/23 18:21:13 | 2.3 | 21 | Ⅰ | 41.28 N | 129.25 E | 북한 함경북도 길주 북쪽 37km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 67 | 2025/10/18 21:37:40 | 2.3 | 18 | Ⅱ | 36.49 N | 128.05 E | 경북 상주시 북서쪽 13km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 66 | 2025/10/17 02:22:46 | 2.4 | 17 | Ⅰ | 41.28 N | 129.24 E | 북한 함경북도 길주 북쪽 37km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 65 | 2025/10/17 00:11:36 | 2.4 | 10 | Ⅰ | 41.30 N | 129.20 E | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 40km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 64 | 2025/10/12 05:32:59 | 2.2 | 23 | Ⅰ | 41.29 N | 129.18 E | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 63 | 2025/10/08 11:49:39 | 3.1 | 9 | Ⅳ | 36.28 N | 127.76 E | 충북 옥천군 동쪽 17km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 62 | 2025/10/05 12:49:56 | 2.8 | 19 | Ⅰ | 33.27 N | 127.54 E | 전남 여수시 거문도 남남동쪽 87km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 61 | 2025/09/26 06:53:01 | 2.1 | 13 | Ⅲ | 35.40 N | 127.91 E | 경남 산청군 동남동쪽 4km 지역 | 지도 | 상세정보 |
| 60 | 2025/09/25 18:42:27 | 2.6 | 11 | Ⅰ | 35.39 N | 125.54 E | 전남 신안군 흑산도 북쪽 81km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 59 | 2025/09/23 08:53:11 | 2.2 | 25 | Ⅰ | 35.55 N | 129.95 E | 울산 동구 동쪽 49km 해역 | 지도 | 상세정보 |
| 58 | 2025/09/21 01:59:59 | 2.5 | 19 | Ⅰ | 41.33 N | 129.18 E | 북한 함경북도 길주 북북서쪽 44km 지역 | 지도 | 상세정보 |


