본문 바로가기

기상청

close
* 배경지도에 두 손가락을 터치하여 지도를 조정할 수 있습니다.
지도닫기
※ 지도상에 표기된 지점명을 클릭하면 해당 지점의 관측자료를 표출합니다.
선택
선택
선택

매분 관측자료 2026.10.07 03:14 안내

풍속 단위:
매분관측 문숫자
번호 내림차순 오름차순 지점 내림차순 오름차순 고도
(m)
일강수
(mm)
기온
(℃)
체감온도
(℃)
10분풍향 10분풍속
m/s
습도
(%)
위치
90 속초 18 - 13.9 13.9 서남서 2.3 51 강원특별자치도 고성군 토성면 봉포리
93 북춘천 96 - 6.4 6.4 북북서 0 92 강원특별자치도 춘천시 신북읍 산천리
95 철원 155 - 6.8 6.8 서 0 97 강원특별자치도 철원군 갈말읍 군탄리
96 독도 99 - 18.3 18.3 북서 0.8 60 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리
98 동두천 116 - 9.6 9.6 북북서 0.3 87 경기도 동두천시 생연동
99 파주 31 - 7.5 7.5 동북동 0.1 95 경기도 파주시 문산읍 운천리
100 대관령 772 - 1.0 1.0 동 0.3 96 (산지)강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리
101 춘천 76 - 7.1 7.1 동북동 0.3 91 강원특별자치도 춘천시 우두동
102 백령도 36 - 15.6 15.6 서 1.8 89 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리
104 북강릉 75 - 13.7 13.7 서남서 1.6 58 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동리
105 강릉 27 - 14.1 14.1 서남서 3.3 52 강원특별자치도 강릉시 용강동
106 동해 40 - 13.3 13.3 남남서 3.2 57 강원특별자치도 동해시 용정동
108 서울 86 - 13.2 13.2 서 1.3 68 서울특별시 종로구 송월동
112 인천 69 - 16.1 16.1 서북서 2 75 인천광역시 제물포구 전동
114 원주 150 - 8.7 8.7 서북서 0.3 84 강원특별자치도 원주시 명륜동
115 울릉도 221 - 16.4 16.4 북서 1.3 53 경상북도 울릉군 울릉읍 도동리
119 수원 40 - 10.9 10.9 서북서 0.1 84 경기도 수원시권선구 고색동
121 영월 241 - 5.8 5.8 북 0 95 강원특별자치도 영월군 영월읍 하송리
127 충주 115 - 7.7 7.7 동북동 0.6 91 충청북도 충주시 안림동
129 서산 25 - 9.7 9.7 북북서 0.1 92 충청남도 서산시 수석동
130 울진 49 - 10.7 10.7 서북서 1.6 73 경상북도 울진군 울진읍 연지리
131 청주 59 - 13.2 13.2 남 0.5 67 충청북도 청주시흥덕구 복대동
133 대전 68 - 10.8 10.8 북 0 83 대전광역시 유성구 구성동
135 추풍령 245 - 7.6 7.6 북동 1 87 충청북도 영동군 추풍령면 관리
136 안동 141 - 7.4 7.4 남서 0.3 83 경상북도 안동시 운안동
137 상주 97 - 10.7 10.7 남남서 1 77 경상북도 상주시 낙양동
138 포항 4 - 13.9 13.9 남서 2 49 경상북도 포항시남구 송도동
140 군산 28 - 10.9 10.9 동남동 1.3 84 전북특별자치도 군산시 내흥동
143 대구 54 - 11.8 11.8 북서 0.8 65 대구광역시 동구 효목동
146 전주 60 - 11.4 11.4 동남동 1.7 73 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동2가
152 울산 81 - 13.0 13.0 서 1.7 56 울산광역시 중구 약사동
155 창원 35 - 16.3 16.3 북 1.1 54 경상남도 창원시 마산합포구 가포동
156 광주 70 - 12.8 12.8 남서 0.5 80 전남광주통합특별시 북구 운암동
159 부산 70 - 16.3 16.3 북동 4.6 45 부산광역시 중구 대청동1가
162 통영 31 - 14.1 14.1 북북동 0.7 56 경상남도 통영시 정량동
165 목포 45 - 15.1 15.1 남동 0.8 64 전남광주통합특별시 목포시 연산동
168 여수 66 - 14.9 14.9 북서 0.7 52 전남광주통합특별시 여수시 고소동
169 흑산도 75 - 17.4 17.4 북북서 5.1 69 전남광주통합특별시 신안군 흑산면 예리
170 완도 35 - 14.5 14.5 남서 1 63 전남광주통합특별시 완도군 군외면 불목리
172 고창 52 - 9.7 9.7 북북동 1.3 100 전북특별자치도 고창군 대산면 매산리
174 순천 165 - 7.4 7.4 북 0 95 전남광주통합특별시 순천시 승주읍 평중리
177 홍성 28 - 10.6 10.6 남동 1.6 87 충청남도 홍성군 홍북읍 신경리
181 서청주 34 - 8.0 8.0 남남서 0.5 93 충청북도 청주시흥덕구 강내면 학천리
184 제주 21 - 19.1 19.1 북북동 4.8 47 제주특별자치도 제주시 건입동
185 고산 71 - 18.9 18.9 동남동 5.8 45 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리
188 성산 20 - 15.6 15.6 동남동 1.7 59 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리
189 서귀포 52 - 16.2 16.2 북북동 2.2 66 제주특별자치도 서귀포시 서귀동
192 진주 29 - 7.3 7.3 북북동 0.3 85 경상남도 진주시 평거동
201 강화 48 - 11.9 11.9 서북서 0.5 90 인천광역시 강화군 불은면 삼성리
202 양평 47 - 9.3 9.3 남동 0.1 86 경기도 양평군 양평읍 양근리
203 이천 80 - 8.4 8.4 동북동 0.3 98 경기도 이천시 부발읍 신하리
211 인제 202 - 5.9 5.9 서북서 0.1 94 강원특별자치도 인제군 인제읍 남북리
212 홍천 140 - 7.1 7.1 남동 0.2 93 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리
216 태백 714 - 4.6 4.6 북북동 0.4 94 (산지)강원특별자치도 태백시 황지동
217 정선군 312 - 5.6 5.6 동북동 0.1 93 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산리
221 제천 265 - 4.2 4.2 남남동 0.1 99 충청북도 제천시 신월동
226 보은 171 - 6.8 6.8 북 0 100 충청북도 보은군 보은읍 성주리
232 천안 85 - 8.6 8.6 남동 0 100 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천리
235 보령 10 - 12.5 12.5 북북동 1 80 충청남도 보령시 요암동
236 부여 13 - 8.0 - - - 95 충청남도 부여군 부여읍 가탑리
238 금산 170 - 7.1 7.1 북 0 93 충청남도 금산군 금산읍 아인리
239 세종 90 - 9.1 9.1 북북서 0 93 세종특별자치시 새롬동
243 부안 12 - 11.5 11.5 남남동 0.1 84 전북특별자치도 부안군 행안면 역리
244 임실 247 - 7.1 7.1 북 0 94 전북특별자치도 임실군 임실읍 이도리
245 정읍 69 - 10.8 10.8 남동 0.2 87 전북특별자치도 정읍시 상평동
247 남원 133 - 8.2 7.6 동북동 1.5 89 전북특별자치도 남원시 도통동
248 장수 407 - 4.6 4.6 북동 0 100 전북특별자치도 장수군 장수읍 선창리
251 고창군 50 - 9.0 - - - 95 전북특별자치도 고창군 고창읍 덕산리
252 영광군 37 - 10.5 10.5 동 0.7 88 전남광주통합특별시 영광군 군서면 만곡리
253 김해시 55 - 14.1 14.1 북서 0.7 56 경상남도 김해시 부원동
254 순창군 129 - 8.7 8.7 북 0 94 전북특별자치도 순창군 순창읍 교성리
255 북창원 51 - 13.7 13.7 남남서 0.9 64 경상남도 창원시 성산구 내동
257 양산시 6 - 10.8 10.8 북북동 0.2 83 경상남도 양산시 동면 금산리
258 보성군 1 - 12.1 12.1 서북서 2.2 81 전남광주통합특별시 보성군 득량면 예당리
259 강진군 16 - 10.2 10.2 서북서 0.1 91 전남광주통합특별시 강진군 군동면 호계리
260 장흥 44 - 7.8 7.8 남서 0.6 92 전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 축내리
261 해남 16 - 8.0 8.0 동북동 0 86 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 남천리
262 고흥 52 - 8.4 8.4 북 0.2 91 전남광주통합특별시 고흥군 고흥읍 행정리
263 의령군 14 - 6.5 6.5 서북서 0.2 - 경상남도 의령군 의령읍 무전리
264 함양군 152 - 6.5 6.5 남동 0.3 95 경상남도 함양군 함양읍 용평리
266 광양시 88 - 13.1 13.1 서북서 1 53 전남광주통합특별시 광양시 중동
268 진도군 10 - 11.5 11.5 동남동 0.8 85 전남광주통합특별시 진도군 진도읍 남동리
271 봉화 325 - 3.4 3.4 북서 1 97 경상북도 봉화군 춘양면 의양리
272 영주 211 - 6.0 6.0 북서 0.9 97 경상북도 영주시 풍기읍 성내리
273 문경 173 - 9.4 9.1 북서 1.4 95 경상북도 문경시 유곡동
276 청송군 209 - 4.1 4.1 서남서 0.1 100 경상북도 청송군 청송읍
277 영덕 41 - 13.2 13.2 남 1.3 59 경상북도 영덕군 영해면 성내리
278 의성 81 - 5.6 5.6 북 0 94 경상북도 의성군 의성읍 원당리
279 구미 49 - 10.3 10.3 북동 0.6 78 경상북도 구미시 남통동
281 영천 96 - 6.6 6.6 동 0.3 91 경상북도 영천시 망정동
283 경주시 40 - 9.1 7.9 남남서 2.3 82 경상북도 경주시 탑동
284 거창 228 - 5.9 5.9 북서 0.5 91 경상남도 거창군 거창읍 정장리
285 합천 27 - 8.8 8.8 북동 0.1 92 경상남도 합천군 합천읍 합천리
288 밀양 8 - 10.3 10.3 북동 2 81 경상남도 밀양시 내이동
289 산청 138 - 8.3 8.3 남서 0.7 86 경상남도 산청군 산청읍 지리
294 거제 45 - 13.5 13.5 서 0.2 71 경상남도 거제시 장평동
295 남해 46 - 12.9 12.9 서남서 1.6 70 경상남도 남해군 이동면 다정리
296 북부산 3 - 10.1 - - - 85 부산광역시 강서구 대저1동
닫기

※ 구분

  • 관서용
  • 방재용
  • 경기도청
  • AMOS
  • 등표
  • 기타 ?
※ 여기서 제공되는 실시간 서비스 자료는 참조용으로만 사용 가능하며 기상증명과 같은 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
※ AWS 지점명을 클릭하면, 해당 지점의 상세자료를 조회할 수 있습니다.
※ 장비담당 부서는 지역마다 다르므로 자료가 나오지 않아 문의가 필요한 경우, 다음을 참고 하세요. 연락처
※ *(별표)지점은 폭염특보 미운영 지점입니다. 참고로만 활용바랍니다.