| 지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 강릉 | 20 이상 | 3.4 | -3.6 | 0.6 | 60 | 서남서 | 1014.9 | ||||||
| 강진군 | 19.7 | 3.0 | -1.5 | -1.1 | 72 | 북서 | 1018.4 | ||||||
| 강화 | 20 이상 | -3.5 | -8.3 | -5.6 | 69 | 서 | 1021.1 | ||||||
| 거제 | 20 이상 | 4.8 | -3.2 | 2.8 | 56 | 북서 | 1014.7 | ||||||
| 거창 | 9.9 | -1.8 | -3.9 | -1.8 | 85 | 서북서 | 1016.2 | ||||||
| 경주시 | 10.6 | 2.0 | -3.1 | -2.5 | 69 | 북서 | 1015.4 | ||||||
| 고산 | 20 이상 | 7.5 | -0.2 | 1.4 | 58 | 북북서 | 1016.9 | ||||||
| 고창 | 15.9 | -0.5 | -1.6 | -3.1 | 92 | 북 | 1019.5 | ||||||
| 고창군 | 18.0 | -0.3 | -3.1 | -1.9 | 81 | 북북서 | 1019.9 | ||||||
| 고흥 | 20 이상 | 2.3 | -4.9 | -2.2 | 59 | 북서 | 1016.9 | ||||||
| 광양시 | 20 이상 | 2.5 | -5.1 | -1.2 | 57 | 서 | 1015.6 | ||||||
| 광주 | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 1.8 | -2.9 | -0.7 | 71 | 북북동 | 1018.4 | |||
| 구미 | 9.8 | 0.4 | -3.8 | -1.3 | 73 | 서북서 | 1017.0 | ||||||
| 군산 | 20 이상 | 0.1 | -1.9 | -4.2 | 86 | 서 | 1020.8 | ||||||
| 금산 | 11.5 | -0.9 | -2.3 | -0.9 | 90 | 북서 | 1019.4 | ||||||
| 김해시 | 15.9 | 2.6 | -2.7 | -1.5 | 68 | 서북서 | 1014.4 | ||||||
| 남원 | 10.3 | -0.2 | -3.9 | -0.2 | 76 | 북동 | 1018.8 | ||||||
| 남해 | 15.9 | 3.9 | -1.6 | 1.8 | 67 | 북서 | 1015.3 | ||||||
| 대관령 | 20 이상 | -4.0 | -6.1 | -9.4 | 85 | 서 | 1017.1 | ||||||
| 대구 | 연무 | 9.5 | 9 | 0 | 1.9 | -3.5 | -1.9 | 67 | 서 | 1015.9 | |||
| 대전 | 박무 | 5.7 | 8 | 0 | -2.2 | -3.1 | -4.1 | 93 | 북서 | 1020.0 | |||
| 동두천 | 10.8 | -3.1 | -7.9 | -3.1 | 69 | 북서 | 1020.2 | ||||||
| 동해 | 20 이상 | 2.4 | -1.9 | 2.4 | 73 | 남서 | 1014.5 | ||||||
| 목포 | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 4.0 | -3.3 | -1.9 | 59 | 서 | 1019.1 | |||
| 문경 | 13.5 | -0.2 | -4.6 | -4.2 | 72 | 북서 | 1017.1 | ||||||
| 밀양 | 20 이상 | 2.2 | -2.1 | 2.2 | 73 | 북 | 1014.1 | ||||||
| 백령도 | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 1.0 | -7.7 | -5.2 | 52 | 북북서 | 1020.7 | |||
| 보령 | 13.8 | -2.8 | -4.3 | -2.8 | 89 | 동 | 1019.8 | ||||||
| 보성군 | 20 이상 | 2.8 | -4.4 | -0.5 | 59 | 서북서 | 1017.5 | ||||||
| 보은 | 10.0 | -0.4 | -3.2 | -3.3 | 81 | 북서 | 1019.1 | ||||||
| 봉화 | 5.0 | -1.6 | -2.4 | -1.6 | 94 | 남남동 | 1016.7 | ||||||
| 부산 | 흐림 | 15.7 | 9 | 0 | 3.7 | -1.4 | 0.3 | 69 | 서 | 1011.9 | |||
| 부안 | 20 이상 | -0.1 | -3.1 | -0.1 | 80 | 정온 | 1020.2 | ||||||
| 부여 | 11.8 | -2.0 | -3.7 | -2.0 | 88 | 북서 | 1020.3 | ||||||
| 북강릉 | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 1.8 | -2.3 | 1.8 | 74 | 서 | 1013.7 | |||
| 북부산 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 4.0 | -1.5 | 2.7 | 67 | 북북서 | 1013.3 | |||
| 북창원 | 20 이상 | 3.4 | -4.8 | 3.4 | 55 | 동북동 | 1015.1 | ||||||
| 북춘천 | 박무 | 12.0 | 9 | 9 | -0.3 | -1.5 | -0.3 | 2.2 | 91 | 동북동 | 1018.5 | ||
| 산청 | 20 이상 | 2.3 | -8.4 | -1.8 | 45 | 북서 | 1017.1 | ||||||
| 상주 | 9.5 | 0.5 | -3.9 | -3.7 | 72 | 서북서 | 1016.7 | ||||||
| 서귀포 | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 11.0 | 4.2 | 11.0 | 63 | 동북동 | 1014.2 | |||
| 서산 | 20 이상 | -1.6 | -6.7 | -3.4 | 68 | 북북동 | 1020.5 | ||||||
| 서울 | 박무 | 8.9 | 0 | 0 | -2.5 | -4.8 | -6.6 | 84 | 서남서 | 1020.2 | |||
| 서청주 | 5.4 | -1.9 | -3.3 | -1.9 | 90 | 남남서 | 1019.9 | ||||||
| 성산 | 20 이상 | 6.5 | -0.7 | 3.0 | 60 | 남 | 1015.9 | ||||||
| 세종 | 10.5 | -1.9 | -3.4 | -1.9 | 89 | 서 | 1019.8 | ||||||
| 속초 | 20 이상 | 2.8 | -2.5 | 1.3 | 0.0 | 68 | 서북서 | 1015.5 | |||||
| 수원 | 맑음 | 11.4 | 0 | 0 | -2.5 | -5.6 | -6.6 | 79 | 서북서 | 1020.0 | |||
| 순창군 | 16.3 | 0.3 | -3.9 | -2.4 | 73 | 북북동 | 1019.7 | ||||||
| 순천 | 10.0 | 0.1 | -4.5 | -3.6 | 71 | 서북서 | 1016.0 | ||||||
| 안동 | 구름많음 | 11.6 | 6 | 3 | -1.0 | -4.1 | -1.0 | 79 | 북서 | 1017.8 | |||
| 양산시 | 18.6 | 5.0 | -0.8 | 3.0 | 66 | 서북서 | 1012.9 | ||||||
| 양평 | 9.5 | -0.8 | -3.0 | -2.5 | 85 | 서북서 | 1019.4 | ||||||
| 여수 | 구름많음 | 19.5 | 8 | 0 | 3.1 | -6.8 | -2.9 | 48 | 북북서 | 1014.9 | |||
| 영광군 | 20 이상 | 2.7 | -3.4 | -0.3 | 64 | 북북서 | 1019.9 | ||||||
| 영덕 | 17.2 | 2.4 | -2.1 | -1.9 | 72 | 서북서 | 1013.9 | ||||||
| 영월 | 15.7 | -0.3 | -3.0 | -0.3 | 82 | 서북서 | 1018.3 | ||||||
| 영주 | 13.0 | 0.2 | -4.8 | -6.1 | 69 | 서북서 | 1016.6 | ||||||
| 영천 | 9.0 | 1.1 | -2.6 | -2.6 | 76 | 서북서 | 1016.1 | ||||||
| 완도 | 20 이상 | 3.6 | -1.9 | -0.4 | 67 | 북북서 | 1018.2 | ||||||
| 울릉도 | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 6.0 | 3.9 | 2.4 | 0.0 | 87 | 북동 | 1011.5 | ||
| 울산 | 구름많음 | 11.0 | 8 | 0 | 2.3 | -1.6 | -1.6 | 75 | 남서 | 1013.1 | |||
| 울진 | 19.9 | 2.0 | -0.5 | 0.4 | 83 | 서북서 | 1013.4 | ||||||
| 원주 | 14.6 | -0.8 | -2.3 | -0.8 | 89 | 동남동 | 1019.1 | ||||||
| 의령군 | 3.6 | -2.0 | -2.0 | 정온 | 1015.3 | ||||||||
| 의성 | 5.1 | -2.3 | -2.4 | -2.3 | 99 | 정온 | 1016.4 | ||||||
| 이천 | 9.3 | -1.6 | -3.0 | -3.9 | 90 | 서남서 | 1019.9 | ||||||
| 인제 | 20 이상 | 0.5 | -3.9 | -1.2 | 72 | 서남서 | 1017.2 | ||||||
| 인천 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.2 | -7.5 | -7.1 | 67 | 북서 | 1020.2 | |||
| 임실 | 13.6 | -0.6 | -3.1 | -0.6 | 83 | 북북동 | 1019.0 | ||||||
| 장수 | 10.6 | -1.8 | -4.8 | -4.4 | 80 | 북북동 | 1019.0 | ||||||
| 장흥 | 20 이상 | 2.4 | -2.1 | -1.4 | 72 | 서북서 | 1018.2 | ||||||
| 전주 | 박무 | 5.9 | 3 | 0 | -1.2 | -2.7 | -3.9 | 89 | 북서 | 1020.3 | |||
| 정선군 | 20 이상 | 0.1 | -5.3 | -2.7 | 67 | 남남서 | 1017.5 | ||||||
| 정읍 | 17.9 | -0.8 | -3.3 | -0.8 | 83 | 북북동 | 1020.1 | ||||||
| 제주 | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 7.6 | -0.1 | 4.4 | 58 | 북북서 | 1018.6 | |||
| 제천 | 11.0 | -1.4 | -2.5 | -4.1 | 92 | 서남서 | 1018.3 | ||||||
| 진도군 | 20 이상 | 4.6 | -2.2 | -0.2 | 61 | 북서 | 1017.9 | ||||||
| 진주 | 10.6 | -0.3 | -1.2 | -0.3 | 93 | 정온 | 1015.6 | ||||||
| 창원 | 구름많음 | 16.2 | 6 | 0 | 3.1 | -3.9 | -2.3 | 60 | 북동 | 1014.6 | |||
| 천안 | 15.1 | -1.1 | -2.9 | -3.0 | 87 | 서북서 | 1020.2 | ||||||
| 철원 | 8.3 | -2.2 | -3.4 | -2.2 | 0.5 | 91 | 남서 | 1020.2 | |||||
| 청송군 | 10.0 | -0.6 | -3.1 | -3.5 | 83 | 북서 | 1015.8 | ||||||
| 청주 | 박무 | 8.8 | 8 | 8 | -0.6 | -4.3 | -2.6 | 76 | 서 | 1019.7 | |||
| 추풍령 | 11.1 | -1.2 | -5.0 | -7.3 | 75 | 서 | 1018.1 | ||||||
| 춘천 | 20 이상 | 0.6 | -2.4 | 0.6 | 1.8 | 80 | 정온 | 1017.5 | |||||
| 충주 | 10.9 | -0.5 | -3.3 | -3.2 | 81 | 서남서 | 1018.5 | ||||||
| 태백 | 10.4 | -3.7 | -4.5 | -3.7 | 94 | 북 | 1016.4 | ||||||
| 통영 | 20 이상 | 4.8 | -4.7 | 1.9 | 50 | 북동 | 1013.3 | ||||||
| 파주 | 5.4 | -6.2 | -7.4 | -6.2 | 91 | 정온 | 1021.2 | ||||||
| 포항 | 구름많음 | 17.6 | 8 | 0 | 3.0 | -1.9 | -0.1 | 70 | 남서 | 1013.8 | |||
| 함양군 | 17.0 | 1.5 | -5.0 | -2.8 | 62 | 서북서 | 1017.2 | ||||||
| 합천 | 0.2 | -0.9 | -1.0 | -0.9 | 99 | 정온 | 1016.4 | ||||||
| 해남 | 20 이상 | 3.1 | -1.2 | 0.8 | 73 | 북북서 | 1019.3 | ||||||
| 홍성 | 맑음 | 13.1 | 0 | 0 | -1.9 | -4.7 | -1.9 | 81 | 정온 | 1019.5 | |||
| 홍천 | 20 이상 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 81 | 서 | 1018.7 | ||||||
| 흑산도 | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 5.4 | -1.9 | -1.2 | 59 | 북북서 | 1019.5 | |||


