| 지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
| 강릉 | 20 이상 | 20.2 | 3.8 | 20.2 | 34 | 서남서 | 1006.3 | ||||||
| 강진군 | 8.6 | 21.3 | 10.4 | 21.3 | 50 | 서북서 | 1013.0 | ||||||
| 강화 | 11.1 | 11.9 | 7.9 | 11.9 | 77 | 서남서 | 1013.6 | ||||||
| 거제 | 20 이상 | 18.9 | 8.5 | 18.9 | 51 | 남남서 | 1011.0 | ||||||
| 거창 | 20 이상 | 22.6 | 7.5 | 22.6 | 38 | 서북서 | 1008.4 | ||||||
| 경주시 | 23.9 | 4.7 | 23.9 | 29 | 서 | 1008.5 | |||||||
| 고산 | 6.9 | 16.7 | 10.9 | 16.7 | 69 | 북북서 | 1013.7 | ||||||
| 고창 | 12.1 | 19.0 | 10.0 | 19.0 | 56 | 서남서 | 1013.2 | ||||||
| 고창군 | 9.9 | 18.3 | 10.3 | 18.3 | 60 | 서남서 | 1013.0 | ||||||
| 고흥 | 20 이상 | 21.7 | 9.5 | 21.7 | 46 | 서남서 | 1011.8 | ||||||
| 광양시 | 20 이상 | 24.1 | 9.2 | 24.1 | 39 | 서북서 | 1010.9 | ||||||
| 광주 | 구름많음 | 10.1 | 7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 20.4 | 51 | 남서 | 1012.0 | |||
| 구미 | 20 이상 | 23.2 | 6.8 | 23.2 | 35 | 서 | 1009.1 | ||||||
| 군산 | 4.1 | 12.5 | 9.6 | 12.5 | 83 | 서남서 | 1014.7 | ||||||
| 금산 | 20 이상 | 19.9 | 8.5 | 19.9 | 48 | 서남서 | 1010.9 | ||||||
| 김해시 | 20 이상 | 24.0 | 6.7 | 24.0 | 33 | 서남서 | 1009.7 | ||||||
| 남원 | 15.3 | 22.1 | 10.2 | 22.1 | 47 | 북북동 | 1011.1 | ||||||
| 남해 | 20 이상 | 22.4 | 8.8 | 22.4 | 42 | 서남서 | 1010.9 | ||||||
| 대관령 | 19.2 | 12.3 | 3.2 | 12.3 | 54 | 서 | 1007.1 | ||||||
| 대구 | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 24.5 | 4.2 | 24.5 | 27 | 서북서 | 1007.8 | |||
| 대전 | 맑음 | 10.4 | 4 | 4 | 20.1 | 9.9 | 20.1 | 52 | 서남서 | 1012.0 | |||
| 동두천 | 12.1 | 16.5 | 5.7 | 16.5 | 49 | 서 | 1011.5 | ||||||
| 동해 | 20 이상 | 23.7 | -2.8 | 23.7 | 17 | 서북서 | 1005.6 | ||||||
| 목포 | 9.1 | 17.1 | 11.1 | 17.1 | 68 | 서 | 1014.0 | ||||||
| 문경 | 19.7 | 19.5 | 6.5 | 19.5 | 43 | 서 | 1009.2 | ||||||
| 밀양 | 20 이상 | 26.3 | 7.3 | 26.3 | 30 | 동남동 | 1006.9 | ||||||
| 백령도 | 박무 | 8.5 | 0 | 0 | 8.3 | 5.2 | 6.2 | 0.2 | 81 | 서북서 | 1013.0 | ||
| 보령 | 4.6 | 10.9 | 8.9 | 10.9 | 88 | 남남서 | 1013.5 | ||||||
| 보성군 | 20 이상 | 21.9 | 9.4 | 21.9 | 45 | 북서 | 1012.3 | ||||||
| 보은 | 13.4 | 19.0 | 9.4 | 19.0 | 54 | 서북서 | 1011.3 | ||||||
| 봉화 | 20 이상 | 17.6 | 0.6 | 17.6 | 32 | 서남서 | 1009.0 | ||||||
| 부산 | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 17.8 | 10.4 | 17.8 | 62 | 남서 | 1009.4 | |||
| 부안 | 6.4 | 17.6 | 11.1 | 17.6 | 66 | 서북서 | 1013.7 | ||||||
| 부여 | 7.9 | 16.6 | 10.6 | 16.6 | 68 | 남서 | 1013.3 | ||||||
| 북강릉 | 20 이상 | 20.4 | 2.6 | 20.4 | 31 | 서북서 | 1004.8 | ||||||
| 북부산 | 맑음 | 20 이상 | 4 | 0 | 21.5 | 13.1 | 21.5 | 59 | 남남동 | 1008.3 | |||
| 북창원 | 20 이상 | 24.4 | 8.3 | 24.4 | 36 | 남 | 1008.8 | ||||||
| 북춘천 | 18.1 | 4.9 | 18.1 | 42 | 남남서 | 1010.0 | |||||||
| 산청 | 20 이상 | 22.7 | 8.0 | 22.7 | 39 | 서 | 1010.6 | ||||||
| 상주 | 14.3 | 20.9 | 9.1 | 20.9 | 47 | 서북서 | 1009.2 | ||||||
| 서귀포 | 20 이상 | 19.9 | 9.4 | 19.9 | 51 | 남서 | 1013.7 | ||||||
| 서산 | 4.4 | 11.5 | 9.0 | 11.5 | 85 | 남 | 1013.7 | ||||||
| 서울 | 9.6 | 15.7 | 7.6 | 15.7 | 0.0 | 59 | 서남서 | 1012.2 | |||||
| 서청주 | 11.8 | 19.1 | 10.8 | 19.1 | 59 | 남서 | 1011.7 | ||||||
| 성산 | 20 이상 | 19.4 | 10.6 | 19.4 | 57 | 남남동 | 1013.8 | ||||||
| 세종 | 10.6 | 19.3 | 9.7 | 19.3 | 54 | 서남서 | 1011.2 | ||||||
| 속초 | 20 이상 | 14.9 | 6.6 | 14.9 | 58 | 북동 | 1006.0 | ||||||
| 수원 | 맑음 | 11.4 | 0 | 0 | 15.3 | 8.0 | 15.3 | 0.0 | 62 | 서 | 1012.1 | ||
| 순창군 | 17.3 | 20.5 | 8.1 | 20.5 | 45 | 북서 | 1012.3 | ||||||
| 순천 | 20 이상 | 21.4 | 6.8 | 21.4 | 39 | 서북서 | 1009.6 | ||||||
| 안동 | 맑음 | 17.5 | 0 | 0 | 19.3 | 7.3 | 19.3 | 46 | 서북서 | 1010.5 | |||
| 양산시 | 20 이상 | 23.0 | 7.9 | 23.0 | 38 | 남남서 | 1007.9 | ||||||
| 양평 | 16.6 | 17.8 | 3.2 | 17.8 | 38 | 서북서 | 1011.4 | ||||||
| 여수 | 구름많음 | 12.7 | 7 | 0 | 17.4 | 10.7 | 17.4 | 65 | 남서 | 1011.9 | |||
| 영광군 | 6.7 | 17.6 | 12.2 | 17.6 | 71 | 서남서 | 1013.9 | ||||||
| 영덕 | 20 이상 | 21.3 | 6.7 | 21.3 | 39 | 서 | 1007.7 | ||||||
| 영월 | 16.1 | 16.2 | 6.3 | 16.2 | 52 | 남남서 | 1010.5 | ||||||
| 영주 | 13.3 | 17.0 | 5.5 | 17.0 | 47 | 북서 | 1009.0 | ||||||
| 영천 | 20 이상 | 23.5 | 5.8 | 23.5 | 32 | 서북서 | 1008.7 | ||||||
| 완도 | 12.8 | 20.8 | 11.1 | 20.8 | 54 | 서 | 1013.0 | ||||||
| 울릉도 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 16.7 | 9.3 | 16.7 | 62 | 서 | 1005.7 | |||
| 울산 | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 23.6 | 3.4 | 23.6 | 27 | 서남서 | 1007.4 | |||
| 울진 | 20 이상 | 22.9 | 2.3 | 22.9 | 26 | 서남서 | 1006.7 | ||||||
| 원주 | 11.9 | 16.3 | 7.7 | 16.3 | 57 | 서 | 1011.3 | ||||||
| 의령군 | 20 이상 | 23.5 | 23.5 | 서북서 | 1009.3 | ||||||||
| 의성 | 20 이상 | 22.0 | 8.8 | 22.0 | 43 | 서 | 1008.3 | ||||||
| 이천 | 13.1 | 17.9 | 8.1 | 17.9 | 53 | 서남서 | 1011.9 | ||||||
| 인제 | 20 이상 | 16.6 | 3.6 | 16.6 | 42 | 남 | 1007.9 | ||||||
| 인천 | 7.3 | 10.6 | 8.6 | 10.6 | 0.0 | 88 | 서남서 | 1013.1 | |||||
| 임실 | 15.2 | 19.4 | 8.0 | 19.4 | 48 | 북북서 | 1011.9 | ||||||
| 장수 | 18.8 | 18.5 | 7.5 | 18.5 | 49 | 북서 | 1011.5 | ||||||
| 장흥 | 15.5 | 21.2 | 9.4 | 21.2 | 47 | 북서 | 1012.5 | ||||||
| 전주 | 연무 | 6.0 | 4 | 0 | 18.8 | 12.3 | 18.8 | 66 | 서 | 1013.1 | |||
| 정선군 | 14.8 | 16.8 | 5.4 | 16.8 | 47 | 남 | 1008.5 | ||||||
| 정읍 | 7.5 | 18.5 | 11.3 | 18.5 | 63 | 서 | 1013.2 | ||||||
| 제주 | 7.2 | 18.9 | 11.6 | 18.9 | 63 | 북북서 | 1013.8 | ||||||
| 제천 | 12.2 | 15.1 | 6.3 | 15.1 | 56 | 서남서 | 1010.7 | ||||||
| 진도군 | 8.5 | 17.3 | 9.9 | 17.3 | 62 | 서 | 1012.8 | ||||||
| 진주 | 20 이상 | 23.4 | 4.3 | 23.4 | 29 | 서남서 | 1009.8 | ||||||
| 창원 | 20 이상 | 22.0 | 8.8 | 22.0 | 43 | 남동 | 1009.6 | ||||||
| 천안 | 20 이상 | 18.8 | 7.2 | 18.8 | 47 | 서 | 1012.2 | ||||||
| 철원 | 19.9 | 15.8 | 6.4 | 15.8 | 54 | 남서 | 1010.9 | ||||||
| 청송군 | 17.0 | 20.1 | 5.3 | 20.1 | 38 | 북서 | 1007.8 | ||||||
| 청주 | 맑음 | 11.7 | 1 | 1 | 19.8 | 9.3 | 19.8 | 51 | 서남서 | 1011.2 | |||
| 추풍령 | 11.4 | 19.5 | 8.1 | 19.5 | 48 | 서 | 1009.8 | ||||||
| 춘천 | 20 이상 | 17.1 | 4.4 | 17.1 | 43 | 남남서 | 1009.1 | ||||||
| 충주 | 12.8 | 17.6 | 8.4 | 17.6 | 55 | 서북서 | 1010.4 | ||||||
| 태백 | 20 이상 | 15.3 | -1.7 | 15.3 | 31 | 남남서 | 1006.6 | ||||||
| 통영 | 20 이상 | 19.7 | 9.8 | 19.7 | 53 | 서남서 | 1010.2 | ||||||
| 파주 | 14.2 | 14.4 | 7.8 | 14.4 | 65 | 서 | 1012.8 | ||||||
| 포항 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 23.9 | 4.2 | 23.9 | 28 | 서남서 | 1007.6 | |||
| 함양군 | 20 이상 | 22.0 | 22.0 | 북서 | 1010.2 | ||||||||
| 합천 | 20 이상 | 25.0 | 6.2 | 25.0 | 30 | 북서 | 1009.5 | ||||||
| 해남 | 11.9 | 18.8 | 12.0 | 18.8 | 65 | 서 | 1014.0 | ||||||
| 홍성 | 박무 | 5.9 | 6 | 6 | 13.8 | 10.2 | 13.8 | 79 | 남남서 | 1012.0 | |||
| 홍천 | 16.5 | 17.1 | 1.0 | 17.1 | 34 | 서남서 | 1010.7 | ||||||
| 흑산도 | 흐림 | 10.5 | 9 | 0 | 17.8 | 10.8 | 17.8 | 64 | 서남서 | 1013.5 | |||


