| 관리번호 | 성과명 |
|---|---|
| 기상청-26-009 | 한반도를 넘어 전 세계 날씨가 한눈에! '날씨지도 서비스' |
| 기상청-26-008 | 태양광·풍력 발전량 예측 돕는 고해상도 일사·바람 예측자료 제공 |
| 기상청-26-007 | 국산 기상장비 기술 자립 실현 |
| 기상청-26-006 | 민-관이 함께하는 '폭염 피해 예방 해피해피 캠페인' |
| 기상청-26-005 | 지진현장경보 대국민 서비스 시행 |
| 기상청-26-004 | 통합 기상가뭄정보 서비스 대국민 제공 |
| 기상청-26-003 | 호우 위험기상정보의 신속전달 |
| 기상청-26-002 | 폭염 기후재난 대비체계 개편 |
| 기상청-26-001 | 재생에너지 기상정보 플랫폼 개시 |
| 기상청-25-011 | 항공 위험기상 서비스 |
| 기상청-25-010 | 재생에너지 기상서비스 |
| 기상청-25-009 | 한국형수치예보모델 |
| 기상청-25-008 | 기후위기 대응을 위해 AI 기상예측모델 개발 방안 논의 |
| 기상청-25-007 | 천리안위성 5호 |
| 기상청-25-006 | 기후변화 예측정보 |
| 기상청-25-005 | 국가 기후변화 표준 시나리오 |
| 기상청-25-003 | 지진경보체계 개선 |
| 기상청-25-002 | 호우 긴급재난문자 전국 시행 |
| 기상청-25-001 | 맞춤형 폭염정보 제공 |
한반도를 넘어 전 세계 날씨가 한눈에! ´날씨지도 서비스´
태양광·풍력 발전량 예측 돕는 고해상도 일사·바람 예측자료 제공
국산 기상장비 기술 자립 실현
민-관이 함께하는 ´폭염 피해 예방 해피해피 캠페인´
지진현장경보 대국민 서비스 시행
통합 기상가뭄정보 서비스
호우 위험기상정보의 신속전달
폭염 기후재난 대비체계 개편
맞춤형 폭염정보 제공
호우 긴급재난문자 전국 시행
천리안위성 5호
한국형수치예보모델
재생에너지 기상정보 플랫폼
지진경보체계 개선
기후변화 예측정보
국가 기후변화 표준 시나리오
AI 기상예측
재생에너지 기상서비스
항공 위험기상 서비스 제공