| 부서 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|
| 예보과 | 1. 예보생산, 2. 특.정보 발표, 3. 실황 감시 및 특보사후분석 | 042-363-3599 |
| 예보과 | 1. 주요업무 2. 성과관리 3.CBS 4. 홍보 | 042-363-3532 |
| 예보과 | ||
| 예보과 | 1. 예보기술 연구·개발 2. 특보구역 세분화 3. 영향예보 국지연구 | 042-363-3520 |
| 예보과 | 1. 방재소통업무 | 042-363-3534 |
| 예보과 | 1.호우/대설 긴급재난문자 체계 운영 2.집중호우 발송사례 분석·환류 및 관리 3.초단기 실황 분석 및 지원 | 042-363-3514 |
| 예보과 | 1. 예보행정 2. 보안업무 3. 예산 4. 물품 5.성과지원 | 042-363-3527 |
| 예보과 | 1.호우/대설 긴급재난문자 체계 운영 2.집중호우 발송사례 분석·환류 및 관리 3.초단기 실황 분석 및 지원 | 042-393-3527 |
| 예보과 | 1.호우/대설 긴급재난문자 체계 운영 2.집중호우 발송사례 분석·환류 및 관리 3. 초단기 실황 분석 및 지원 | 042-363-3514 |
| 예보과 | 1. 해양기상서비스 2. 해양방재기상 3. 해양기상상담 | 042-363-3524 |
| 예보과 | 1.호우/대설 긴급재난문자 체계 운영 2.집중호우 발송사례 분석·환류 및 관리 3. 초단기 실황 분석 및 지원 | 042-363-3599 |
| 예보과 | 1.위험기상 분석 2. 위기대응상황보고 3. 지역 예보기술 연구·개발 | 042-363-3538 |
| 예보과 | 1.위험기상 분석 2.예·특보 사후분석 점검 및 관리 3. 지역 예보기술 연구·개발 | 042-363-3513 |
| 예보과 | 1.관할지역 특보 통보 2.기상정보 통보 3.단기예보 통보 | 042-363-3515 |
| 예보과 | 1. 통보처 관리 및 운영 2. 특별기상정보 3. 비상근무자 관리 | 042-363-3528 |
| 예보과 | 1. 영향예보 연구개발 2. 영향예보 서비스 | 042-363-3516 |
| 예보과 | 1. 관할지역 특보 통보 2.기상정보 통보 3. 단기예보 통보 | 042-363-3515 |
| 예보과 | 1.관할지역 특보 통보 2.기상정보 통보 3.단기예보 통보 | 042-363-3515 |
| 예보과 | 1.관할지역 특보 통보 2.기상정보 통보 3.단기예보 통보 | 042-363-3515 |
| 예보과 |