2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
관측연구부 | 연구관 | 구태영 | 1. 기상항공기 운영관리 및 계획 수립 업무 총괄, 2. 기상항공기 활용기술 및 확대 연구 총괄, 3. 위험기상 항공관측 및 관리체계 구축 사업 관리 | 064-780-6592 |
관측연구부 | 연구관 | 김기훈 | 1. 관측기술개발연구 2. 관측장비개발연구 3. 관측자료표준화기술개발 | 064-780-6593 |
관측연구부 | 사무관 | 류동균 | 기상관측선 운영 총괄/ 기상1호 관측 총괄/기상1호 선장 | 064-7732-2402 |
관측연구부 | 주무관 | 강명훈 | 1. 기상항공기 운영 예결산(세부사업 담당), 2. 기상항공기 운영 관련 일반행정 | 064-780-6601 |
관측연구부 | 주무관 | 이재복 | 1. 해양기상관측망 운영 | 064-780-6594 |
관측연구부 | 주무관 | 김회수 | 1. 기관분야 업무 총괄( 운항 중 기관업무, 선박 입·출항 시 선교에서 기관 조정) 2.기관 수리공사 업무 관리감독 3.유류 수급 계획 및 관리감독 4.윤활유, 잡유, 청수 수급 계획 및 관리감독 5.기관 상황 보고서 작성 | 070-7732-2401 |
관측연구부 | 주무관 | 이흥수 | 1.관측선 항해장업무 2.관측선 운항계획 수립 3.선박검사 및 수리업무 | 070-7700-5979 |
관측연구부 | 주무관 | 임현수 | 1. 기상관측선 1등항해사 2.복무관리 3. 교육당담 | 070-7732-2401 |
관측연구부 | 주무관 | 곽수영 | 1.항해분야 선박 항만국 통제 관련 업무 2.선박검사 및 환경개선공사 자료수집 3.입·출항 시 육상 이·접안 지원 4.중대재해 예방·대응 및 안전·보건교육 업무 지원 5.기상관측선 성과관리 지원 6.기상관측선운영센터 공용차량 및 우편물 관리 | |
관측연구부 | 주무관 | 인소라 | 1.현업 관측 장비 효과 분석에 관한 연구 2.연구용 관측장비 연구 성과 및 학술용역 관리 | 064-780-6595 |
관측연구부 | 주무관 | 정승필 | 1. 기상항공기 관측자료 영향평가 및 위험기상 연구 2. 위험기상 선행관측 기술 개발 및 개선 3. 기상항공기 관측자료 관리 업무 | 064-780-6596 |
관측연구부 | 주무관 | 홍선옥 | 1.첨단 기상관측 기술 개발 및 활용에 관한 연구 2.연구 실험장비 활용에 관한 연구 3.WMO 측정선도센터 구축 및 운영 실무 4.관련 분야 물품·기자재 도입 및 행정업무 | 064-780-6598 |
관측연구부 | 주무관 | 윤진아 | 1. 관측자료 수집·관리 및 품질관리·보증 등 표준화 기술 개발 2.표준기상관측소 관측자료 분석 및 활용 연구 3.국내외 협력(관측자료 활용, 교환, 제공 등) 4. 관련 분야 출연·학술연구용역 및 전산 DB 관리 | 064-780-6605 |
관측연구부 | 주무관 | 이광재 | 1. 기상항공기 운영 관리 2. 위탁운영기관 관리 3. 운영위원회 업무 | 064-780-6602 |
관측연구부 | 주무관 | 이진하 | 1. 표준기상관측소 예산 관리 및 집행 2. 표준기상관측소 계약 및 서무 업무 | 064-780-6600 |
관측연구부 | 주무관 | 이지은 | 1. 표준기상관측소(보성, 고창) 관리 2. 보성 기상관측탑 관리 및 운영 3.표준기상관측소 시설물 운영 | 061-987-3553 |
관측연구부 | 주무관 | 김헌우 | 1. '기상관측선 건조 및 운영' 사업 예산편성·집행·결산 2. 기상관측선 국회업무 대응 3. 기상관측선 행정·성과·평가 업무 | 064-780-6599 |
관측연구부 | 주무관 | 이수희 | 1.기상항공기행정2.관리 | 064-780-6603 |
관측연구부 | 주무관 | 고경석 | 1.관측통신부장, 2.민간사업대행업무, 3.관측통신업무총괄 | 070-7732-2401 |
관측연구부 | 주무관 | 김현수 | 1. 선체 및 갑판장비 정비, 유지보수 2. 갑판소모품대장 기록관리 3. 선내 일반폐기물 수거, 보관, 관리 감독 | 070-7732-2401 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900