2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
예보과 | 주무관 | 최승천 | 1. 예·특보 생산 지원 2. 위험기상 분석 | 031-8025-5029 |
예보과 | 주무관 | 전종혁 | 1. 수도권 예보 2. 예.특보 생산 3. 날씨해설,정보 발표 | 031-8025-5035 |
예보과 | 주무관 | 임충환 | 1. 예·특보 생산 2. 날씨해설, 정보 발표 3. 특보 사후 관리 | 031-8025-5032 |
예보과 | 주무관 | 홍종남 | 1. 대국민 위험기상정보 직접 전달체계 운영 2.방재 관계기관 전담 소통 3.초단기 실황 분석 및 지원 | 031-8025-5035 |
예보과 | 주무관 | 서정국 | 1. 예특보 생산 및 통보(방재) 2. 위험기상 분석 3. 위기대응 상황보고 | 070-7850-8241 |
예보과 | 주무관 | 김미란 | 1. 영향예보 연구개발 2. 국지기상기술연구 3. 영향예보 예산집행.관리 | 031-8025-5015 |
예보과 | 주무관 | 이지은 | 1. 성과관리, 주요업무 2. 주월간회의 3. 서무 | 070-7850-8224 |
예보과 | 주무관 | 정유진 | 1. 방재기상대책 수립 및 시행 2. 방재기상 지침 및 위험기상매뉴얼 관리 3. 방재 관련 유관기관 업무협력 | 031-8025-5017 |
예보과 | 주무관 | 윤향민 | 1. 위험기상 대비 분석 2. 위험기상 모델 경향 분석 3. 서울예보분석 지원 | 031-8025-5021 |
예보과 | 주무관 | 장유나 | 1. 대국민 위험기상정보 직접 전달체계 운영 2. 초단기 실황 분석 및 지원 3. 방재 관계기관 전담 소통 | 031-8025-5035 |
예보과 | 주무관 | 장유연 | 1.예보분석 2.예보기술세미나 | 031-8025-5016 |
예보과 | 주무관 | 김현선 | 1. 대국민 위험기상정보 직접 전달체계 운영 2. 초단기 실황 분석 및 지원 3. 방재 관계기관 전담 소통 | 031-8025-5035 |
예보과 | 주무관 | 박예성 | 1. 예·특보 생산 및 통보(지원) 2. 위험기상 분석 3. 위기대응 상황보고 | 031-8025-5033 |
예보과 | 주무관 | 이민영 | 1.방재기상지침 및 위험기상매뉴얼 관리 2. 방재기상업무협의회 운영 및 관리 3. 방재비상근무 운영 및 실적 관리 | 031-8025-5026 |
예보과 | 주무관 | 최신비 | 1. 예·특보 생산 및 통보(지원) 2. 위험기상 분석 3. 위기대응 상황보고 | 031-8025-5033 |
예보과 | 주무관 | 이상민 | 1. 예·특보 생산 및 통보(지원) 2. 위험기상 분석 3. 위기대응 상황보고 | 031-8025-5033 |
예보과 | 주무관 | 홍미란 | 1. 통보처관리 2. 예.특보 사후분석 점검 및 관리 | 031-8025-5019 |
예보과 | 주무관 | 강은하 | 1.위험기상 가이던스 개발 및 개선 2. 위험기상 대비 유사사례 분석 및 브리핑 3. 수도권 집중관측 분석 및 관련 업무 대응 | 031-8025-5013 |
예보과 | 주무관 | 정다은 | 1. 대외소통 관련 업무 2. 방재기상 SNS 운영 | 031-8025-5018 |
예보과 | 주무관 | 변진경 | 1. 예·특보 생산 및 통보(지원) 2. 위험기상 분석 3. 위기대응 상황보고 | 031-8025-5033 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900