2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
예보과 | 주무관 | 김준형 | 1.특정보생산 2.방재기상업무 3.예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 김병국 | 1.특정보생산 2.방재기상업무 3.예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 김아름 | 1. 주요업무 2. 성과, 평가 3. 정책홍보 | 051-718-0327 |
예보과 | 주무관 | 이수미 | 1.해양기상서비스 2. 해상 예특보 업무지원 3.해양기상 대외업무 | 051-718-0335 |
예보과 | 주무관 | 백상종 | 1. 특정보생산 2. 방재기상업무 3. 예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 이다정 | 1.특정보생산 2.방재기상업무 3.예보지원 | 051-718-0356 |
예보과 | 주무관 | 이상경 | 1. 방재기상업무 2. 관계기관 지원 3. 재해지역 현장지원 | 051-718-0333 |
예보과 | 주무관 | 이솔지 | 1. 맞춤형 영향예보 연구개발과제 2. 지역 영향예보 | 051-718-0318 |
예보과 | 주무관 | 김태후 | 1. 한국형 지역수치예보모델의 검증 2. 위험기상 지원 3. 예보지원 | 051-718-0329 |
예보과 | 주무관 | 손정옥 | 1. 예특보 평가 및 사후분석 2. 맞춤형 기상지원 3. 방재기상업무 | 051-718-0327 |
예보과 | 주무관 | 이광명 | 1. 영향예보 연구개발 | 051-718-0358 |
예보과 | 주무관 | 최현근 | 1.예보통보 2.방재기상지원 3.실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 안효복 | 1.특정보생산 2.방재기상업무 3.예보지원 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 이상빈 | 1. 언론 대응, 인터뷰 및 기상상담 2. 위험기상 3. 영향예보 개발 지원 | 051-718-0357 |
예보과 | 주무관 | 문종빈 | 1.예보통보 2.방재기상지원 3.실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 권영표 | 1.서무 2. 보안 3. 물품 4. 통보처 | 051-718-0328 |
예보과 | 주무관 | 정소연 | 1.예보통보 2.방재기상지원 3.실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 주무관 | 구다송 | 1.예보통보 2.방재기상지원 3.실황감시 | 051-718-0200 |
예보과 | 최대림 | 1. 방재기상지원관 | ||
예보과 | 조은서 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900