2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
기획운영과 | 주무관 | 김현하 | 1. 관서운영경비 업무 2. 기록물관리, 서무 업무 3. 홍보 업무 지원 | 064-909-3906 |
기획운영과 | 정상형 | 1. 청사 관리 2. 전기시설관리 3. 기타업무 | 064-909-3909 | |
기획운영과 | 김대순 | 시설물미화원 | 064-909-3910 | |
기획운영과 | 김동현 | 경비원 | 070-7850-6171 | |
기획운영과 | 박성우 | 경비원 | 070-7850-6171 | |
기획운영과 | 박성민 | 청사 경비 | 070-7850-6171 | |
기획운영과 | 윤양임 | 조리원 | 064-909-3910 | |
예보과 | 과장 | 임장호 | 예보과 업무 총괄 | 064-909-3911 |
예보과 | 한경훈 | 1. 방재기상업무 2. 단.중기예보 생산 3. 국지예보기술 연구 | 064-909-3920 | |
예보과 | 사무관 | 이미희 | 영향예보 및 지역 예보기술 | 064-909-3920 |
예보과 | 사무관 | 박혜정 | 1. 기상행정 총괄 2. 방재기상 3. 대외소통 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 고희종 | 1. 특정보생산 2. 방재기상 3. 실황감시 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 양정현 | 제주지역 예보 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 이명훈 | 1. 특정보생산 2. 예보통보 3. 방재기상 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 강동훈 | 1. 성과관리 2. 주요업무 3.방재기상 | 064-909-3913 |
예보과 | 주무관 | 이영철 | 1.방재예보 2. 동네예보 3.국지예보 기술연구 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 한미정 | 1. 해양기상서비스 , 2. 예특보생산 지원, 3. 지역기상예보기술 조사 연구 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 강재준 | 1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 고성경 | 1. 실황, 모델, 유사사례 분석, 위험기상 시나리오 작성 2. 언론 대응, 인터뷰 및 소통 3. 현업업무 지원 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 신선옥 | 1. 지역예보기술의 연구 개발 2. 제주형 수치예보모델 검증 및 환류 | 064-909-3933 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900