2016 사진전입상작, 송승욱 [개기월식 레드문(RED MOON)을 담다]
홈 > 조직/직원안내 > 부서/직원검색
부서 | 직위 | 성명 | 주요업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
예보과 | 주무관 | 조경수 | 1. 방재업무 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 김성 | 1. 통보처관리 2. 방재기상업무 및 대외협력 3.예특보 사후분석 관리 | 064-909-3915 |
예보과 | 주무관 | 양태규 | 1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 최지영 | 1. 실황 및 예보 분석 2. 현업 지원 3. 가이던스 개발 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 윤태영 | 1. 영향예보 연구개발과제 수행 2. 영향예보 서비스 추진 | 064-909-3932 |
예보과 | 주무관 | 정다혜 | 1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 064-909-3920 |
예보과 | 주무관 | 윤혜정 | 1. 서무업무 2. 교육훈련 관리 3. 개인정보 및 정보보안 4. 방재기상지원관 운영 5. 기상예보 및 특,정보 업무 지원 | 064-909-3916 |
예보과 | 주무관 | 신효준 | 1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 064-909-3920 |
예보과 | 김윤석 | 064-909-3920 | ||
예보과 | 고윤희 | |||
관측과 | 과장 | 김길엽 | 관측과 업무 총괄 | 064-909-3951 |
관측과 | 주무관 | 고홍표 | 1. 물품운용관 및 분임물품출납 2. 기상관측지진정보통신업무총괄3.관할지역기상관측망조정관리4.관할지역내기상관측표준화 | 064-909-3952 |
관측과 | 주무관 | 강동현 | 1. 기상관측표준화 업무 2. 지상기상관측망 운영 3. 기상관측장비 검정업무 관리 | 064-909-3954 |
관측과 | 주무관 | 이영주 | 1. 해양기상관측장비 2. 기상관측표준화업무 지원 | 064-909-3955 |
관측과 | 주무관 | 최지희 | 1. 지진관측장비 2. 계절관측 3. 홍보 | 064-909-3956 |
관측과 | 주무관 | 김주현 | 1.정보통신 2.정보보안 | 064-909-3939 |
관측과 | 주무관 | 전지훈 | 1. 관측현업 | 064-909-3924 |
관측과 | 주무관 | 김지현 | 1. 관측현업 | 064-909-3924 |
관측과 | 주무관 | 장은빈 | 1. 기상관측 2. 관측자료 관리 3. 위험기상모니터링 | 064-909-3924 |
관측과 | 주무관 | 성현엽 | 1. 서무업무 2.공무직 근로자 관리 3. 국민신문고 | 064-909-3957 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0900