| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.25.00 KST | 44.5 | 153.9 | -0.3 | 동남동 | 1023.6 | |||
| 2025.12.25.00 KST | 44.5 | 153.9 | -0.3 | 동남동 | 1023.6 | |||
| 2025.12.25.00 KST | 41.6 | 141.3 | 6.4 | 1010.8 | ||||
| 2025.12.25.00 KST | 39.8 | 137.5 | 8.1 | 1011.7 | ||||
| 2025.12.25.00 KST | 35.2 | 122.8 | 1022.0 | |||||
| 2025.12.25.00 KST | 33.8 | 137.2 | 18.0 | 북 | 1012.8 | |||
| 2025.12.25.00 KST | 32.9 | 137.3 | 18.0 | 1009.0 | ||||
| 2025.12.25.00 KST | 30.7 | 123.2 | 10.4 | 1020.8 | ||||
| 2025.12.25.00 KST | 26.4 | 140.4 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.25.00 KST | 26.4 | 140.5 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.25.00 KST | 24.8 | 135.4 | 구름조금 | 3 | 24.0 | 남동 | 1012.0 | |
| 2025.12.25.00 KST | 22 | 114.6 | 21.8 | 1013.7 | ||||
| 2025.12.25.00 KST | 18.5 | 117.1 | 25.0 | 동 | 1017.2 | |||
| 2025.12.25.00 KST | 17.5 | 146.4 | 흐림 | 7 | 27.5 | 동 | 1011.0 | |
| 2025.12.25.00 KST | 15.3 | 141.3 | 27.0 | 1010.1 | ||||
| 2025.12.24.23 KST | 44.3 | 153.7 | -0.2 | 남동 | 1024.4 | |||
| 2025.12.24.23 KST | 44.3 | 153.7 | -0.2 | 남동 | 1024.4 | |||
| 2025.12.24.23 KST | 41.6 | 141.1 | 7.3 | 1011.3 | ||||
| 2025.12.24.23 KST | 39.7 | 137.2 | 7.5 | 1012.4 | ||||
| 2025.12.24.23 KST | 35.5 | 149.7 | 12.0 | 남 | 1022.3 | |||
| 2025.12.24.23 KST | 35.3 | 122.6 | 1022.0 | |||||
| 2025.12.24.23 KST | 35 | 128.8 | 7.4 | 1013.5 | ||||
| 2025.12.24.23 KST | 34.3 | 124.7 | 구름많음 | 5 | 7.0 | 북 | 1019.8 | |
| 2025.12.24.23 KST | 32.8 | 136.9 | 18.5 | 1009.9 | ||||
| 2025.12.24.23 KST | 30.9 | 123.1 | 10.6 | 1020.7 | ||||
| 2025.12.24.23 KST | 26.5 | 140.3 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.23 KST | 21.9 | 114.4 | 21.8 | 1013.7 | ||||
| 2025.12.24.23 KST | 21.5 | 121.8 | 25.1 | 북북동 | 1012.7 | |||
| 2025.12.24.23 KST | 15.1 | 141.6 | 27.0 | 1010.1 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 44.1 | 153.5 | -0.2 | 남동 | 1024.9 | |||
| 2025.12.24.22 KST | 44.1 | 153.5 | -0.2 | 남동 | 1024.9 | |||
| 2025.12.24.22 KST | 41.6 | 140.8 | 6.7 | 1011.8 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 39.5 | 136.9 | 6.9 | 1013.0 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 35.4 | 122.4 | 1022.1 | |||||
| 2025.12.24.22 KST | 35 | 128.8 | 8.0 | 1013.8 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 32.7 | 136.6 | 18.0 | 1010.3 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 31 | 122.9 | 10.6 | 1020.8 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 31 | 126.5 | 구름많음 | 6 | 14.0 | 북북서 | 1017.6 | |
| 2025.12.24.22 KST | 26.6 | 140 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.22 KST | 26.2 | 127.6 | 22.0 | 1033.1 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 21.8 | 114.2 | 21.4 | 1013.5 | ||||
| 2025.12.24.22 KST | 20.5 | 121 | 26.0 | 북동 | 1014.5 | |||
| 2025.12.24.22 KST | 18.2 | 116.9 | 26.0 | 동남동 | 1017.2 |


