| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23.03 KST | 43 | 144.3 | -8.5 | 북북동 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 42 | 138 | 구름많음 | 5 | 6.0 | 서북서 | 1031.8 | |
| 2025.12.23.03 KST | 40.4 | 131 | 4.6 | 남남동 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 39 | 117.7 | 3.6 | 1024.1 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 38.5 | 133.5 | 4.5 | 1031.2 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 38.1 | 122.4 | 흐림 | 8 | 5.0 | 남 | 1020.0 | |
| 2025.12.23.03 KST | 37.2 | 124.7 | 6.9 | 남남동 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 36.9 | 124.6 | 7.4 | 남남동 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 36.2 | 125.1 | 8.4 | 남동 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 36 | 120.2 | 1021.9 | |||||
| 2025.12.23.03 KST | 36 | 120.2 | 7.8 | 1023.8 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 35.5 | 121.3 | 9.9 | 남 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 35.3 | 125.2 | 구름많음 | 6 | 8.0 | 남남동 | 1027.6 | |
| 2025.12.23.03 KST | 34.8 | 128.8 | 8.6 | 1028.5 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 34.8 | 139.9 | 8.9 | 북북동 | 1029.1 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 33.8 | 131.8 | 8.7 | 북동 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 33 | 134.8 | 구름많음 | 6 | 12.0 | 북북동 | 1026.0 | |
| 2025.12.23.03 KST | 31.8 | 124 | 13.3 | 동 | 1024.4 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 30.8 | 144.3 | 19.0 | 북동 | 1020.7 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 30.6 | 122 | 13.0 | 1023.3 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 30.5 | 122.5 | 14.2 | 1023.3 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 29.8 | 122.1 | 12.9 | 1023.7 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 29.6 | 123.5 | 15.9 | 1022.0 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 29.5 | 131.1 | 맑음 | 1 | 19.0 | 동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.03 KST | 29.4 | 137.6 | 흐림 | 7 | 12.0 | - | ||
| 2025.12.23.03 KST | 29 | 123.2 | 18.4 | 1021.9 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 29 | 126.4 | 19.1 | 북동 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 28.3 | 128.3 | 20.3 | 동 | 1021.3 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 24.5 | 119.5 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 북동 | 1017.0 | |
| 2025.12.23.03 KST | 24.2 | 119.1 | 흐림 | 8 | 18.0 | 북동 | 1021.7 | |
| 2025.12.23.03 KST | 24.1 | 119 | 17.0 | 북동 | 1019.9 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 23 | 143.2 | 23.0 | 동 | 1018.0 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 22.5 | 114.2 | 18.3 | 1018.2 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 22.2 | 122.9 | 흐림 | 7 | 22.0 | 북동 | 1017.4 | |
| 2025.12.23.03 KST | 21.9 | 113.9 | 19.5 | 1017.7 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 21.6 | 114.9 | 20.3 | 동북동 | 1016.2 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 20.1 | 112.9 | 22.9 | 1013.8 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 19.9 | 120 | 24.8 | 동 | 1010.7 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 19.9 | 121.1 | 흐림 | 8 | 25.0 | 동북동 | 1014.8 | |
| 2025.12.23.03 KST | 19.3 | 146.8 | 구름조금 | 3 | 27.4 | 동북동 | 1011.0 | |
| 2025.12.23.03 KST | 18.9 | 112.4 | 맑음 | 2 | 23.0 | 동북동 | 1014.0 | |
| 2025.12.23.03 KST | 18.5 | 120 | 25.1 | 북동 | 1010.4 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 18 | 117.6 | 흐림 | 7 | 22.0 | 북동 | 1013.0 | |
| 2025.12.23.03 KST | 17.2 | 111.1 | 24.7 | 1011.9 | ||||
| 2025.12.23.03 KST | 16.4 | 132.1 | 27.0 | 동북동 | 1009.4 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 15.5 | 113.1 | 25.6 | 북동 | 1011.0 | |||
| 2025.12.23.03 KST | 15 | 110.7 | 약한이슬비 | 4 | 26.0 | 북동 | 1012.7 | |
| 2025.12.23.02 KST | 38.3 | 133.4 | 4.7 | 1030.9 | ||||
| 2025.12.23.02 KST | 37.1 | 142.7 | 7.3 | 북북동 | 1029.4 | |||
| 2025.12.23.02 KST | 37.1 | 142.7 | 7.3 | 북북동 | 1029.4 | |||
| 2025.12.23.02 KST | 37 | 144.6 | 9.0 | 북 | 1024.0 | |||
| 2025.12.23.02 KST | 36 | 120.2 | 1021.9 | |||||
| 2025.12.23.02 KST | 34.8 | 128.8 | 8.8 | 1028.8 | ||||
| 2025.12.23.02 KST | 31.8 | 134 | 13.4 | 1025.6 | ||||
| 2025.12.23.02 KST | 29.6 | 123.2 | 15.2 | 1022.5 | ||||
| 2025.12.23.02 KST | 28.8 | 123.1 | 18.3 | 1022.3 | ||||
| 2025.12.23.02 KST | 25.4 | 123 | 21.0 | 동 | 1031.1 | |||
| 2025.12.23.02 KST | 19.9 | 112.8 | 23.0 | 1013.9 | ||||
| 2025.12.23.02 KST | 17.4 | 111.3 | 24.6 | 1012.1 | ||||
| 2025.12.23.01 KST | 38.1 | 133.4 | 4.7 | 1031.0 | ||||
| 2025.12.23.01 KST | 36.9 | 142.4 | 7.0 | 북 | 1029.8 | |||
| 2025.12.23.01 KST | 36.9 | 142.4 | 7.0 | 북 | 1029.8 | |||
| 2025.12.23.01 KST | 36 | 120.2 | 1022.3 | |||||
| 2025.12.23.01 KST | 34.8 | 128.8 | 8.9 | 1028.1 | ||||
| 2025.12.23.01 KST | 31.9 | 134.2 | 13.2 | 1025.4 | ||||
| 2025.12.23.01 KST | 29.6 | 123 | 14.9 | 1022.9 | ||||
| 2025.12.23.01 KST | 28.6 | 123 | 18.3 | 1022.6 | ||||
| 2025.12.23.01 KST | 25.5 | 122.3 | 흐림 | 7 | 21.0 | 북북동 | 1017.0 | |
| 2025.12.23.01 KST | 23.8 | 122.6 | 8 | 16.0 | 동북동 | 1017.0 | ||
| 2025.12.23.01 KST | 22 | 121.1 | 24.0 | 북 | 1016.0 | |||
| 2025.12.23.01 KST | 19.7 | 112.7 | 23.2 | 1013.4 | ||||
| 2025.12.23.01 KST | 17.5 | 111.4 | 24.5 | 1012.5 |


