| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23.21 KST | 48.3 | 141.5 | 눈 끝남 | 9 | -0.3 | 남동 | 1021.2 | |
| 2025.12.23.21 KST | 44.9 | 139.7 | 3.0 | 남 | 1020.6 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 43.1 | 131.9 | 1.7 | 서남서 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 41.8 | 142.5 | 4.2 | 서북서 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 40.3 | 147.1 | 1.8 | 동남동 | 1031.4 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 40.3 | 147.1 | 1.8 | 동남동 | 1031.4 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 40.2 | 135.9 | 7.9 | 1019.6 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 39 | 117.7 | 4.1 | 1027.1 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 37.4 | 122.2 | 6.6 | - | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 37.4 | 126.6 | 4.3 | 북동 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 36.9 | 122.4 | 5.7 | 북북동 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 36 | 120.2 | 3.3 | 1023.6 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 36 | 120.2 | 1022.1 | |||||
| 2025.12.23.21 KST | 36 | 125.8 | 8.7 | 북북동 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 35.7 | 130.7 | 14.2 | 1018.8 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 35.3 | 139.6 | 8.6 | 1028.3 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 35.1 | 129.1 | 11.4 | 북북서 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 35 | 124.2 | 구름많음 | 6 | 9.0 | 북동 | 1014.0 | |
| 2025.12.23.21 KST | 32.5 | 128.2 | 18.3 | 1017.1 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 32.3 | 133.5 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.21 KST | 31.1 | 122.3 | 13.0 | 1019.8 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 30.9 | 131.7 | 17.0 | 1020.0 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 30.6 | 122 | 12.3 | 1020.2 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 30.6 | 122 | 12.7 | 1020.2 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 30.3 | 128.7 | 20.4 | 1016.1 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 29.8 | 122.1 | 14.3 | 1020.2 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 28.8 | 132.7 | 구름조금 | 4 | 동남동 | 1023.2 | ||
| 2025.12.23.21 KST | 28.5 | 122.8 | 18.1 | 북북서 | 1018.7 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 28.5 | 122.8 | 흐림 | 8 | 18.5 | 북 | 1020.0 | |
| 2025.12.23.21 KST | 28.2 | 135.1 | 맑음 | 2 | 20.0 | 동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.21 KST | 26.9 | 124.3 | 20.6 | 북북동 | 1017.7 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 25.3 | 124.7 | 22.6 | 북동 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 24 | 122.1 | 23.3 | 동남동 | 1015.3 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 23.8 | 118.5 | 18.9 | 동북동 | 1016.7 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 23.3 | 121.9 | 23.5 | 북 | 1016.0 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 22.5 | 114.2 | 18.4 | 1016.1 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 22.4 | 113.8 | 20.7 | 1016.3 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 22.2 | 120.3 | 24.5 | 동남동 | 1014.6 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 22.2 | 139.7 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동북동 | 1014.5 | |
| 2025.12.23.21 KST | 21.9 | 113.9 | 19.8 | 1016.3 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 21.7 | 113.7 | 19.8 | 1014.7 | ||||
| 2025.12.23.21 KST | 19.6 | 133.3 | 약한소나기 | 26.0 | 동 | 1010.8 | ||
| 2025.12.23.21 KST | 19.5 | 119.5 | 구름조금 | 4 | 25.0 | 북동 | 1013.0 | |
| 2025.12.23.21 KST | 19.5 | 119.6 | 26.0 | 동북동 | 1011.4 | |||
| 2025.12.23.21 KST | 19.4 | 112.8 | 박무 | 8 | 20.5 | 북동 | 1027.7 | |
| 2025.12.23.21 KST | 18.3 | 119.5 | 구름많음 | 5 | 26.5 | 동북동 | 1010.1 | |
| 2025.12.23.21 KST | 16.9 | 116.5 | 25.9 | 북북동 | 1011.5 | |||
| 2025.12.23.20 KST | 40.1 | 135.7 | 8.1 | 1019.8 | ||||
| 2025.12.23.20 KST | 40.1 | 146.8 | 2.5 | 동남동 | 1031.3 | |||
| 2025.12.23.20 KST | 40.1 | 146.8 | 2.5 | 동남동 | 1031.3 | |||
| 2025.12.23.20 KST | 36 | 120.2 | 1021.7 | |||||
| 2025.12.23.20 KST | 35.6 | 130.4 | 14.0 | 1019.6 | ||||
| 2025.12.23.20 KST | 32.6 | 143.7 | 15.0 | 북동 | 1024.8 | |||
| 2025.12.23.20 KST | 32.3 | 128.3 | 18.2 | 1017.5 | ||||
| 2025.12.23.20 KST | 31.1 | 122.5 | 14.4 | 1018.5 | ||||
| 2025.12.23.20 KST | 30.8 | 131.9 | 17.0 | 1020.0 | ||||
| 2025.12.23.20 KST | 30.3 | 128.4 | 20.5 | 1016.0 | ||||
| 2025.12.23.20 KST | 24.4 | 133.1 | 23.0 | 북북동 | 1015.7 | |||
| 2025.12.23.20 KST | 21.5 | 113.6 | 20.2 | 1013.6 | ||||
| 2025.12.23.20 KST | 19.6 | 112.9 | 박무 | 8 | 23.0 | 북동 | 1027.7 | |
| 2025.12.23.19 KST | 42 | 150.9 | 8 | 1.0 | 북 | 1028.5 | ||
| 2025.12.23.19 KST | 40.1 | 135.6 | 7.8 | 1021.1 | ||||
| 2025.12.23.19 KST | 39.9 | 146.6 | 3.3 | 동남동 | 1031.1 | |||
| 2025.12.23.19 KST | 39.9 | 146.6 | 3.3 | 동남동 | 1031.1 | |||
| 2025.12.23.19 KST | 36 | 120.2 | 1021.2 | |||||
| 2025.12.23.19 KST | 35.4 | 130.2 | 13.8 | 1019.9 | ||||
| 2025.12.23.19 KST | 33.2 | 135.1 | 안개 | 16.0 | 동북동 | 1016.0 | ||
| 2025.12.23.19 KST | 32.9 | 136.3 | 약한이슬비 | 8 | 16.6 | 동 | 1020.9 | |
| 2025.12.23.19 KST | 32.1 | 128.4 | 18.1 | 1018.2 | ||||
| 2025.12.23.19 KST | 31.1 | 122.7 | 15.8 | 1018.5 | ||||
| 2025.12.23.19 KST | 30.8 | 132.1 | 17.0 | 1020.0 | ||||
| 2025.12.23.19 KST | 30.2 | 128.1 | 20.7 | 1016.6 | ||||
| 2025.12.23.19 KST | 28.3 | 134.6 | 맑음 | 2 | 21.0 | 동북동 | 1022.5 | |
| 2025.12.23.19 KST | 22.3 | 121.8 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 동북동 | 1015.4 | |
| 2025.12.23.19 KST | 22.2 | 120.3 | 24.0 | 북서 | 1014.6 | |||
| 2025.12.23.19 KST | 21.4 | 113.5 | 20.4 | 1013.8 |


