| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.00 KST | 44.7 | 139.3 | 7.0 | 남남동 | 1016.7 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 40.7 | 147.8 | 1.9 | 동남동 | 1029.4 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 40.7 | 147.8 | 1.9 | 동남동 | 1029.4 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 40.2 | 136.2 | 8.2 | 1017.2 | ||||
| 2025.12.24.00 KST | 36.3 | 131.4 | 12.9 | 1017.9 | ||||
| 2025.12.24.00 KST | 36 | 120.2 | 1023.3 | |||||
| 2025.12.24.00 KST | 34.2 | 137.5 | 14.0 | 동 | 1020.0 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 34 | 128.4 | 16.0 | 동 | 1015.0 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 33.2 | 128.4 | 16.4 | 1015.7 | ||||
| 2025.12.24.00 KST | 32.4 | 134.1 | 구름많음 | 6 | 18.3 | 남남동 | 1022.0 | |
| 2025.12.24.00 KST | 31.3 | 121.6 | 11.6 | 1021.1 | ||||
| 2025.12.24.00 KST | 30.9 | 131.1 | 18.0 | 1018.0 | ||||
| 2025.12.24.00 KST | 30.4 | 129.8 | 19.9 | 1016.3 | ||||
| 2025.12.24.00 KST | 25.4 | 123.2 | 22.0 | 북동 | 1033.1 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 25.3 | 122.8 | 22.0 | 북동 | 1033.1 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 23.7 | 133.5 | 7 | 25.0 | 북동 | 1022.7 | ||
| 2025.12.24.00 KST | 22.3 | 113.7 | 20.2 | 1015.3 | ||||
| 2025.12.24.00 KST | 21.8 | 125.2 | 24.0 | 북서 | 1014.9 | |||
| 2025.12.24.00 KST | 20.1 | 133.6 | 흐림 | 8 | 26.0 | 동북동 | 1011.7 | |
| 2025.12.24.00 KST | 19 | 118.9 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 동북동 | 1012.4 | |
| 2025.12.24.00 KST | 18.8 | 147 | 보통비단속 | 8 | 24.5 | 북동 | 1012.3 | |
| 2025.12.23.23 KST | 40.6 | 147.6 | 2.1 | 동 | 1030.2 | |||
| 2025.12.23.23 KST | 40.6 | 147.6 | 2.1 | 동 | 1030.2 | |||
| 2025.12.23.23 KST | 40.2 | 136.1 | 8.2 | 1017.1 | ||||
| 2025.12.23.23 KST | 36.1 | 131.2 | 12.9 | 1018.4 | ||||
| 2025.12.23.23 KST | 36 | 120.2 | 1023.1 | |||||
| 2025.12.23.23 KST | 34.3 | 142.7 | 14.0 | 동 | 1024.3 | |||
| 2025.12.23.23 KST | 33 | 128.4 | 16.5 | 1016.3 | ||||
| 2025.12.23.23 KST | 32 | 135.5 | 흐림 | 8 | 18.0 | 남동 | 1018.3 | |
| 2025.12.23.23 KST | 31.2 | 121.9 | 11.6 | 1020.6 | ||||
| 2025.12.23.23 KST | 30.9 | 131.3 | 18.0 | 1018.0 | ||||
| 2025.12.23.23 KST | 30.4 | 129.4 | 20.1 | 1016.2 | ||||
| 2025.12.23.23 KST | 28.2 | 135.6 | 맑음 | 0 | 20.0 | 남동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.23 KST | 25.7 | 123.8 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 북동 | 1017.6 | |
| 2025.12.23.23 KST | 22.1 | 113.8 | 20.5 | 1015.2 | ||||
| 2025.12.23.23 KST | 19 | 112.5 | 박무 | 8 | 19.5 | 북동 | 1027.7 | |
| 2025.12.23.23 KST | 15.5 | 119.2 | 28.0 | 북 | 1012.7 | |||
| 2025.12.23.22 KST | 40.4 | 147.3 | 1.9 | 동남동 | 1031.2 | |||
| 2025.12.23.22 KST | 40.4 | 147.3 | 1.9 | 동남동 | 1031.2 | |||
| 2025.12.23.22 KST | 40.2 | 136 | 8.3 | 1018.2 | ||||
| 2025.12.23.22 KST | 39.2 | 150.1 | 5.0 | 북북서 | 1025.0 | |||
| 2025.12.23.22 KST | 36 | 120.2 | 1022.9 | |||||
| 2025.12.23.22 KST | 35.9 | 130.9 | 13.3 | 1018.8 | ||||
| 2025.12.23.22 KST | 33.4 | 136.4 | 보통비계속 | 17.0 | 동남동 | 1020.6 | ||
| 2025.12.23.22 KST | 32.7 | 128.3 | 18.0 | 1017.1 | ||||
| 2025.12.23.22 KST | 31.1 | 122.1 | 13.7 | 1020.1 | ||||
| 2025.12.23.22 KST | 30.9 | 131.5 | 17.0 | 1020.0 | ||||
| 2025.12.23.22 KST | 30.4 | 129.1 | 20.2 | 1016.0 | ||||
| 2025.12.23.22 KST | 28.2 | 135.3 | 맑음 | 0 | 20.0 | 동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.22 KST | 23.6 | 118.4 | 구름많음 | 6 | 20.0 | 북동 | 1019.1 | |
| 2025.12.23.22 KST | 21.9 | 113.8 | 20.3 | 1015.1 | ||||
| 2025.12.23.22 KST | 19.2 | 112.7 | 박무 | 8 | 19.0 | 북동 | 1027.7 |


