| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23.06 KST | 42.5 | 139.1 | 구름많음 | 6 | 6.0 | 남남서 | 1031.7 | |
| 2025.12.23.06 KST | 39.1 | 133.9 | 4.5 | 1028.9 | ||||
| 2025.12.23.06 KST | 37.8 | 143.6 | 6.8 | 북동 | 1030.7 | |||
| 2025.12.23.06 KST | 37.8 | 143.6 | 6.8 | 북동 | 1030.7 | |||
| 2025.12.23.06 KST | 36 | 120.2 | 1019.9 | |||||
| 2025.12.23.06 KST | 34.8 | 128.8 | 8.3 | 1026.5 | ||||
| 2025.12.23.06 KST | 31.3 | 132.9 | 14.2 | 1023.6 | ||||
| 2025.12.23.06 KST | 30.9 | 143.5 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 북 | 1022.4 | |
| 2025.12.23.06 KST | 30.1 | 131.5 | 구름조금 | 3 | 19.0 | 동 | 1022.0 | |
| 2025.12.23.06 KST | 29.8 | 123.4 | 18.0 | 1021.4 | ||||
| 2025.12.23.06 KST | 29.7 | 124.3 | 16.7 | 1021.2 | ||||
| 2025.12.23.06 KST | 22.9 | 142.4 | 구름많음 | 5 | 24.0 | 동 | 1017.0 | |
| 2025.12.23.06 KST | 21.8 | 122.4 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 북동 | 1017.0 | |
| 2025.12.23.06 KST | 20.5 | 113.1 | 21.8 | 1013.2 | ||||
| 2025.12.23.06 KST | 18.8 | 146.9 | 맑음 | 2 | 27.2 | 동북동 | 1012.5 | |
| 2025.12.23.06 KST | 17 | 132.3 | 26.0 | 동북동 | 1009.7 | |||
| 2025.12.23.06 KST | 16.7 | 110.9 | 24.9 | 1010.8 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 38.9 | 133.8 | 4.2 | 1029.7 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 37.6 | 143.4 | 5.7 | 북 | 1030.2 | |||
| 2025.12.23.05 KST | 37.6 | 143.4 | 5.7 | 북 | 1030.2 | |||
| 2025.12.23.05 KST | 36 | 120.2 | 1020.1 | |||||
| 2025.12.23.05 KST | 34.8 | 128.8 | 8.6 | 1026.2 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 31.4 | 133.1 | 14.0 | 1023.8 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 29.6 | 123.4 | 18.0 | 1022.0 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 29.6 | 124 | 16.7 | 1021.4 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 24.8 | 123.8 | 20.0 | 북 | 1018.5 | |||
| 2025.12.23.05 KST | 21.2 | 121.7 | 1 | 24.0 | 동북동 | 1015.0 | ||
| 2025.12.23.05 KST | 20.4 | 113 | 22.3 | 1013.1 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 16.9 | 110.9 | 24.8 | 1010.9 | ||||
| 2025.12.23.05 KST | 15 | 115 | 비/이슬비 | 7 | 27.0 | 동 | 1012.0 | |
| 2025.12.23.04 KST | 38.7 | 133.6 | 4.2 | 1030.5 | ||||
| 2025.12.23.04 KST | 37.5 | 143.2 | 6.6 | 북 | 1029.6 | |||
| 2025.12.23.04 KST | 37.5 | 143.2 | 6.6 | 북 | 1029.6 | |||
| 2025.12.23.04 KST | 36 | 120.2 | 1021.2 | |||||
| 2025.12.23.04 KST | 32.1 | 132.7 | 9 | 16.0 | 동 | 1024.6 | ||
| 2025.12.23.04 KST | 29.6 | 123.8 | 16.3 | 1021.5 | ||||
| 2025.12.23.04 KST | 29.3 | 123.3 | 18.2 | 1021.9 | ||||
| 2025.12.23.04 KST | 20.2 | 112.9 | 22.7 | 1013.4 | ||||
| 2025.12.23.04 KST | 17 | 111 | 24.8 | 1011.6 | ||||
| 2025.12.23.04 KST | 16.3 | 117 | 맑음 | 2 | 26.0 | 동북동 | 1009.5 |


