| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.23.15 KST | 44 | 139.4 | 구름많음 | 6 | 5.0 | 남남서 | 1026.3 | |
| 2025.12.23.15 KST | 43.1 | 131.9 | 3.1 | 남서 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 42.5 | 143.9 | 1.7 | 북북서 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 40 | 135.1 | 6.8 | 1022.6 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 39.3 | 145.7 | 5.3 | 동남동 | 1029.3 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 39.3 | 145.7 | 5.3 | 동남동 | 1029.3 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 39 | 117.7 | 7.0 | 1022.9 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 38.6 | 134.2 | 구름많음 | 6 | 9.0 | 남동 | 1019.8 | |
| 2025.12.23.15 KST | 37.4 | 122.2 | 5.3 | 북북서 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 36.9 | 122.4 | 4.9 | 북동 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 36.7 | 125.6 | 8.4 | 남서 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 36 | 120.2 | 4.8 | 1019.7 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 36 | 120.2 | 1018.4 | |||||
| 2025.12.23.15 KST | 36 | 126.6 | 7.5 | 동 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 35.3 | 139.6 | 9.1 | 1028.7 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 35 | 129.3 | 13.5 | 북동 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 34.8 | 129.1 | 16.9 | 1020.3 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 33 | 135.2 | 9 | 16.0 | 동북동 | 1020.6 | ||
| 2025.12.23.15 KST | 31.8 | 132.3 | 구름조금 | 4 | 21.0 | 동 | 1021.0 | |
| 2025.12.23.15 KST | 31.2 | 129.5 | 19.8 | 동남동 | 1019.0 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 31.1 | 141.1 | 4 | 18.0 | 동 | 1022.8 | ||
| 2025.12.23.15 KST | 30.6 | 122 | 14.8 | 1017.9 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 30.5 | 122.5 | 14.7 | 1017.8 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 30.1 | 126.9 | 20.4 | 1016.0 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 29.8 | 122.1 | 18.0 | 1018.0 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 29.5 | 123.4 | 18.1 | 남동 | 1017.6 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 29.5 | 123.4 | 박무 | 19.0 | 1020.0 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 27.4 | 125.7 | 21.3 | 북 | 1016.2 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 26.6 | 125.3 | 21.6 | 북서 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 25.7 | 120.5 | 흐림 | 8 | 17.0 | 북 | 1016.6 | |
| 2025.12.23.15 KST | 25.4 | 121.3 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동북동 | 1014.6 | |
| 2025.12.23.15 KST | 22.9 | 117.4 | 17.7 | 북동 | 1014.9 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 22.5 | 114.2 | 18.5 | 1016.4 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 22.5 | 116.7 | 구름조금 | 3 | 22.0 | 북동 | 1018.1 | |
| 2025.12.23.15 KST | 22.5 | 121.6 | 23.5 | 동북동 | 1014.3 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 21.9 | 113.9 | 19.6 | 1016.3 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 21.6 | 121.2 | 24.4 | 북동 | 1013.4 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 21.4 | 113.7 | 21.1 | 1014.4 | ||||
| 2025.12.23.15 KST | 20.9 | 113.7 | 박무 | 7 | 22.0 | 북동 | 1029.7 | |
| 2025.12.23.15 KST | 20.6 | 118.6 | 구름많음 | 5 | 27.0 | 동북동 | 1013.8 | |
| 2025.12.23.15 KST | 20.4 | 120.6 | 구름많음 | 6 | 26.0 | 북동 | 1015.4 | |
| 2025.12.23.15 KST | 18.7 | 146.9 | 흐림 | 7 | 27.4 | 동 | 1010.2 | |
| 2025.12.23.15 KST | 18.6 | 132.9 | 약한비계속 | 24.0 | 동북동 | 1009.5 | ||
| 2025.12.23.15 KST | 17.6 | 111.2 | 먼지/모래 | 4 | 27.0 | 동북동 | 1013.7 | |
| 2025.12.23.15 KST | 17.1 | 119.4 | 구름많음 | 5 | 30.0 | 북 | 1009.1 | |
| 2025.12.23.15 KST | 16 | 115.6 | 구름많음 | 6 | 30.0 | 북동 | 1012.0 | |
| 2025.12.23.15 KST | 15.5 | 115.3 | 26.9 | 북동 | 1009.8 | |||
| 2025.12.23.15 KST | 15 | 110.5 | 29.7 | 1010.2 | ||||
| 2025.12.23.14 KST | 39.1 | 145.4 | 6.1 | 동북동 | 1029.2 | |||
| 2025.12.23.14 KST | 39.1 | 145.4 | 6.1 | 동북동 | 1029.2 | |||
| 2025.12.23.14 KST | 38.4 | 147.8 | 흐림 | 8 | 6.0 | 북북동 | 1025.0 | |
| 2025.12.23.14 KST | 34.8 | 128.8 | 13.2 | 1021.0 | ||||
| 2025.12.23.14 KST | 31.1 | 129.8 | 20.4 | 1019.1 | ||||
| 2025.12.23.14 KST | 31 | 123.4 | 21.0 | 1018.3 | ||||
| 2025.12.23.14 KST | 30 | 126.5 | 21.2 | 1016.7 | ||||
| 2025.12.23.14 KST | 28.5 | 133.5 | 구름조금 | 3 | 21.5 | 동 | 1024.0 | |
| 2025.12.23.14 KST | 26.3 | 125.6 | 22.0 | 남서 | 1016.4 | |||
| 2025.12.23.14 KST | 21.4 | 113.7 | 20.9 | 1015.3 | ||||
| 2025.12.23.14 KST | 18.3 | 112.1 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동북동 | 1019.8 | |
| 2025.12.23.14 KST | 15.2 | 110.5 | 28.8 | 1011.0 | ||||
| 2025.12.23.13 KST | 40 | 134.8 | 6.4 | 1023.7 | ||||
| 2025.12.23.13 KST | 38.9 | 145.2 | 6.1 | 북북동 | 1028.8 | |||
| 2025.12.23.13 KST | 38.9 | 145.2 | 6.1 | 북북동 | 1028.8 | |||
| 2025.12.23.13 KST | 38.1 | 147 | 흐림 | 8 | 6.0 | 북북동 | 1025.0 | |
| 2025.12.23.13 KST | 36 | 120.2 | 1019.5 | |||||
| 2025.12.23.13 KST | 34.8 | 128.8 | 11.7 | 1021.7 | ||||
| 2025.12.23.13 KST | 32.7 | 133.8 | 흐림 | 8 | 16.0 | 북동 | 1027.1 | |
| 2025.12.23.13 KST | 31 | 123.4 | 22.0 | 1018.9 | ||||
| 2025.12.23.13 KST | 31 | 130.2 | 17.6 | 1020.9 | ||||
| 2025.12.23.13 KST | 30 | 126.2 | 20.7 | 1017.5 | ||||
| 2025.12.23.13 KST | 25.1 | 121.7 | 22.0 | 북동 | 1033.1 | |||
| 2025.12.23.13 KST | 24.6 | 133 | 7 | 28.0 | 북동 | 1023.7 | ||
| 2025.12.23.13 KST | 21.9 | 122.5 | 흐림 | 8 | 24.0 | 동 | 1018.0 | |
| 2025.12.23.13 KST | 21.4 | 113.7 | 20.5 | 1016.9 | ||||
| 2025.12.23.13 KST | 21.2 | 114 | 박무 | 8 | 21.0 | 북동 | 1023.5 | |
| 2025.12.23.13 KST | 19.2 | 114.7 | 28.0 | 북동 | 1013.0 | |||
| 2025.12.23.13 KST | 15.6 | 119.5 | 5 | 27.0 | 북북서 | 1015.3 | ||
| 2025.12.23.13 KST | 15.5 | 116.3 | 구름조금 | 3 | 28.0 | 북동 | 1011.3 | |
| 2025.12.23.13 KST | 15.3 | 110.6 | 28.7 | 1012.2 |


