| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.09 KST | 45.8 | 141.8 | 비 끝남 | 8 | 4.9 | 남남서 | 1010.0 | |
| 2025.12.24.09 KST | 45.8 | 159.1 | 안개변화무 | 2.0 | 북북동 | 1024.9 | ||
| 2025.12.24.09 KST | 43.6 | 138.7 | 구름많음 | 6 | 5.0 | 서북서 | 1013.7 | |
| 2025.12.24.09 KST | 43.1 | 131.8 | 맑음 | 0 | -6.0 | 북 | 1021.5 | |
| 2025.12.24.09 KST | 40.8 | 139.8 | 9.6 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 40.4 | 137.7 | 8.9 | 1014.8 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 38.6 | 120.5 | 1.1 | 북 | 1026.9 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 38.4 | 130.6 | 9 | 10.0 | 북북서 | 1014.6 | ||
| 2025.12.24.09 KST | 37.7 | 133.6 | 10.3 | 1014.5 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 37.3 | 126.5 | 2.7 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 37.2 | 126.4 | 3.6 | 서 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 37.1 | 132.5 | 9 | 11.0 | 북 | 1015.4 | ||
| 2025.12.24.09 KST | 36.8 | 122.5 | 4.1 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 36.7 | 125.3 | 4.6 | 북 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 36.3 | 125 | 흐림 | 8 | 8.5 | 북북서 | 1020.2 | |
| 2025.12.24.09 KST | 36 | 120.2 | 2.7 | 1025.1 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 35.1 | 129.1 | 9.6 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 34.9 | 128.8 | 8.1 | 1015.1 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 34.5 | 128.8 | 12.5 | 1015.7 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 34.4 | 137.3 | 흐림 | 8 | 15.0 | 서남서 | 1018.7 | |
| 2025.12.24.09 KST | 34 | 138 | 17.0 | 남동 | 1016.3 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 32.8 | 136 | 구름많음 | 6 | 20.1 | 서남서 | 1015.0 | |
| 2025.12.24.09 KST | 31.5 | 132.6 | 18.5 | 1015.1 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 31.3 | 121.6 | 10.1 | 1021.7 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 30.9 | 123 | 흐림 | 8 | 12.0 | 북 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.09 KST | 30.6 | 122 | 9.3 | 1021.0 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 30.5 | 122.5 | 11.0 | 북서 | 1020.6 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 29.8 | 122.1 | 10.6 | 1021.1 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 28.1 | 125 | 구름많음 | 6 | 19.0 | 북 | 1018.6 | |
| 2025.12.24.09 KST | 27.7 | 122.3 | 16.0 | 북동 | 1018.9 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 27.1 | 123.1 | 18.3 | 북북동 | 1017.1 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 27.1 | 151.5 | 흐림 | 8 | 18.5 | 동 | 1019.8 | |
| 2025.12.24.09 KST | 26.7 | 122.7 | 18.9 | 동북동 | 1016.0 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 26.6 | 121.3 | 흐림 | 7 | 18.0 | 북동 | 1019.0 | |
| 2025.12.24.09 KST | 26.6 | 121.3 | 18.3 | 북동 | 1018.1 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 26 | 120.9 | 7 | 20.0 | 동북동 | 1015.9 | ||
| 2025.12.24.09 KST | 25.9 | 121.4 | 19.8 | 북동 | 1017.5 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 25.3 | 120.2 | 17.8 | 북북동 | 1016.1 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 23.6 | 126.3 | 흐림 | 8 | 22.0 | 북북서 | 1017.7 | |
| 2025.12.24.09 KST | 22.8 | 123.2 | 23.6 | 북북동 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 22.6 | 113.6 | 20.0 | 1015.1 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 22.5 | 114.2 | 18.8 | 1015.8 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 22.4 | 113.8 | 19.9 | 1015.9 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 21.9 | 113.9 | 19.8 | 1016.5 | ||||
| 2025.12.24.09 KST | 21.8 | 134.2 | 약한이슬비 | 5 | 23.0 | 동북동 | 1012.5 | |
| 2025.12.24.09 KST | 20 | 140.6 | 약한비계속 | 8 | 25.0 | 동 | 1014.4 | |
| 2025.12.24.09 KST | 19.6 | 118.9 | 25.5 | 북동 | 1011.7 | |||
| 2025.12.24.09 KST | 18.7 | 146.9 | 구름많음 | 6 | 27.2 | 동 | 1013.0 | |
| 2025.12.24.09 KST | 17.6 | 117.2 | 구름많음 | 5 | 26.0 | 북동 | 1011.0 | |
| 2025.12.24.09 KST | 16.5 | 111 | 박무 | 6 | 26.0 | 동북동 | 1019.6 | |
| 2025.12.24.09 KST | 15.1 | 114.6 | 27.0 | 동북동 | 1016.2 | |||
| 2025.12.24.08 KST | 42 | 149.9 | 0.5 | 남동 | 1027.9 | |||
| 2025.12.24.08 KST | 42 | 149.9 | 0.5 | 남동 | 1027.9 | |||
| 2025.12.24.08 KST | 40.4 | 137.5 | 8.6 | 1014.8 | ||||
| 2025.12.24.08 KST | 37.5 | 133.4 | 10.7 | 1014.8 | ||||
| 2025.12.24.08 KST | 35.9 | 120.5 | 1023.2 | |||||
| 2025.12.24.08 KST | 34.8 | 128.8 | 10.8 | 1015.9 | ||||
| 2025.12.24.08 KST | 34.8 | 128.9 | 9.6 | 1014.4 | ||||
| 2025.12.24.08 KST | 32.7 | 125.2 | 흐림 | 8 | 11.0 | 북 | 1014.0 | |
| 2025.12.24.08 KST | 31.7 | 147.6 | 18.0 | 북동 | 1022.8 | |||
| 2025.12.24.08 KST | 31.4 | 132.2 | 18.6 | 1015.0 | ||||
| 2025.12.24.08 KST | 31.3 | 121.6 | 10.1 | 1021.6 | ||||
| 2025.12.24.08 KST | 28 | 137.5 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 남 | 1020.0 | |
| 2025.12.24.08 KST | 22.6 | 113.6 | 19.8 | 1014.6 | ||||
| 2025.12.24.08 KST | 16.7 | 111.1 | 박무 | 8 | 24.0 | 북동 | 1019.6 | |
| 2025.12.24.07 KST | 41.9 | 149.6 | 0.4 | 남남동 | 1028.6 | |||
| 2025.12.24.07 KST | 41.9 | 149.6 | 0.4 | 남남동 | 1028.6 | |||
| 2025.12.24.07 KST | 41.8 | 146.3 | 8 | 6.5 | 남 | 1022.5 | ||
| 2025.12.24.07 KST | 40.4 | 137.2 | 8.8 | 1014.7 | ||||
| 2025.12.24.07 KST | 37.4 | 133.1 | 11.6 | 1014.9 | ||||
| 2025.12.24.07 KST | 36 | 120.3 | 1022.9 | |||||
| 2025.12.24.07 KST | 35 | 128.7 | 10.2 | 1016.5 | ||||
| 2025.12.24.07 KST | 34.6 | 128.9 | 11.8 | 1014.8 | ||||
| 2025.12.24.07 KST | 31.3 | 121.6 | 10.2 | 1021.3 | ||||
| 2025.12.24.07 KST | 31.3 | 131.9 | 19.2 | 1014.6 | ||||
| 2025.12.24.07 KST | 28.1 | 137.2 | 흐림 | 7 | 21.0 | 남동 | 1020.0 | |
| 2025.12.24.07 KST | 22.7 | 135.8 | 구름많음 | 6 | 24.0 | 동 | 1015.0 | |
| 2025.12.24.07 KST | 22.6 | 113.6 | 19.7 | 1014.2 | ||||
| 2025.12.24.07 KST | 22.5 | 134.1 | 25.0 | 북 | 1013.7 | |||
| 2025.12.24.07 KST | 17 | 111.2 | 9 | 23.0 | 북동 | 1020.6 |


