| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.12 KST | 43.4 | 139 | 흐림 | 7 | 8.0 | 서북서 | 1013.1 | |
| 2025.12.24.12 KST | 42.6 | 150.9 | 0.2 | 남동 | 1025.0 | |||
| 2025.12.24.12 KST | 42.6 | 150.9 | 0.2 | 남동 | 1025.0 | |||
| 2025.12.24.12 KST | 38.1 | 134.4 | 11.0 | 1013.2 | ||||
| 2025.12.24.12 KST | 35.9 | 121.3 | 1023.0 | |||||
| 2025.12.24.12 KST | 35.4 | 139.8 | 약한비계속 | 8 | 12.0 | 북 | 1016.5 | |
| 2025.12.24.12 KST | 35 | 128.8 | 8.4 | 1013.7 | ||||
| 2025.12.24.12 KST | 34.7 | 124.3 | 구름많음 | 5 | 21.0 | 북북서 | 1027.3 | |
| 2025.12.24.12 KST | 34 | 129.9 | 흐림 | 8 | 16.0 | 남남서 | 1015.4 | |
| 2025.12.24.12 KST | 33.8 | 137.6 | 흐림 | 8 | 21.0 | 남서 | 1014.5 | |
| 2025.12.24.12 KST | 32.1 | 135.6 | 흐림 | 7 | 21.0 | 동 | 1013.9 | |
| 2025.12.24.12 KST | 31.7 | 133.5 | 19.5 | 1012.2 | ||||
| 2025.12.24.12 KST | 31.3 | 121.6 | 9.9 | 1021.9 | ||||
| 2025.12.24.12 KST | 31 | 134.3 | 9 | 25.0 | 서남서 | 1015.0 | ||
| 2025.12.24.12 KST | 31 | 139 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 남남동 | 1017.7 | |
| 2025.12.24.12 KST | 29.9 | 131.4 | 23.0 | 남남동 | 1014.1 | |||
| 2025.12.24.12 KST | 29.1 | 126.7 | 구름많음 | 5 | 20.0 | 북북서 | 1016.6 | |
| 2025.12.24.12 KST | 28.3 | 136.8 | 흐림 | 8 | 21.0 | 남남동 | 1017.4 | |
| 2025.12.24.12 KST | 27.6 | 138.1 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남남동 | 1019.5 | |
| 2025.12.24.12 KST | 27.5 | 138.2 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 남남동 | 1019.5 | |
| 2025.12.24.12 KST | 27.5 | 150.8 | 흐림 | 8 | 21.0 | 동 | 1017.1 | |
| 2025.12.24.12 KST | 22.6 | 113.6 | 24.8 | 1015.1 | ||||
| 2025.12.24.12 KST | 22.6 | 134.5 | 약한소나기 | 5 | 25.0 | 동 | 1014.0 | |
| 2025.12.24.12 KST | 22.4 | 134.4 | 구름조금 | 4 | 26.0 | 북동 | 1012.1 | |
| 2025.12.24.12 KST | 21.6 | 134.6 | 7 | 27.0 | 동 | 1013.7 | ||
| 2025.12.24.12 KST | 17.1 | 116.7 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 북동 | 1010.4 | |
| 2025.12.24.12 KST | 15.7 | 110.8 | 박무 | 6 | 27.0 | 동북동 | 1025.6 | |
| 2025.12.24.11 KST | 42.5 | 150.6 | 0.2 | 남동 | 1026.1 | |||
| 2025.12.24.11 KST | 42.5 | 150.6 | 0.2 | 남동 | 1026.1 | |||
| 2025.12.24.11 KST | 41.5 | 149.3 | 6 | 4.0 | 남 | 1029.6 | ||
| 2025.12.24.11 KST | 40.5 | 138.1 | 8.3 | 1014.3 | ||||
| 2025.12.24.11 KST | 37.9 | 134.1 | 10.6 | 1014.3 | ||||
| 2025.12.24.11 KST | 35.9 | 121.1 | 1023.4 | |||||
| 2025.12.24.11 KST | 35 | 128.8 | 8.5 | 1014.5 | ||||
| 2025.12.24.11 KST | 35 | 130.6 | 약한비계속 | 7 | 13.0 | 북동 | 1022.3 | |
| 2025.12.24.11 KST | 34.2 | 138.1 | 흐림 | 7 | 18.0 | 남 | 1014.6 | |
| 2025.12.24.11 KST | 31.7 | 133.2 | 19.2 | 1013.8 | ||||
| 2025.12.24.11 KST | 31.3 | 121.6 | 9.9 | 1022.6 | ||||
| 2025.12.24.11 KST | 29.1 | 133.1 | 22.0 | 남동 | 1014.1 | |||
| 2025.12.24.11 KST | 26 | 126.8 | 22.0 | 북북동 | 1033.1 | |||
| 2025.12.24.11 KST | 25.9 | 126.4 | 22.0 | 북동 | 1033.1 | |||
| 2025.12.24.11 KST | 22.6 | 113.6 | 23.6 | 1015.5 | ||||
| 2025.12.24.11 KST | 18.7 | 146.9 | 구름많음 | 6 | 27.2 | 동 | 1010.8 | |
| 2025.12.24.11 KST | 16 | 110.9 | 박무 | 5 | 27.5 | 동북동 | 1019.6 | |
| 2025.12.24.10 KST | 45.7 | 142 | 8 | 4.0 | 동북동 | 1012.5 | ||
| 2025.12.24.10 KST | 45.4 | 152.9 | 흐림 | 7 | 5.0 | 동북동 | 1030.6 | |
| 2025.12.24.10 KST | 40.5 | 137.9 | 8.4 | 1014.8 | ||||
| 2025.12.24.10 KST | 37.8 | 133.9 | 10.4 | 1014.8 | ||||
| 2025.12.24.10 KST | 35.9 | 120.9 | 1023.4 | |||||
| 2025.12.24.10 KST | 35 | 128.8 | 8.2 | 1014.6 | ||||
| 2025.12.24.10 KST | 34.2 | 128.8 | 14.2 | 1016.0 | ||||
| 2025.12.24.10 KST | 31.6 | 132.9 | 18.6 | 1014.6 | ||||
| 2025.12.24.10 KST | 31.3 | 121.6 | 10.3 | 1022.2 | ||||
| 2025.12.24.10 KST | 27.8 | 137.8 | 구름많음 | 6 | 23.0 | 남남동 | 1020.0 | |
| 2025.12.24.10 KST | 22.6 | 113.6 | 22.2 | 1015.4 | ||||
| 2025.12.24.10 KST | 16.2 | 111 | 박무 | 6 | 27.0 | 북동 | 1019.6 | |
| 2025.12.24.10 KST | 15.3 | 114.9 | 27.0 | 동북동 | 1017.2 |


