| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.21 KST | 45.3 | 139 | 9 | 1.0 | 동 | 1013.0 | ||
| 2025.12.24.21 KST | 44.8 | 139.8 | 6.0 | 북북서 | 1013.7 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 44.8 | 154.5 | 0.0 | 북북동 | 1030.0 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 44 | 153.2 | -0.4 | 남동 | 1024.8 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 44 | 153.2 | -0.4 | 남동 | 1024.8 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 43.1 | 131.8 | 9 | -8.0 | 북 | 1023.0 | ||
| 2025.12.24.21 KST | 41 | 131.4 | 0.0 | 북북동 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 39.8 | 140 | 7.9 | 서 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 39.4 | 136.6 | 7.2 | 1013.4 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 37.3 | 123.5 | 3.7 | 북북서 | 1024.6 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 37.2 | 126.2 | 3.7 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 37.1 | 126.1 | 3.6 | 북북서 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 36.8 | 122.6 | 2.8 | 북서 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 36 | 120.2 | 3.5 | 1026.1 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 35.4 | 121.1 | 6.5 | 서남서 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 35.4 | 122.2 | 1022.0 | |||||
| 2025.12.24.21 KST | 35.1 | 129.1 | 9.5 | 서북서 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 35 | 128.8 | 8.5 | 1014.3 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 32.9 | 135.4 | 17.5 | 북북서 | 1012.1 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 32.6 | 136.3 | 18.1 | 1010.7 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 32.3 | 138.7 | 흐림 | 7 | 20.1 | 남남서 | 1012.0 | |
| 2025.12.24.21 KST | 31.7 | 128.7 | 소나기 끝 | 9 | 16.0 | 북북서 | 1018.1 | |
| 2025.12.24.21 KST | 31.1 | 122.6 | 10.0 | 1021.3 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 30.6 | 122 | 8.2 | 1021.8 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 30.4 | 125.3 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 서북서 | 1015.0 | |
| 2025.12.24.21 KST | 29.8 | 122.1 | 9.6 | 1021.7 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 29.7 | 122.5 | 10.1 | 1020.2 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 29.7 | 123.6 | 12.3 | 북 | 1018.8 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 28.7 | 123.1 | 약한비계속 | 6 | 19.0 | 북동 | 1019.1 | |
| 2025.12.24.21 KST | 28.6 | 148.5 | 흐림 | 7 | 17.0 | 동 | 1020.1 | |
| 2025.12.24.21 KST | 28.3 | 123.8 | 15.9 | 북북서 | 1016.9 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 27.5 | 122 | 15.0 | 북동 | 1008.8 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 26.7 | 121.1 | 15.3 | 북동 | 1017.2 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 26.7 | 139.8 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.21 KST | 26.6 | 139.9 | 구름많음 | 5 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.21 KST | 24.6 | 119.5 | 소나기 끝 | 8 | 18.0 | 북북동 | 1016.0 | |
| 2025.12.24.21 KST | 24.6 | 119.6 | 18.2 | 북동 | 1015.7 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 24.2 | 119.1 | 18.7 | 북동 | 1015.7 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 24.1 | 135.1 | 구름조금 | 4 | 24.0 | 동남동 | 1012.3 | |
| 2025.12.24.21 KST | 22.6 | 113.6 | 23.4 | 1014.7 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 21.9 | 114 | 20.8 | 1013.3 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 21.9 | 121 | 24.1 | 북동 | 1013.3 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 21.7 | 114.1 | 21.6 | 1013.9 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 20.8 | 114.2 | 22.2 | 1013.4 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 20.5 | 121.4 | 25.0 | 북동 | ||||
| 2025.12.24.21 KST | 18.2 | 146.7 | 구름조금 | 3 | 27.6 | 동 | 1012.6 | |
| 2025.12.24.21 KST | 18 | 116.8 | 26.0 | 동남동 | 1017.2 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 18 | 141.5 | 흐림 | 8 | 25.0 | 남동 | 1009.5 | |
| 2025.12.24.21 KST | 17.7 | 119.9 | 27.0 | 남서 | 1009.4 | |||
| 2025.12.24.21 KST | 15.6 | 115.3 | 구름조금 | 4 | 27.0 | 북동 | 1009.0 | |
| 2025.12.24.20 KST | 43.8 | 153 | -0.2 | 남동 | 1024.8 | |||
| 2025.12.24.20 KST | 43.8 | 153 | -0.2 | 남동 | 1024.8 | |||
| 2025.12.24.20 KST | 39.2 | 136.4 | 7.5 | 1013.8 | ||||
| 2025.12.24.20 KST | 35.5 | 122 | 1022.3 | |||||
| 2025.12.24.20 KST | 35 | 128.8 | 8.3 | 1014.2 | ||||
| 2025.12.24.20 KST | 34.2 | 138.3 | 17.5 | 동 | 1006.0 | |||
| 2025.12.24.20 KST | 32.5 | 136 | 18.1 | 1010.8 | ||||
| 2025.12.24.20 KST | 31.1 | 122.4 | 9.8 | 1021.3 | ||||
| 2025.12.24.20 KST | 26.8 | 139.6 | 구름조금 | 3 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.20 KST | 26.7 | 139.7 | 구름조금 | 4 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.20 KST | 22 | 113.9 | 20.8 | 1012.7 | ||||
| 2025.12.24.19 KST | 43.7 | 152.7 | -0.2 | 남동 | 1025.1 | |||
| 2025.12.24.19 KST | 43.7 | 152.7 | -0.2 | 남동 | 1025.1 | |||
| 2025.12.24.19 KST | 41.2 | 140 | 7.0 | 1012.5 | ||||
| 2025.12.24.19 KST | 39.1 | 136.1 | 8.1 | 1014.0 | ||||
| 2025.12.24.19 KST | 35.6 | 121.8 | 1022.4 | |||||
| 2025.12.24.19 KST | 35 | 128.8 | 8.6 | 1013.8 | ||||
| 2025.12.24.19 KST | 32.4 | 135.7 | 18.3 | 1010.8 | ||||
| 2025.12.24.19 KST | 31.1 | 122.2 | 9.6 | 1022.2 | ||||
| 2025.12.24.19 KST | 30.9 | 151 | 15.0 | 북동 | 1020.8 | |||
| 2025.12.24.19 KST | 26.9 | 139.3 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |||
| 2025.12.24.19 KST | 26.8 | 139.4 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |||
| 2025.12.24.19 KST | 26.8 | 139.5 | 맑음 | 1 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.19 KST | 22.1 | 113.8 | 21.7 | 1011.9 |


