| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.25.03 KST | 45.6 | 141.3 | 구름많음 | 6 | 7.0 | 북북서 | 1012.1 | |
| 2025.12.25.03 KST | 45 | 154.6 | -0.2 | 동남동 | 1023.6 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 45 | 154.6 | -0.2 | 동남동 | 1023.6 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 40.2 | 138.2 | 6.3 | 1010.7 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 39.8 | 140 | 7.6 | 북서 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 39.5 | 130.4 | 2.5 | 북동 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 39.3 | 135.8 | 6.0 | 북북서 | 1017.0 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 37.3 | 124.4 | 4.2 | 북북서 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 36.9 | 124.2 | 4.4 | 북서 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 36.3 | 124.8 | 5.3 | 북서 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 36 | 120.2 | 2.0 | 1027.4 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 36 | 124.2 | 5.5 | 북북서 | 1023.7 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 35 | 128.8 | 6.7 | 1013.5 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 34.9 | 123.4 | 1021.8 | |||||
| 2025.12.25.03 KST | 34.8 | 119.4 | 5.0 | 동 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 34.5 | 130 | 12.8 | 북 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 33.7 | 139.9 | 약한비단속 | 8 | 19.0 | 서북서 | 1008.0 | |
| 2025.12.25.03 KST | 33.2 | 138.3 | 16.4 | 1007.4 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 32.4 | 134.2 | 19.2 | 동 | 1007.8 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 31.1 | 123.8 | 10.6 | 북 | 1019.9 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 30.6 | 122 | 7.9 | 1023.1 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 29.9 | 122.9 | 6 | 11.0 | 북 | 1019.4 | ||
| 2025.12.25.03 KST | 29.8 | 122.1 | 8.2 | 1022.6 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 29.7 | 122.5 | 8.5 | 1021.4 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 29.2 | 124.6 | 약한비계속 | 8 | 12.0 | 북 | 1014.0 | |
| 2025.12.25.03 KST | 28.8 | 124.7 | 13.0 | 북 | 1016.7 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 27.4 | 121.8 | 흐림 | 8 | 13.0 | 북북동 | 1019.9 | |
| 2025.12.25.03 KST | 27.3 | 121.5 | 10.9 | 북북동 | 1018.0 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 25.5 | 135.7 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 남동 | 1010.8 | |
| 2025.12.25.03 KST | 23.9 | 118.6 | 17.9 | 북북동 | 1015.2 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 23.8 | 118.7 | 연무 | 18.2 | 북북동 | 1016.0 | ||
| 2025.12.25.03 KST | 23.4 | 118 | 17.9 | 북동 | 1015.8 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 23.1 | 117.7 | 흐림 | 8 | 19.0 | 북동 | 1014.2 | |
| 2025.12.25.03 KST | 22.9 | 121.8 | 23.2 | 동 | 1013.0 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 22.8 | 148.3 | 24.0 | 동북동 | 1014.0 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 22.6 | 113.6 | 20.5 | 1016.3 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 22.4 | 114.4 | 19.4 | 1014.3 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 22.2 | 115.6 | 20.4 | 1014.4 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 19.9 | 114.4 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 북북동 | 1016.5 | |
| 2025.12.25.03 KST | 19.5 | 120.7 | 25.0 | 동 | 1010.5 | |||
| 2025.12.25.03 KST | 19.3 | 120.8 | 25.3 | 동 | ||||
| 2025.12.25.03 KST | 18.9 | 113.7 | 맑음 | 0 | 23.2 | 북북동 | 1013.0 | |
| 2025.12.25.03 KST | 16.9 | 146.2 | 흐림 | 7 | 27.7 | 동 | 1007.7 | |
| 2025.12.25.03 KST | 16.2 | 115.8 | 맑음 | 2 | 25.0 | 북북동 | 1010.0 | |
| 2025.12.25.02 KST | 44.8 | 154.4 | -0.1 | 동남동 | 1023.2 | |||
| 2025.12.25.02 KST | 44.8 | 154.4 | -0.1 | 동남동 | 1023.2 | |||
| 2025.12.25.02 KST | 41.6 | 141.7 | 6.7 | 1010.0 | ||||
| 2025.12.25.02 KST | 40.1 | 138 | 6.9 | 1011.1 | ||||
| 2025.12.25.02 KST | 35 | 123.2 | 1022.0 | |||||
| 2025.12.25.02 KST | 35 | 128.8 | 6.9 | 1013.2 | ||||
| 2025.12.25.02 KST | 33.5 | 124.8 | 흐림 | 8 | 8.0 | 북 | 1019.7 | |
| 2025.12.25.02 KST | 30.3 | 123 | 10.7 | 1019.7 | ||||
| 2025.12.25.02 KST | 26.3 | 140.9 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.25.02 KST | 26.2 | 141 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.25.02 KST | 22.3 | 114.5 | 19.4 | 1014.3 | ||||
| 2025.12.25.02 KST | 15.7 | 140.8 | 27.0 | 1008.7 | ||||
| 2025.12.25.01 KST | 44.7 | 154.2 | -0.3 | 동 | 1023.5 | |||
| 2025.12.25.01 KST | 43.5 | 151.8 | 흐림 | 8 | 3.0 | 남 | 1021.0 | |
| 2025.12.25.01 KST | 41.6 | 141.6 | 6.4 | 1010.2 | ||||
| 2025.12.25.01 KST | 39.9 | 137.7 | 7.5 | 1011.5 | ||||
| 2025.12.25.01 KST | 38.7 | 120.8 | 0.0 | 북북동 | 1019.6 | |||
| 2025.12.25.01 KST | 35.1 | 123 | 1022.1 | |||||
| 2025.12.25.01 KST | 35 | 128.8 | 7.5 | 1013.1 | ||||
| 2025.12.25.01 KST | 33 | 137.6 | 17.2 | 1008.3 | ||||
| 2025.12.25.01 KST | 30.5 | 123.1 | 10.4 | 1019.7 | ||||
| 2025.12.25.01 KST | 26.3 | 140.7 | 구름많음 | 5 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.25.01 KST | 26.3 | 140.8 | 구름조금 | 4 | 23.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.25.01 KST | 22.2 | 114.5 | 20.5 | 1014.0 | ||||
| 2025.12.25.01 KST | 15.5 | 141 | 27.0 | 1009.4 |


