| 시간 | 위도 | 경도 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 기압(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.24.18 KST | 44.3 | 139.5 | 구름조금 | 4 | 8.0 | 서북서 | 1013.8 | |
| 2025.12.24.18 KST | 43.5 | 152.4 | -0.2 | 남남동 | 1025.5 | |||
| 2025.12.24.18 KST | 43.5 | 152.4 | -0.2 | 남남동 | 1025.5 | |||
| 2025.12.24.18 KST | 41 | 139.8 | 6.7 | 1012.5 | ||||
| 2025.12.24.18 KST | 38.9 | 135.8 | 8.6 | 1013.5 | ||||
| 2025.12.24.18 KST | 35.7 | 121.7 | 1022.1 | |||||
| 2025.12.24.18 KST | 35 | 128.8 | 8.9 | 1013.4 | ||||
| 2025.12.24.18 KST | 33.2 | 138 | 흐림 | 7 | 19.8 | 서 | 1012.0 | |
| 2025.12.24.18 KST | 32.3 | 135.4 | 18.6 | 1010.8 | ||||
| 2025.12.24.18 KST | 31.2 | 122 | 9.2 | 1020.9 | ||||
| 2025.12.24.18 KST | 27.5 | 131.8 | 구름많음 | 6 | 23.1 | 서 | 1011.9 | |
| 2025.12.24.18 KST | 27 | 139.1 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.18 KST | 26.9 | 139.3 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |||
| 2025.12.24.18 KST | 23.5 | 134.8 | 약한소나기 | 8 | 23.0 | 북북동 | 1011.5 | |
| 2025.12.24.18 KST | 22.4 | 113.7 | 24.5 | 1011.4 | ||||
| 2025.12.24.18 KST | 18.7 | 146.9 | 흐림 | 7 | 27.4 | 동 | 1011.4 | |
| 2025.12.24.18 KST | 16.1 | 115.7 | 구름조금 | 4 | 28.0 | 북동 | 1010.0 | |
| 2025.12.24.17 KST | 43.4 | 152.2 | -0.2 | 남동 | 1025.5 | |||
| 2025.12.24.17 KST | 43.4 | 152.2 | -0.2 | 남동 | 1025.5 | |||
| 2025.12.24.17 KST | 40.9 | 139.5 | 7.1 | 1012.5 | ||||
| 2025.12.24.17 KST | 38.8 | 135.5 | 8.8 | 1013.6 | ||||
| 2025.12.24.17 KST | 36.2 | 131.8 | 약한비단속 | 6 | 13.0 | 북동 | 1021.3 | |
| 2025.12.24.17 KST | 35.8 | 121.5 | 1021.3 | |||||
| 2025.12.24.17 KST | 35 | 128.8 | 9.2 | 1013.3 | ||||
| 2025.12.24.17 KST | 32.2 | 135 | 18.7 | 1011.0 | ||||
| 2025.12.24.17 KST | 31.2 | 121.8 | 9.5 | 1020.5 | ||||
| 2025.12.24.17 KST | 27.1 | 139 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.17 KST | 22.6 | 113.7 | 25.7 | 1011.0 | ||||
| 2025.12.24.17 KST | 20.7 | 135.1 | 7 | 27.0 | 동 | 1014.7 | ||
| 2025.12.24.16 KST | 43.2 | 151.9 | 0.1 | 남남동 | 1025.5 | |||
| 2025.12.24.16 KST | 43.2 | 151.9 | 0.1 | 남남동 | 1025.5 | |||
| 2025.12.24.16 KST | 40.8 | 139.3 | 7.6 | 1012.9 | ||||
| 2025.12.24.16 KST | 38.6 | 135.3 | 9.4 | 1013.1 | ||||
| 2025.12.24.16 KST | 35.8 | 121.5 | 1020.9 | |||||
| 2025.12.24.16 KST | 35 | 128.8 | 8.8 | 1013.0 | ||||
| 2025.12.24.16 KST | 32.1 | 134.7 | 18.9 | 1010.9 | ||||
| 2025.12.24.16 KST | 31.3 | 121.6 | 9.6 | 1020.0 | ||||
| 2025.12.24.16 KST | 27.2 | 138.8 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 남 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.16 KST | 27.1 | 138.9 | 구름많음 | 6 | 22.0 | 남남동 | 1018.0 | |
| 2025.12.24.16 KST | 22.6 | 113.6 | 25.0 | 1011.4 |


